English Xpress — различия между версиями
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
м (категория) |
Uncle Sam (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
[[Категория:События]] | [[Категория:События]] | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |+ Призеры I этапа | ||
| + | |- | ||
| + | !№ п/п | ||
| + | !style="background-color:#FFD700;" |Золото | ||
| + | !style="background-color:#C0C0C0;" |Серебро | ||
| + | !style="background-color:#CD7F32;" |Бронза | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |Gem | ||
| + | |AlexeID | ||
| + | |Blaah14 | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |19 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |20 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |21 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |22 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |23 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |24 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |25 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |26 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |27 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |28 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |29 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |30 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |+ Призеры II этапа "скорость" | ||
| + | |- | ||
| + | !№ п/п | ||
| + | !style="background-color:#FFD700;" |Золото | ||
| + | !style="background-color:#C0C0C0;" |Серебро | ||
| + | !style="background-color:#CD7F32;" |Бронза | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |Gem | ||
| + | |AlexeID | ||
| + | |Blaah14 | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |19 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |20 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |21 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |22 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |23 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |24 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |25 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |26 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |27 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |28 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |29 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |30 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |+ Призеры II этапа "Точность" | ||
| + | |- | ||
| + | !№ п/п | ||
| + | !style="background-color:#FFD700;" |Золото | ||
| + | !style="background-color:#C0C0C0;" |Серебро | ||
| + | !style="background-color:#CD7F32;" |Бронза | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |Waleria | ||
| + | |Gem | ||
| + | |LadyIrina | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |19 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |20 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |21 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |22 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |23 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |24 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |25 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |26 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |27 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |28 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |29 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |30 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
Версия 19:25, 29 сентября 2011
English Xpress, он же Английский Экспресс - это соревнования по набору текста на английском языке. Идея создания конкурса принадлежит клавогонщику Uncle_Sam.
Содержание
Формат проведения
Соревнования проводятся каждый вторник, начало в 21:00 по Москве. Соревнования состоят из двух этапов: "спринтовый" и "скоростной".
1-й этап
- 7 заездов в режиме "Short texts in English", минимальная скорость для попадания в зачет - 200 зн/мин.
- 5 заездов в режиме "Обычный in English", минимальная скорость для попадания в зачет - 200 зн/мин.
За каждый заезд участнику насчитываются очки в зависимости от занятого им места. Места в зачетной таблице определяются по сумме очков в этих заездах.
2-й этап
- 5 заездов в режиме "Мини-марафон in English", минимальное количество для попадания в зачет - 3 заезда со скоростью не менее 200 зн/мин.
Места в зачетной таблице определяются по двум параметрам: 1) средней скорости; 2) средней точности.
История создания турнира
Первые идеи относительно проведения конкурса по набору на английском языке зародилась в середине февраля, в то самое время, когда полным ходом шла подготовка к IX международным соревнованиям Intersteno. Поскольку соревнования Интерстено предполагают хорошее владение английской раскладкой (базовой для большинства иностранных европейских раскладок), первичной целью конкурса было привлечение клавогонщиков к улучшению навыка слепой печати на английском языке.
Первоначально (до окончательного оформления Экспресса #1) формат проведения планировался несколько иным образом: 10 заездов в словаре "Short texts in English", 5 заездов - в словаре "Обычный in English". Позже было решено добавить отдельным этапом заезды в мини-марафонах.
Итоговый продукт - результат труда многих клавогонщиков. Помимо Uncle_Sam'а, участие в создании формата проведения и оформления принимали Переборыч и Maksuta.
Также некоторое время турнир проводили PROcent и Тома-Атомная. Помощь в создании парсера, автоматически подсчитывающего результаты, оказал DIgorevich
История проведения турнира
| № п/п | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 1 | Gem | AlexeID | Blaah14 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 |
| № п/п | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 1 | Gem | AlexeID | Blaah14 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 |
| № п/п | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 1 | Waleria | Gem | LadyIrina |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 |