Мультилингва — различия между версиями
| [непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
(Отмена правки 1722 участника Русинов (обсуждение)) |
Русинов (обсуждение | вклад) (Отмена правки 1796 участника 91.79.192.82 (обсуждение)) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | [[Файл:Multilingua.jpg|400px|thumb|right|Мультилингва]] | ||
| + | '''Мультилингва''' - это соревнования по набору текста на иностранных языках, предусмотренных программой Международных соревнований Интерстено. | ||
| + | ==Формат проведения== | ||
| + | Турнир проводится два раза в неделю, традиционно по понедельникам и четвергам в 20:10 по Московскому времени. | ||
| + | Расписание заездов следующее (за редким исключением): | ||
| + | Четыре языка, по четыре заезда в аналоге обычного режима для каждого языка. | ||
| + | За каждый заезд участникам начисляются очки по формуле '''[очки]=[скорость] - 5*[ошибки]'''. Итоговая таблица составляется по сумме полученных очков, за вычетом одного наихудшего заезда в каждом языке. | ||
| + | ==История создания турнира== | ||
| + | Впервые идея проведения конкурса была [http://klavogonki.ru/forum/general/531/page13/#post245 высказана] 17 июня 2011 года клавогонщиком '''teacherIgor'''. Первое официальное соревнование состоялось 25 июня и состояло из 2 заездов на шести языках. | ||
| + | ==История проведения турнира== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |+ Призеры Мультилингвы | ||
| + | |- | ||
| + | !№ п/п | ||
| + | !style="background-color:#FFD700;" |Золото | ||
| + | !style="background-color:#C0C0C0;" |Серебро | ||
| + | !style="background-color:#CD7F32;" |Бронза | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |Uncle_Sam | ||
| + | |libertadore | ||
| + | |novkostya | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |libertadore | ||
| + | |teacherIgor | ||
| + | |Uncle_Sam | ||
| + | |- | ||
| + | |5c | ||
| + | |qq01 | ||
| + | |cybertech | ||
| + | |Uncle_Sam | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |qq01 | ||
| + | |libertadore | ||
| + | |Uncle_Sam | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |libertadore | ||
| + | |qq01 | ||
| + | |Grimpen | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |Grimpen | ||
| + | |qq01 | ||
| + | |teacherIgor | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |qq01 | ||
| + | |Grimpen | ||
| + | |Uncle_Sam | ||
| + | |- | ||
| + | |10c | ||
| + | |qq01 | ||
| + | |Андруша | ||
| + | |snov | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |Grimpen | ||
| + | |teacherIgor | ||
| + | |LaryIrina | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | |teacherIgor | ||
| + | |LadyIrina | ||
| + | |Waleria | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | |Grimpen | ||
| + | |muwka | ||
| + | |Uncle_Sam | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | |muwka | ||
| + | |Grimpen | ||
| + | |teacherIgor | ||
| + | |- | ||
| + | |15с | ||
| + | |170000 | ||
| + | |libertadore | ||
| + | |Андруша | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | |Grimpen | ||
| + | |Uncle_Sam | ||
| + | |teacherIgor | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | |Grimpen | ||
| + | |teacherIgor | ||
| + | |LadyIrina | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | |libertadore | ||
| + | |Uncle_Sam | ||
| + | |Grimpen | ||
| + | |- | ||
| + | |19 | ||
| + | |Grimpen | ||
| + | |Uncle_Sam | ||
| + | |qq01 | ||
| + | |- | ||
| + | |20с | ||
| + | |Андруша | ||
| + | |Grimpen | ||
| + | |DIgorevich | ||
| + | |- | ||
| + | |21 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |22 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |23 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |24 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |25 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {{stub}} | ||
| + | [[Категория:События]] | ||
Версия 17:21, 11 января 2012
Мультилингва - это соревнования по набору текста на иностранных языках, предусмотренных программой Международных соревнований Интерстено.
Формат проведения
Турнир проводится два раза в неделю, традиционно по понедельникам и четвергам в 20:10 по Московскому времени. Расписание заездов следующее (за редким исключением): Четыре языка, по четыре заезда в аналоге обычного режима для каждого языка. За каждый заезд участникам начисляются очки по формуле [очки]=[скорость] - 5*[ошибки]. Итоговая таблица составляется по сумме полученных очков, за вычетом одного наихудшего заезда в каждом языке.
История создания турнира
Впервые идея проведения конкурса была высказана 17 июня 2011 года клавогонщиком teacherIgor. Первое официальное соревнование состоялось 25 июня и состояло из 2 заездов на шести языках.
История проведения турнира
| № п/п | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | Uncle_Sam | libertadore | novkostya |
| 4 | libertadore | teacherIgor | Uncle_Sam |
| 5c | qq01 | cybertech | Uncle_Sam |
| 6 | qq01 | libertadore | Uncle_Sam |
| 7 | libertadore | qq01 | Grimpen |
| 8 | Grimpen | qq01 | teacherIgor |
| 9 | qq01 | Grimpen | Uncle_Sam |
| 10c | qq01 | Андруша | snov |
| 11 | Grimpen | teacherIgor | LaryIrina |
| 12 | teacherIgor | LadyIrina | Waleria |
| 13 | Grimpen | muwka | Uncle_Sam |
| 14 | muwka | Grimpen | teacherIgor |
| 15с | 170000 | libertadore | Андруша |
| 16 | Grimpen | Uncle_Sam | teacherIgor |
| 17 | Grimpen | teacherIgor | LadyIrina |
| 18 | libertadore | Uncle_Sam | Grimpen |
| 19 | Grimpen | Uncle_Sam | qq01 |
| 20с | Андруша | Grimpen | DIgorevich |
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 |
Эта статья не завершена. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её.