Супермен — различия между версиями
Материал из Клавопедии
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
(Отмена правки 1153 участника Русинов (обсуждение)) |
Русинов (обсуждение | вклад) (Отмена правки 1187 участника 91.79.163.242 (обсуждение)) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Супермен''' - ранг, который присваивается игроку за рекорд в обычном режиме от '''600 зн/мин''' до '''699 зн/мин''' включительно. | ||
+ | |||
+ | <span style="text-decoration:underline;">Цвет ранга:</span> '''<span style="color:#5E0B9E;">#5E0B9E</span>''' | ||
+ | |||
+ | <span style="text-decoration:underline;">Авто ранга:</span> [[Файл: Ferrari_FX.png]] | ||
+ | |||
+ | {{Терминология Клавогонок}} | ||
+ | [[Категория:Терминология Клавогонок]] |
Версия 23:34, 2 января 2012
Супермен - ранг, который присваивается игроку за рекорд в обычном режиме от 600 зн/мин до 699 зн/мин включительно.
Цвет ранга: #5E0B9E