|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
− | '''Уровень''' показывает вашу активность в [[Соревнования|соревнованиях]] и позволяет покупать [[Автомобили|машины]], недоступные по [[Ранг|рангу]]. Повышается уровень зарабатыванием рейтинга в [[Соревнования|заездах-соревнованиях]].
| |
− | Показывается уровень вверху на золотистом фоне. Максимально доступный уровень - 50.
| |
− | В профиле показывается текущий уровень и сколько осталось до получения следующего.
| |
− | К примеру "Уровень 1: Требуемый рейтинг до следующего уровня: 0 / 50" - показывается игроку, который не участвовал в соревнованиях. При дальнейшем продвижении (участия в гонках) в следующих уровнях требуется всё больше и больше очков для достижения очередного уровня.
| |
− | {| class = "wikitable"
| |
− | ! width="50" |уровень
| |
− | ! width="50" |Число баллов для достижения уровня до округления
| |
− | ! width="50" |Количество рейтинговых баллов, необходимое для получения уровня
| |
− | ! width="50" |Количество рейтинговых баллов, зарабатываемых на уровне
| |
− | |-
| |
− | |1
| |
− | | -24
| |
− | |0
| |
− | |50
| |
− | |-
| |
− | |2
| |
− | |28
| |
− | |50
| |
− | |150
| |
− | |-
| |
− | |3
| |
− | |192
| |
− | |200
| |
− | |300
| |
− | |-
| |
− | |4
| |
− | |504
| |
− | |500
| |
− | |500
| |
− | |-
| |
− | |5
| |
− | |1 000
| |
− | |1 000
| |
− | |700
| |
− | |-
| |
− | |6
| |
− | |1 716
| |
− | |1 700
| |
− | |1 000
| |
− | |-
| |
− | |7
| |
− | |2 688
| |
− | |2 700
| |
− | |1 250
| |
− | |-
| |
− | |8
| |
− | |3 952
| |
− | |3 950
| |
− | |1 600
| |
− | |-
| |
− | |9
| |
− | |5 544
| |
− | |5 550
| |
− | |1 950
| |
− | |-
| |
− | |10
| |
− | |7 500
| |
− | |7 500
| |
− | |2 350
| |
− | |-
| |
− | |11
| |
− | |9 856
| |
− | |9 850
| |
− | |2 800
| |
− | |-
| |
− | |12
| |
− | |12 648
| |
− | |12 650
| |
− | |3 250
| |
− | |-
| |
− | |13
| |
− | |15 912
| |
− | |15 900
| |
− | |3 800
| |
− | |-
| |
− | |14
| |
− | |19 684
| |
− | |19 700
| |
− | |4 300
| |
− | |-
| |
− | |15
| |
− | |24 000
| |
− | |24 000
| |
− | |4 900
| |
− | |-
| |
− | |16
| |
− | |28 896
| |
− | |28 900
| |
− | |5 500
| |
− | |-
| |
− | |17
| |
− | |34 408
| |
− | |34 400
| |
− | |6 150
| |
− | |-
| |
− | |18
| |
− | |40 572
| |
− | |40 550
| |
− | |6 850
| |
− | |-
| |
− | |19
| |
− | |47 424
| |
− | |47 400
| |
− | |7 600
| |
− | |-
| |
− | |20
| |
− | |55 000
| |
− | |55 000
| |
− | |8 350
| |
− | |-
| |
− | |21
| |
− | |63 336
| |
− | |63 350
| |
− | |9 100
| |
− | |-
| |
− | |22
| |
− | |72 468
| |
− | |72 450
| |
− | |10 000
| |
− | |-
| |
− | |23
| |
− | |82 432
| |
− | |82 450
| |
− | |10 800
| |
− | |-
| |
− | |24
| |
− | |93 264
| |
− | |93 250
| |
− | |11 750
| |
− | |-
| |
− | |25
| |
− | |105 000
| |
− | |105 000
| |
− | |12 700
| |
− | |-
| |
− | |26
| |
− | |117 676
| |
− | |117 700
| |
− | |13 650
| |
− | |-
| |
− | |27
| |
− | |131 328
| |
− | |131 350
| |
− | |14 650
| |
− | |-
| |
− | |28
| |
− | |145 992
| |
− | |146 000
| |
− | |15 700
| |
− | |-
| |
− | |29
| |
− | |161 704
| |
− | |161 700
| |
− | |16 800
| |
− | |-
| |
− | |30
| |
− | |178 500
| |
− | |178 500
| |
− | |17 900
| |
− | |-
| |
− | |31
| |
− | |196 416
| |
− | |196 400
| |
− | |19 100
| |
− | |-
| |
− | |32
| |
− | |215 488
| |
− | |215 500
| |
− | |20 250
| |
− | |-
| |
− | |33
| |
− | |235 752
| |
− | |235 750
| |
− | |21 500
| |
− | |-
| |
− | |34
| |
− | |257 244
| |
− | |257 250
| |
− | |22 750
| |
− | |-
| |
− | |35
| |
− | |280 000
| |
− | |280 000
| |
− | |24 050
| |
− | |-
| |
− | |36
| |
− | |304 056
| |
− | |304 050
| |
− | |25 400
| |
− | |-
| |
− | |37
| |
− | |329 448
| |
− | |329 450
| |
− | |26 750
| |
− | |-
| |
− | |38
| |
− | |356 212
| |
− | |356 200
| |
− | |28 200
| |
− | |-
| |
− | |39
| |
− | |384 384
| |
− | |384 400
| |
− | |29 600
| |
− | |-
| |
− | |40
| |
− | |414 000
| |
− | |414 000
| |
− | |31 100
| |
− | |-
| |
− | |41
| |
− | |445 096
| |
− | |445 100
| |
− | |32 600
| |
− | |-
| |
− | |42
| |
− | |477 708
| |
− | |477 700
| |
− | |34 150
| |
− | |-
| |
− | |43
| |
− | |511 872
| |
− | |511 850
| |
− | |35 750
| |
− | |-
| |
− | |44
| |
− | |547 624
| |
− | |547 600
| |
− | |37 400
| |
− | |-
| |
− | |45
| |
− | |585 000
| |
− | |585 000
| |
− | |39 050
| |
− | |-
| |
− | |46
| |
− | |624 036
| |
− | |624 050
| |
− | |40 700
| |
− | |-
| |
− | |47
| |
− | |664 768
| |
− | |664 750
| |
− | |42 500
| |
− | |-
| |
− | |48
| |
− | |707 232
| |
− | |707 250
| |
− | |44 200
| |
− | |-
| |
− | |49
| |
− | |751 464
| |
− | |751 450
| |
− | |46 050
| |
− | |-
| |
− | |50
| |
− | |797 500
| |
− | |797 500
| |
− | |47 900
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
| | | |
− | Когда такое имеет место, говорят что происходит округление результата кубической функции и, следовательно, вторая производная её не постоянная, а увеличивается, что и отражается на изменении прибавок. А вычисления выглядят:
| |
− |
| |
− | {{Терминология Клавогонок}}
| |
− | [[Категория:Терминология Клавогонок]]
| |