Дуэль — различия между версиями
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Lelick (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Дуэль - это поединок между двумя клавогонщиками, в котором победителем становится тот, кто обогнал соперника определенное количество раз.<br> | + | '''Дуэль''' - это поединок между двумя клавогонщиками, в котором победителем становится тот, кто обогнал соперника определенное количество раз.<br> |
Дуэли организуют чаще всего сами участники этой дуэли. | Дуэли организуют чаще всего сами участники этой дуэли. | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
==Известные дуэли== | ==Известные дуэли== | ||
===[http://klavogonki.ru/forum/events/264/ zenz против HRUST]=== | ===[http://klavogonki.ru/forum/events/264/ zenz против HRUST]=== | ||
− | 19 февраля 2011 года в 11:05 по московскому времени была проведена дуэль между двумя из самых быстро-печатающих клавогонщиков, рекорды скорости которых более 800 зн/мин. | + | '''19 февраля 2011 года в 11:05''' по московскому времени была проведена '''дуэль между двумя из самых быстро-печатающих клавогонщиков''', рекорды скорости которых в режиме [[Обычный]] '''более 800 зн/мин'''. |
− | Дуэль проводилась в режиме | + | Дуэль проводилась в режиме [[Обычный]] до 5 побед. |
− | О проведении дуэли было объявлено за 4 дня, и за это время было сделано 72 ставки в тотализаторе, что позволило сформировать самый большой призовой фонд в истории клавогонок, равный 4,060,441 очко. | + | О проведении дуэли было объявлено за 4 дня, и за это время было сделано 72 ставки в тотализаторе, что позволило сформировать самый большой призовой фонд в истории клавогонок, равный '''4,060,441''' очко. |
− | В дуэли победил '''{{клавогонщик|1596|zenz}}''' со счетом 5:1. Его средняя скорость за 6 заездов составила 636,83 зн/мин. | + | В дуэли победил '''{{клавогонщик|1596|zenz}}''' со счетом 5:1. Его средняя скорость за 6 заездов составила '''636,83 зн/мин'''. |
− | Самый большой выигрыш (839,880 очков) получил '''{{клавогонщик|30297|AlexeiD}}''', поставив при этом 526,277 очков. | + | Самый большой выигрыш ('''839,880''' очков) получил '''{{клавогонщик|30297|AlexeiD}}''', поставив при этом '''526,277''' очков. |
{{Stub}} | {{Stub}} | ||
== Примечания == | == Примечания == |
Версия 08:50, 3 февраля 2012
Дуэль - это поединок между двумя клавогонщиками, в котором победителем становится тот, кто обогнал соперника определенное количество раз.
Дуэли организуют чаще всего сами участники этой дуэли.
Также существует Зона дуэлей[1]
Организаторы
В основном дуэль организует один из участников.
Известным организатором дуэлей является Аромат
.Известные дуэли
zenz против HRUST
19 февраля 2011 года в 11:05 по московскому времени была проведена дуэль между двумя из самых быстро-печатающих клавогонщиков, рекорды скорости которых в режиме Обычный более 800 зн/мин.
Дуэль проводилась в режиме Обычный до 5 побед.
О проведении дуэли было объявлено за 4 дня, и за это время было сделано 72 ставки в тотализаторе, что позволило сформировать самый большой призовой фонд в истории клавогонок, равный 4,060,441 очко.
В дуэли победил zenz
со счетом 5:1. Его средняя скорость за 6 заездов составила 636,83 зн/мин.Самый большой выигрыш (839,880 очков) получил AlexeiD
, поставив при этом 526,277 очков.Эта статья не завершена. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её.
Примечания
- ↑ Действие которой на текущий момент времени (28.01.12) временно приостановлено.