Автомобили — различия между версиями
[непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
м (→Ранговые автомобили) |
|||
Строка 6: | Строка 6: | ||
| Заголовок = Это интересно: | | Заголовок = Это интересно: | ||
| Заголовок снизу = | | Заголовок снизу = | ||
− | | Содержание = На клавогонках большинство картинок автомобилей не являются «цельными». Всё потому, что на сайте используется «послойная система», позволяющая накладывать эскизы друг на друга, таким образом, цвет и «каркас» автомобиля никогда не прицеплены друг к другу, а являются отдельными деталями. Это позволяет с лёгкостью менять тюнинг. | + | | Содержание = На клавогонках большинство картинок автомобилей не являются «цельными». Всё потому, что на сайте используется «послойная система», позволяющая накладывать эскизы друг на друга, таким образом, цвет и «каркас» автомобиля никогда не прицеплены друг к другу, а являются отдельными деталями. Это позволяет с лёгкостью менять [[тюнинг]]. |
| Подпись = | | Подпись = | ||
| Выравнивание = right | | Выравнивание = right | ||
Строка 49: | Строка 49: | ||
|<center>'''SS-X'''</center><center>[[Файл: SS-X.png]]</center> | |<center>'''SS-X'''</center><center>[[Файл: SS-X.png]]</center> | ||
|} | |} | ||
− | Помеченые звёздочкой авто нельзя | + | Помеченые звёздочкой авто нельзя [[тюнинг]]овать. |
== Остальные автомобили == | == Остальные автомобили == | ||
− | + | Ниже предоставлен список автомобилей, которые можно [[Гараж|купить]]. Ранговые автомобили также можно купить, они отмечены синим цветом. | |
+ | {| align="center" | ||
+ | |<center>'''Цена'''</center> | ||
+ | |<center>'''Автомобиль'''</center> | ||
+ | |<center>'''Требуемый [[уровень]]'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !| 5000 [[Очки|очков]] | ||
+ | |<center>[[Файл: Zaz_965.png]]</center> | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | !| 30000 [[Очки|очков]] | ||
+ | |<center>'''Беларус 922'''*</center><center>[[Файл: Беларус_922.png]]</center> | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | !| 50000 [[Очки|очков]] | ||
+ | |<center>'''Caterpillar 247B'''*</center><center>[[Файл: Caterpillar_247B.png]]</center> | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | !| 400 [[Бонусы|бонусов]] | ||
+ | |<center>'''Chevrolet EN-V'''</center><center>[[Файл: Chevrolet_EN-V.png]]</center> | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | !| 100000 [[Очки|очков]] | ||
+ | |<center>'''Volksfagen Beetle'''*</center><center>[[Файл: Volksfagen_Beetle.png]]</center> | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | !| 200000 [[Очки|очков]] | ||
+ | |<center>'''Duesenberg Speedster'''*</center><center>[[Файл: Duesenber_Speedster.png]]</center> | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | !| 250000 [[Очки|очков]] | ||
+ | |<center>'''Ferrari 250 Testa Rossa'''*</center><center>[[Файл: Ferrari_250_Testa_Rossa.png]]</center> | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | !| 300000 [[Очки|очков]] | ||
+ | |<center>'''Трамвай'''*</center><center>[[Файл: Трамвай.png]]</center> | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | !| 5000 [[Очки|очков]] | ||
+ | |<center>[[Файл: Vaz_2103.png]]</center> | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | !| 10000 [[Очки|очков]] | ||
+ | |<center>'''УАЗ 3151'''</center><center>[[Файл: Уаз_3151.png]]</center> | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | !| 10000 [[Очки|очков]] | ||
+ | |<center>'''Fiat Strada'''</center><center>[[Файл: Fiat_Strada.png]]</center> | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | !| 30000 [[Очки|очков]] | ||
+ | |<center>'''Peugeot Boxer'''</center><center>[[Файл: Беларус_922.png]]</center> | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | == Личные автомобили == | ||
== Примечания == | == Примечания == | ||
{{примечания}} | {{примечания}} |
Версия 16:05, 29 марта 2013
При регистрации вам выдаётся самый простой автомобиль ЗАЗ 965. Впоследствии этот автомобиль меняется на соответствующий вашему рангу. Другие модели вы можете купить в разделе «Гараж» в своем профиле. Каждый автомобиль стоит определенное количество очков; кроме того, для приобретения может потребоваться определенный ранг или уровень. Каждому рангу соответствует определенный уровень, и если у вас недостаточный ранг для желаемого автомобиля, то вы можете вместо него заработать требуемый рейтинговый уровень, участвуя в заездах-соревнованиях.
На клавогонках автомобили во время игры могут перемещаться плавно и резко. Способы перемещения зависят от выбранных в настройках опций.
На клавогонках большинство картинок автомобилей не являются «цельными». Всё потому, что на сайте используется «послойная система», позволяющая накладывать эскизы друг на друга, таким образом, цвет и «каркас» автомобиля никогда не прицеплены друг к другу, а являются отдельными деталями. Это позволяет с лёгкостью менять тюнинг.
Ранговые автомобили
Новичок | |
---|---|
Любитель | |
Таксист | |
Профи | |
Гонщик | |
Маньяк | |
Супермен | |
Кибергонщик | |
Экстракибер |
Помеченые звёздочкой авто нельзя тюнинговать.
Остальные автомобили
Ниже предоставлен список автомобилей, которые можно купить. Ранговые автомобили также можно купить, они отмечены синим цветом.
5000 очков | 1 | |
---|---|---|
30000 очков | 1 | |
50000 очков | 1 | |
400 бонусов | 1 | |
100000 очков | 1 | |
200000 очков | 1 | |
250000 очков | 1 | |
300000 очков | 1 | |
5000 очков | 1 | |
10000 очков | 1 | |
10000 очков | 1 | |
30000 очков | 1 |
Личные автомобили
Примечания
Эта статья не завершена. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её.