Ралли-кросс — различия между версиями
Материал из Клавопедии
[непроверенная версия] | [выверенная версия] |
Игрок3 (обсуждение | вклад) |
Игрок3 (обсуждение | вклад) (-) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Ралли-кросс''' - [[событие]] | + | '''Ралли-кросс''' - [[событие]]. |
== Формат проведения == | == Формат проведения == | ||
Заезды в режиме [[Безошибочный]]. Гонки на выбывание. Если кто-то не доезжал, то для него игра была окончена. Оставался один победитель. Максимальное количество гонок - 50, при достижении этого числа действовали доп. показатели. | Заезды в режиме [[Безошибочный]]. Гонки на выбывание. Если кто-то не доезжал, то для него игра была окончена. Оставался один победитель. Максимальное количество гонок - 50, при достижении этого числа действовали доп. показатели. | ||
− | == Проведенные события | + | == Проведенные события == |
− | Проведено 42 ралли-кросса. <ref> [http://klavogonki.ru/forum/events/4460/]. Заключительный. </ref> В двадцать первом произошёл необычный случай: победитель проехал всего 2 заезда, получив по 2500 [[очки|очков]] за каждый. <ref> [http://klavogonki.ru/forum/events/1822/page15/] </ref> | + | Проведено 42 ралли-кросса. <ref> [http://klavogonki.ru/forum/events/4460/]. Заключительный. </ref> В двадцать первом произошёл необычный случай: победитель проехал всего 2 заезда, получив по 2500 [[очки|очков]] за каждый. <ref> [http://klavogonki.ru/forum/events/1822/page15/] </ref> |
+ | |||
+ | {{События}} | ||
== Примечания == | == Примечания == | ||
<references> | <references> | ||
− | |||
− | |||
[[Категория: События]] | [[Категория: События]] |
Текущая версия на 19:11, 14 декабря 2021
Ралли-кросс - событие.
Формат проведения[править]
Заезды в режиме Безошибочный. Гонки на выбывание. Если кто-то не доезжал, то для него игра была окончена. Оставался один победитель. Максимальное количество гонок - 50, при достижении этого числа действовали доп. показатели.
Проведенные события[править]
Проведено 42 ралли-кросса. [1] В двадцать первом произошёл необычный случай: победитель проехал всего 2 заезда, получив по 2500 очков за каждый. [2]