Участник:Игрок3/Полные правила Квалотлона/Список требований для получения суперприза — различия между версиями
Игрок3 (обсуждение | вклад) |
Игрок3 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Обратите внимание, что: | Обратите внимание, что: | ||
+ | |||
1) для нахождения количества турниров без выигрыша, которые находятся между двумя турнирами, нужно из номера текущего турнира вычесть номер турнира последнего выигрыша (0, если суперприз не выигрывали) '''и вычесть один'''; | 1) для нахождения количества турниров без выигрыша, которые находятся между двумя турнирами, нужно из номера текущего турнира вычесть номер турнира последнего выигрыша (0, если суперприз не выигрывали) '''и вычесть один'''; | ||
+ | |||
2) некоторые турниры с необычными номерами могут не входить в список турниров без выигрыша; | 2) некоторые турниры с необычными номерами могут не входить в список турниров без выигрыша; | ||
− | |||
− | ( | + | 3) действуют прочие правила о суперпризе (в частности, учитывается только второй тур, требуется подтверждение ранговой честности и честности результата); |
+ | |||
+ | 4) если ваш честный рекорд больше 1099, вам необходимо обратиться к организатору в целях уточнения требований к суперпризу, но они не могут быть ниже, чем '''100 + требование для участников, имеющих рекорд диапазона "от 1000 до 1099 включительно"'''; | ||
+ | |||
+ | 5) если участник соответствует нескольким графам таблицы, выбирается графа с наименьшим требованием. | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Рекорд/турниров без победителя'''||'''<400'''||'''<500'''||'''<600'''||'''<700'''||'''<800'''||'''<900'''||'''<1000'''||'''<1100'''||№ Квалотлона | ||
+ | |- | ||
+ | |0||400||500||600||700||800||900||1000||1100||№45 | ||
+ | |- | ||
+ | |1||399||499||599||698||798||897||996||1096||№46 | ||
+ | |- | ||
+ | |2||398||498||598||696||796||894||992||1092||№47 | ||
+ | |- | ||
+ | |3||397||497||597||694||794||891||988||1088||№48 | ||
+ | |- | ||
+ | |4||396||496||596||692||792||888||984||1084||№49 | ||
+ | |- | ||
+ | |5||395||495||595||690||790||885||980||1080||№50 | ||
+ | |- | ||
+ | |6||394||494||594||688||788||882||976||1076||№51 | ||
+ | |- | ||
+ | |7||393||493||593||686||786||879||972||1072||№52 | ||
+ | |- | ||
+ | |8||392||492||592||684||784||876||968||1068||№53 | ||
+ | |- | ||
+ | |9||391||491||591||682||782||873||964||1064||№54 | ||
+ | |- | ||
+ | |10||390||490||590||680||780||870||960||1060||№55 | ||
+ | |- | ||
+ | |11||389||489||589||678||778||867||956||1056||№56 | ||
+ | |- | ||
+ | |12||388||488||588||676||776||864||952||1052||№57 | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | |- | ||
+ | |26 | ||
+ | |- | ||
+ | |27 | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | |- | ||
+ | |29 | ||
+ | |- | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |31 | ||
+ | |- | ||
+ | |32 | ||
+ | |- | ||
+ | |33 | ||
+ | |- | ||
+ | |34 | ||
+ | |- | ||
+ | |35 | ||
+ | |- | ||
+ | |36 | ||
+ | |- | ||
+ | |37 | ||
+ | |- | ||
+ | |38 | ||
+ | |- | ||
+ | |39 | ||
+ | |- | ||
+ | |40 | ||
+ | |- | ||
+ | |41 | ||
+ | |- | ||
+ | |42 | ||
+ | |- | ||
+ | |43 | ||
+ | |- | ||
+ | |44 | ||
+ | |- | ||
+ | |45 | ||
+ | |- | ||
+ | |46 | ||
+ | |- | ||
+ | |47 | ||
+ | |- | ||
+ | |48 | ||
+ | |- | ||
+ | |49 | ||
+ | |- | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |51 | ||
+ | |- | ||
+ | |52 | ||
+ | |- | ||
+ | |53 | ||
+ | |- | ||
+ | |54 | ||
+ | |- | ||
+ | |55 | ||
+ | |- | ||
+ | |56 | ||
+ | |- | ||
+ | |57 | ||
+ | |- | ||
+ | |58 | ||
+ | |- | ||
+ | |59 | ||
+ | |- | ||
+ | |60 | ||
+ | |- | ||
+ | |61 | ||
+ | |- | ||
+ | |62 | ||
+ | |- | ||
+ | |63 | ||
+ | |- | ||
+ | |64 | ||
+ | |- | ||
+ | |65 | ||
+ | |- | ||
+ | |66 | ||
+ | |- | ||
+ | |67 | ||
+ | |- | ||
+ | |68 | ||
+ | |- | ||
+ | |69 | ||
+ | |- | ||
+ | |70 | ||
+ | |- | ||
+ | |71 | ||
+ | |- | ||
+ | |72 | ||
+ | |- | ||
+ | |73 | ||
+ | |- | ||
+ | |74 | ||
+ | |- | ||
+ | |75 | ||
+ | |- | ||
+ | |76 | ||
+ | |- | ||
+ | |77 | ||
+ | |- | ||
+ | |78 | ||
+ | |- | ||
+ | |79 | ||
+ | |- | ||
+ | |80 | ||
+ | |- | ||
+ | |81 | ||
+ | |- | ||
+ | |82 | ||
+ | |- | ||
+ | |83 | ||
+ | |- | ||
+ | |84 | ||
+ | |- | ||
+ | |85 | ||
+ | |- | ||
+ | |86 | ||
+ | |- | ||
+ | |87 | ||
+ | |- | ||
+ | |88 | ||
+ | |- | ||
+ | |89 | ||
+ | |- | ||
+ | |90 | ||
+ | |- | ||
+ | |91 | ||
+ | |- | ||
+ | |92 | ||
+ | |- | ||
+ | |93 | ||
+ | |- | ||
+ | |94 | ||
+ | |- | ||
+ | |95 | ||
+ | |- | ||
+ | |96 | ||
+ | |- | ||
+ | |97 | ||
+ | |- | ||
+ | |98 | ||
+ | |- | ||
+ | |99 | ||
+ | |- | ||
+ | |100 | ||
+ | |} |
Версия 15:14, 29 октября 2022
Перед вами справочная страница, на которой указано, каковы требования для получения суперприза.
Рекорд определяется согласно пункту *: в правилах этого раздела при упоминании рекорда речь во всех случаях идёт только об Обычном.
Обратите внимание, что:
1) для нахождения количества турниров без выигрыша, которые находятся между двумя турнирами, нужно из номера текущего турнира вычесть номер турнира последнего выигрыша (0, если суперприз не выигрывали) и вычесть один;
2) некоторые турниры с необычными номерами могут не входить в список турниров без выигрыша;
3) действуют прочие правила о суперпризе (в частности, учитывается только второй тур, требуется подтверждение ранговой честности и честности результата);
4) если ваш честный рекорд больше 1099, вам необходимо обратиться к организатору в целях уточнения требований к суперпризу, но они не могут быть ниже, чем 100 + требование для участников, имеющих рекорд диапазона "от 1000 до 1099 включительно";
5) если участник соответствует нескольким графам таблицы, выбирается графа с наименьшим требованием.
Рекорд/турниров без победителя | <400 | <500 | <600 | <700 | <800 | <900 | <1000 | <1100 | № Квалотлона |
0 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | №45 |
1 | 399 | 499 | 599 | 698 | 798 | 897 | 996 | 1096 | №46 |
2 | 398 | 498 | 598 | 696 | 796 | 894 | 992 | 1092 | №47 |
3 | 397 | 497 | 597 | 694 | 794 | 891 | 988 | 1088 | №48 |
4 | 396 | 496 | 596 | 692 | 792 | 888 | 984 | 1084 | №49 |
5 | 395 | 495 | 595 | 690 | 790 | 885 | 980 | 1080 | №50 |
6 | 394 | 494 | 594 | 688 | 788 | 882 | 976 | 1076 | №51 |
7 | 393 | 493 | 593 | 686 | 786 | 879 | 972 | 1072 | №52 |
8 | 392 | 492 | 592 | 684 | 784 | 876 | 968 | 1068 | №53 |
9 | 391 | 491 | 591 | 682 | 782 | 873 | 964 | 1064 | №54 |
10 | 390 | 490 | 590 | 680 | 780 | 870 | 960 | 1060 | №55 |
11 | 389 | 489 | 589 | 678 | 778 | 867 | 956 | 1056 | №56 |
12 | 388 | 488 | 588 | 676 | 776 | 864 | 952 | 1052 | №57 |
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | |||||||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 | |||||||||
57 | |||||||||
58 | |||||||||
59 | |||||||||
60 | |||||||||
61 | |||||||||
62 | |||||||||
63 | |||||||||
64 | |||||||||
65 | |||||||||
66 | |||||||||
67 | |||||||||
68 | |||||||||
69 | |||||||||
70 | |||||||||
71 | |||||||||
72 | |||||||||
73 | |||||||||
74 | |||||||||
75 | |||||||||
76 | |||||||||
77 | |||||||||
78 | |||||||||
79 | |||||||||
80 | |||||||||
81 | |||||||||
82 | |||||||||
83 | |||||||||
84 | |||||||||
85 | |||||||||
86 | |||||||||
87 | |||||||||
88 | |||||||||
89 | |||||||||
90 | |||||||||
91 | |||||||||
92 | |||||||||
93 | |||||||||
94 | |||||||||
95 | |||||||||
96 | |||||||||
97 | |||||||||
98 | |||||||||
99 | |||||||||
100 |