Очки — различия между версиями
[непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
Русинов (обсуждение | вклад) (Отмена правки 1183 участника 91.79.163.242 (обсуждение)) |
Leshiy239 (обсуждение | вклад) (актуализация) |
||
(не показано 30 промежуточных версии 14 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Очки''' | + | '''Очки''' — игровая валюта на Клавогонках. Их количество показывается на всех страницах Клавогонок в [[Пользовательская панель|верхней панели]], а также в профиле. |
+ | ==Способы получения очков== | ||
+ | * Выдаются за каждый законченный открытый заезд; | ||
+ | * При переводе вам от другого пользователя (в том числе за счет участия в [[Регулярные события|событиях]]); | ||
+ | * [[Дозаправка|Покупка за деньги]]. | ||
− | + | ==Количество очков, получаемых за заезд== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | В одиночных заездах и закрытых заездах с друзьями очки не начисляются, а "откладываются" в прибавку очков в скобках. Чтобы получить их, надо проехать открытый заезд. Размер прибавки - 3 очка на 100 символов. | ||
+ | В открытых заездах очки начисляются в зависимости от количества игроков, зашедших в заезд: | ||
+ | *1 игрок в заезде: базовое начисление очков в размере 4 очка на 100 символов | ||
+ | *2-3 игрока: +20% очков (4,8 очков на 100 символов) | ||
+ | *4-7 игроков: +50% очков (6 очков на 100 символов) | ||
+ | *8-14 игроков: +100% очков (8 очков на 100 символов) | ||
+ | *15-49 игроков: +150% очков (10 очков на 100 символов) | ||
+ | *50 или более игроков: +200% очков (12 очков на 100 символов) | ||
− | + | ==На что можно потратить очки?== | |
− | * На соревнования <ref name="Compe"> | + | * На [[соревнования]]<ref name="Compe">Стоимость входа в соревнование от '''50''' до '''250''' очков (ранее было 150 очков).</ref>; |
− | * Перевод другому игроку | + | * Перевод другому игроку<ref name="Player">Иногда при переводе очков высвечивается сообщение "'''Неизвестная ошибка'''". В таком случае следует повторить перевод очков позже.</ref>; |
− | * Покупка машины; | + | * Покупка [[Автомобили|машины]]; |
− | * | + | * Смена логина<ref>Стоимость — '''50000''' очков.</ref>. |
+ | == Ежедневная прибавка == | ||
+ | Ежедневная прибавка — очки, которые добавляются к получаемым очкам в '''открытых''' заездах, но эта прибавка ограничена. Ежедневная прибавка указывается справа от очков на [[Пользовательская_панель|пользовательской панели]] в скобках. В эту прибавку идут очки, накатываемые в одиночных и дружеских заездах, а также если утром прибавка будет меньше 300 очков, то прибавка увеличится до 300 очков. | ||
+ | После обновления ежедневная прибавка заменена на [[Задача дня|задачу дня]]. | ||
== Примечания == | == Примечания == | ||
<references /> | <references /> | ||
− | + | ==Ссылки== | |
+ | *[http://klavogonki.ru/forum/news/39/page1/ Подробно о расчёте количества получаемых за заезд очков] | ||
+ | *[http://klavogonki.ru/profile/1596/blog/post315/ Исследование zenz'а: зависимость полученных очков от сложности словаря] | ||
+ | |||
{{Терминология Клавогонок}} | {{Терминология Клавогонок}} | ||
[[Категория:Терминология Клавогонок]] | [[Категория:Терминология Клавогонок]] |
Текущая версия на 23:07, 25 сентября 2017
Очки — игровая валюта на Клавогонках. Их количество показывается на всех страницах Клавогонок в верхней панели, а также в профиле.
Содержание
Способы получения очков[править]
- Выдаются за каждый законченный открытый заезд;
- При переводе вам от другого пользователя (в том числе за счет участия в событиях);
- Покупка за деньги.
Количество очков, получаемых за заезд[править]
В одиночных заездах и закрытых заездах с друзьями очки не начисляются, а "откладываются" в прибавку очков в скобках. Чтобы получить их, надо проехать открытый заезд. Размер прибавки - 3 очка на 100 символов.
В открытых заездах очки начисляются в зависимости от количества игроков, зашедших в заезд:
- 1 игрок в заезде: базовое начисление очков в размере 4 очка на 100 символов
- 2-3 игрока: +20% очков (4,8 очков на 100 символов)
- 4-7 игроков: +50% очков (6 очков на 100 символов)
- 8-14 игроков: +100% очков (8 очков на 100 символов)
- 15-49 игроков: +150% очков (10 очков на 100 символов)
- 50 или более игроков: +200% очков (12 очков на 100 символов)
На что можно потратить очки?[править]
- На соревнования[1];
- Перевод другому игроку[2];
- Покупка машины;
- Смена логина[3].
Ежедневная прибавка[править]
Ежедневная прибавка — очки, которые добавляются к получаемым очкам в открытых заездах, но эта прибавка ограничена. Ежедневная прибавка указывается справа от очков на пользовательской панели в скобках. В эту прибавку идут очки, накатываемые в одиночных и дружеских заездах, а также если утром прибавка будет меньше 300 очков, то прибавка увеличится до 300 очков.
После обновления ежедневная прибавка заменена на задачу дня.
Примечания[править]
- ↑ Стоимость входа в соревнование от 50 до 250 очков (ранее было 150 очков).
- ↑ Иногда при переводе очков высвечивается сообщение "Неизвестная ошибка". В таком случае следует повторить перевод очков позже.
- ↑ Стоимость — 50000 очков.