Уровень — различия между версиями
Материал из Клавопедии
[непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
Русинов (обсуждение | вклад) (Отмена правки 1669 участника 91.79.192.82 (обсуждение)) |
Игрок3 (обсуждение | вклад) (устаревший термин: рейтинг, сейчас - опыт) |
||
(не показано 11 промежуточных версии 6 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Уровень''' показывает вашу активность в [[Соревнования|соревнованиях]] и позволяет покупать [[Автомобили|машины]], недоступные по [[Ранг|рангу]]. Повышается уровень зарабатыванием | + | '''Уровень''' показывает вашу активность в [[Соревнования|соревнованиях]] и позволяет покупать [[Автомобили|машины]], недоступные по [[Ранг|рангу]]. Повышается уровень зарабатыванием [[опыт]]а в [[Соревнования|заездах-соревнованиях]]. |
− | Показывается уровень вверху на золотистом фоне. Максимально доступный уровень - | + | Показывается уровень вверху на золотистом фоне. Максимально доступный уровень - 150. |
В профиле показывается текущий уровень и сколько осталось до получения следующего. | В профиле показывается текущий уровень и сколько осталось до получения следующего. | ||
− | К примеру "Уровень 1: Требуемый | + | К примеру "Уровень 1: Требуемый опыт до следующего уровня: 0 / 50" - показывается игроку, который не участвовал в соревнованиях. При дальнейшем продвижении (участия в гонках) в следующих уровнях требуется всё больше и больше очков для достижения очередного уровня. |
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
− | ! width="50" | | + | ! width="50" |Уровень |
− | ! width="50" | | + | ! width="50" |Опыт для получения следующего уровня |
− | ! width="50" | | + | ! width="50" |Суммарный опыт для получения уровня |
− | + | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | |||
|0 | |0 | ||
− | | | + | |0 |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | |||
|50 | |50 | ||
− | | | + | |50 |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |150 |
|200 | |200 | ||
− | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |300 |
− | + | ||
|500 | |500 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |500 |
− | | | + | |1000 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | |700 |
− | + | |1700 | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | | | + | |1000 |
− | | | + | |2700 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
− | | | + | |1250 |
− | | | + | |3950 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
− | | | + | |1600 |
− | | | + | |5550 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
− | | | + | |1950 |
− | | | + | |7500 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
− | | | + | |2350 |
− | | | + | |9850 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
− | | | + | |2800 |
− | | | + | |12650 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
− | | | + | |3250 |
− | | | + | |15900 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
− | | | + | |3800 |
− | | | + | |19700 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
− | | | + | |4300 |
− | | | + | |24000 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
− | | | + | |4900 |
− | | | + | |28900 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
− | | | + | |5500 |
− | | | + | |34400 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
− | | | + | |6150 |
− | | | + | |40550 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
− | | | + | |6850 |
− | | | + | |47400 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
− | | | + | |7600 |
− | | | + | |55000 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
− | | | + | |8350 |
− | | | + | |63350 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
− | | | + | |9100 |
− | | | + | |72450 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
− | | | + | |10000 |
− | | | + | |82450 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
− | | | + | |10800 |
− | | | + | |93250 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
− | | | + | |11750 |
− | | | + | |105000 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
− | | | + | |12700 |
− | | | + | |117700 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
− | | | + | |13650 |
− | | | + | |131350 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
− | | | + | |14650 |
− | | | + | |146000 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
− | | | + | |15700 |
− | | | + | |161700 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
− | | | + | |16800 |
− | | | + | |178500 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
− | | | + | |17900 |
− | | | + | |196400 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
− | | | + | |19100 |
− | | | + | |215500 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
− | | | + | |20250 |
− | | | + | |235750 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
− | | | + | |21500 |
− | | | + | |257250 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
− | | | + | |22750 |
− | | | + | |280000 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
− | | | + | |24050 |
− | | | + | |304050 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
− | | | + | |25400 |
− | | | + | |329450 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
− | | | + | |26750 |
− | | | + | |356200 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
− | | | + | |28200 |
− | | | + | |384400 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
− | | | + | |29600 |
− | | | + | |414000 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
− | | | + | |31100 |
− | | | + | |445100 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
− | | | + | |32600 |
− | | | + | |477700 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
− | | | + | |34150 |
− | | | + | |511850 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
− | | | + | |35750 |
− | | | + | |547600 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
− | | | + | |37400 |
− | | | + | |585000 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
− | | | + | |39050 |
− | | | + | |624050 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
− | | | + | |40700 |
− | | | + | |664750 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
− | | | + | |42500 |
− | | | + | |707250 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
− | | | + | |44200 |
− | | | + | |751450 |
− | + | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
− | | | + | |46050 |
− | | | + | |797500 |
− | | | + | |- |
− | |- | + | |51 |
+ | |47900 | ||
+ | |845400 | ||
+ | |- | ||
+ | |52 | ||
+ | |49750 | ||
+ | |895150 | ||
+ | |- | ||
+ | |53 | ||
+ | |51650 | ||
+ | |946800 | ||
+ | |- | ||
+ | |54 | ||
+ | |53600 | ||
+ | |1000400 | ||
+ | |- | ||
+ | |55 | ||
+ | |55600 | ||
+ | |1056000 | ||
+ | |- | ||
+ | |56 | ||
+ | |57600 | ||
+ | |1113600 | ||
+ | |- | ||
+ | |57 | ||
+ | |59700 | ||
+ | |1173300 | ||
+ | |- | ||
+ | |58 | ||
+ | |61750 | ||
+ | |1235050 | ||
+ | |- | ||
+ | |59 | ||
+ | |63900 | ||
+ | |1298950 | ||
+ | |- | ||
+ | |60 | ||
+ | |66050 | ||
+ | |1365000 | ||
+ | |- | ||
+ | |61 | ||
+ | |68250 | ||
+ | |1433250 | ||
+ | |- | ||
+ | |62 | ||
+ | |70500 | ||
+ | |1503750 | ||
+ | |- | ||
+ | |63 | ||
+ | |72750 | ||
+ | |1576500 | ||
+ | |- | ||
+ | |64 | ||
+ | |75100 | ||
+ | |1651600 | ||
+ | |- | ||
+ | |65 | ||
+ | |77400 | ||
+ | |1729000 | ||
+ | |- | ||
+ | |66 | ||
+ | |79800 | ||
+ | |1808800 | ||
+ | |- | ||
+ | |67 | ||
+ | |82200 | ||
+ | |1891000 | ||
+ | |- | ||
+ | |68 | ||
+ | |84650 | ||
+ | |1975650 | ||
+ | |- | ||
+ | |69 | ||
+ | |87150 | ||
+ | |2062800 | ||
+ | |- | ||
+ | |70 | ||
+ | |89700 | ||
+ | |2152500 | ||
+ | |- | ||
+ | |71 | ||
+ | |92250 | ||
+ | |2244750 | ||
+ | |- | ||
+ | |72 | ||
+ | |94800 | ||
+ | |2339550 | ||
+ | |- | ||
+ | |73 | ||
+ | |97500 | ||
+ | |2437050 | ||
+ | |- | ||
+ | |74 | ||
+ | |100100 | ||
+ | |2537150 | ||
+ | |- | ||
+ | |75 | ||
+ | |102850 | ||
+ | |2640000 | ||
+ | |- | ||
+ | |76 | ||
+ | |105600 | ||
+ | |2745600 | ||
+ | |- | ||
+ | |77 | ||
+ | |108350 | ||
+ | |2853950 | ||
+ | |- | ||
+ | |78 | ||
+ | |111150 | ||
+ | |2965100 | ||
+ | |- | ||
+ | |79 | ||
+ | |114000 | ||
+ | |3079100 | ||
+ | |- | ||
+ | |80 | ||
+ | |116900 | ||
+ | |3196000 | ||
+ | |- | ||
+ | |81 | ||
+ | |119800 | ||
+ | |3315800 | ||
+ | |- | ||
+ | |82 | ||
+ | |122800 | ||
+ | |3438600 | ||
+ | |- | ||
+ | |83 | ||
+ | |125750 | ||
+ | |3564350 | ||
+ | |- | ||
+ | |84 | ||
+ | |128800 | ||
+ | |3693150 | ||
+ | |- | ||
+ | |85 | ||
+ | |131850 | ||
+ | |3825000 | ||
+ | |- | ||
+ | |86 | ||
+ | |134950 | ||
+ | |3959950 | ||
+ | |- | ||
+ | |87 | ||
+ | |138100 | ||
+ | |4098050 | ||
+ | |- | ||
+ | |88 | ||
+ | |141250 | ||
+ | |4239300 | ||
+ | |- | ||
+ | |89 | ||
+ | |144500 | ||
+ | |4383800 | ||
+ | |- | ||
+ | |90 | ||
+ | |147700 | ||
+ | |4531500 | ||
+ | |- | ||
+ | |91 | ||
+ | |151000 | ||
+ | |4682500 | ||
+ | |- | ||
+ | |92 | ||
+ | |154300 | ||
+ | |4836800 | ||
+ | |- | ||
+ | |93 | ||
+ | |157650 | ||
+ | |4994450 | ||
+ | |- | ||
+ | |94 | ||
+ | |161050 | ||
+ | |5155500 | ||
+ | |- | ||
+ | |95 | ||
+ | |164500 | ||
+ | |5320000 | ||
+ | |- | ||
+ | |96 | ||
+ | |167950 | ||
+ | |5487950 | ||
+ | |- | ||
+ | |97 | ||
+ | |171400 | ||
+ | |5659350 | ||
+ | |- | ||
+ | |98 | ||
+ | |175000 | ||
+ | |5834350 | ||
+ | |- | ||
+ | |99 | ||
+ | |178500 | ||
+ | |6012850 | ||
+ | |- | ||
+ | |100 | ||
+ | |182150 | ||
+ | |6195000 | ||
+ | |- | ||
+ | |101 | ||
+ | |185800 | ||
+ | |6380800 | ||
+ | |- | ||
+ | |102 | ||
+ | |189450 | ||
+ | |6570250 | ||
+ | |- | ||
+ | |103 | ||
+ | |193150 | ||
+ | |6763400 | ||
+ | |- | ||
+ | |104 | ||
+ | |196900 | ||
+ | |6960300 | ||
+ | |- | ||
+ | |105 | ||
+ | |200700 | ||
+ | |7161000 | ||
+ | |- | ||
+ | |106 | ||
+ | |204500 | ||
+ | |7365500 | ||
+ | |- | ||
+ | |107 | ||
+ | |208400 | ||
+ | |7573900 | ||
+ | |- | ||
+ | |108 | ||
+ | |212250 | ||
+ | |7786150 | ||
+ | |- | ||
+ | |109 | ||
+ | |216200 | ||
+ | |8002350 | ||
+ | |- | ||
+ | |110 | ||
+ | |220150 | ||
+ | |8222500 | ||
+ | |- | ||
+ | |111 | ||
+ | |224150 | ||
+ | |8446650 | ||
+ | |- | ||
+ | |112 | ||
+ | |228200 | ||
+ | |8674850 | ||
+ | |- | ||
+ | |113 | ||
+ | |232250 | ||
+ | |8907100 | ||
+ | |- | ||
+ | |114 | ||
+ | |236400 | ||
+ | |9143500 | ||
+ | |- | ||
+ | |115 | ||
+ | |240500 | ||
+ | |9384000 | ||
+ | |- | ||
+ | |116 | ||
+ | |244700 | ||
+ | |9628700 | ||
+ | |- | ||
+ | |117 | ||
+ | |248900 | ||
+ | |9877600 | ||
+ | |- | ||
+ | |118 | ||
+ | |253150 | ||
+ | |10130750 | ||
+ | |- | ||
+ | |119 | ||
+ | |257450 | ||
+ | |10388200 | ||
+ | |- | ||
+ | |120 | ||
+ | |261800 | ||
+ | |10650000 | ||
+ | |- | ||
+ | |121 | ||
+ | |266150 | ||
+ | |10916150 | ||
+ | |- | ||
+ | |122 | ||
+ | |270500 | ||
+ | |11186650 | ||
+ | |- | ||
+ | |123 | ||
+ | |275000 | ||
+ | |11461650 | ||
+ | |- | ||
+ | |124 | ||
+ | |279400 | ||
+ | |11741050 | ||
+ | |- | ||
+ | |125 | ||
+ | |283950 | ||
+ | |12025000 | ||
+ | |- | ||
+ | |126 | ||
+ | |288500 | ||
+ | |12313500 | ||
+ | |- | ||
+ | |127 | ||
+ | |293050 | ||
+ | |12606550 | ||
+ | |- | ||
+ | |128 | ||
+ | |297650 | ||
+ | |12904200 | ||
+ | |- | ||
+ | |129 | ||
+ | |302300 | ||
+ | |13206500 | ||
+ | |- | ||
+ | |130 | ||
+ | |307000 | ||
+ | |13513500 | ||
+ | |- | ||
+ | |131 | ||
+ | |311700 | ||
+ | |13825200 | ||
+ | |- | ||
+ | |132 | ||
+ | |316500 | ||
+ | |14141700 | ||
+ | |- | ||
+ | |133 | ||
+ | |321250 | ||
+ | |14462950 | ||
+ | |- | ||
+ | |134 | ||
+ | |326100 | ||
+ | |14789050 | ||
+ | |- | ||
+ | |135 | ||
+ | |330950 | ||
+ | |15120000 | ||
+ | |- | ||
+ | |136 | ||
+ | |335850 | ||
+ | |15455850 | ||
+ | |- | ||
+ | |137 | ||
+ | |340800 | ||
+ | |15796650 | ||
+ | |- | ||
+ | |138 | ||
+ | |345750 | ||
+ | |16142400 | ||
+ | |- | ||
+ | |139 | ||
+ | |350800 | ||
+ | |16493200 | ||
+ | |- | ||
+ | |140 | ||
+ | |355800 | ||
+ | |16849000 | ||
+ | |- | ||
+ | |141 | ||
+ | |360900 | ||
+ | |17209900 | ||
+ | |- | ||
+ | |142 | ||
+ | |366000 | ||
+ | |17575900 | ||
+ | |- | ||
+ | |143 | ||
+ | |371150 | ||
+ | |17947050 | ||
+ | |- | ||
+ | |144 | ||
+ | |376350 | ||
+ | |18323400 | ||
+ | |- | ||
+ | |145 | ||
+ | |381600 | ||
+ | |18705000 | ||
+ | |- | ||
+ | |146 | ||
+ | |386850 | ||
+ | |19091850 | ||
+ | |- | ||
+ | |147 | ||
+ | |392100 | ||
+ | |19483950 | ||
+ | |- | ||
+ | |148 | ||
+ | |397500 | ||
+ | |19881450 | ||
+ | |- | ||
+ | |149 | ||
+ | |402800 | ||
+ | |20284250 | ||
+ | |- | ||
+ | |150 | ||
+ | |408250 | ||
+ | |20692500 | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
{{Терминология Клавогонок}} | {{Терминология Клавогонок}} | ||
[[Категория:Терминология Клавогонок]] | [[Категория:Терминология Клавогонок]] |
Текущая версия на 16:13, 31 января 2020
Уровень показывает вашу активность в соревнованиях и позволяет покупать машины, недоступные по рангу. Повышается уровень зарабатыванием опыта в заездах-соревнованиях. Показывается уровень вверху на золотистом фоне. Максимально доступный уровень - 150. В профиле показывается текущий уровень и сколько осталось до получения следующего. К примеру "Уровень 1: Требуемый опыт до следующего уровня: 0 / 50" - показывается игроку, который не участвовал в соревнованиях. При дальнейшем продвижении (участия в гонках) в следующих уровнях требуется всё больше и больше очков для достижения очередного уровня.
Уровень | Опыт для получения следующего уровня | Суммарный опыт для получения уровня |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 50 | 50 |
3 | 150 | 200 |
4 | 300 | 500 |
5 | 500 | 1000 |
6 | 700 | 1700 |
7 | 1000 | 2700 |
8 | 1250 | 3950 |
9 | 1600 | 5550 |
10 | 1950 | 7500 |
11 | 2350 | 9850 |
12 | 2800 | 12650 |
13 | 3250 | 15900 |
14 | 3800 | 19700 |
15 | 4300 | 24000 |
16 | 4900 | 28900 |
17 | 5500 | 34400 |
18 | 6150 | 40550 |
19 | 6850 | 47400 |
20 | 7600 | 55000 |
21 | 8350 | 63350 |
22 | 9100 | 72450 |
23 | 10000 | 82450 |
24 | 10800 | 93250 |
25 | 11750 | 105000 |
26 | 12700 | 117700 |
27 | 13650 | 131350 |
28 | 14650 | 146000 |
29 | 15700 | 161700 |
30 | 16800 | 178500 |
31 | 17900 | 196400 |
32 | 19100 | 215500 |
33 | 20250 | 235750 |
34 | 21500 | 257250 |
35 | 22750 | 280000 |
36 | 24050 | 304050 |
37 | 25400 | 329450 |
38 | 26750 | 356200 |
39 | 28200 | 384400 |
40 | 29600 | 414000 |
41 | 31100 | 445100 |
42 | 32600 | 477700 |
43 | 34150 | 511850 |
44 | 35750 | 547600 |
45 | 37400 | 585000 |
46 | 39050 | 624050 |
47 | 40700 | 664750 |
48 | 42500 | 707250 |
49 | 44200 | 751450 |
50 | 46050 | 797500 |
51 | 47900 | 845400 |
52 | 49750 | 895150 |
53 | 51650 | 946800 |
54 | 53600 | 1000400 |
55 | 55600 | 1056000 |
56 | 57600 | 1113600 |
57 | 59700 | 1173300 |
58 | 61750 | 1235050 |
59 | 63900 | 1298950 |
60 | 66050 | 1365000 |
61 | 68250 | 1433250 |
62 | 70500 | 1503750 |
63 | 72750 | 1576500 |
64 | 75100 | 1651600 |
65 | 77400 | 1729000 |
66 | 79800 | 1808800 |
67 | 82200 | 1891000 |
68 | 84650 | 1975650 |
69 | 87150 | 2062800 |
70 | 89700 | 2152500 |
71 | 92250 | 2244750 |
72 | 94800 | 2339550 |
73 | 97500 | 2437050 |
74 | 100100 | 2537150 |
75 | 102850 | 2640000 |
76 | 105600 | 2745600 |
77 | 108350 | 2853950 |
78 | 111150 | 2965100 |
79 | 114000 | 3079100 |
80 | 116900 | 3196000 |
81 | 119800 | 3315800 |
82 | 122800 | 3438600 |
83 | 125750 | 3564350 |
84 | 128800 | 3693150 |
85 | 131850 | 3825000 |
86 | 134950 | 3959950 |
87 | 138100 | 4098050 |
88 | 141250 | 4239300 |
89 | 144500 | 4383800 |
90 | 147700 | 4531500 |
91 | 151000 | 4682500 |
92 | 154300 | 4836800 |
93 | 157650 | 4994450 |
94 | 161050 | 5155500 |
95 | 164500 | 5320000 |
96 | 167950 | 5487950 |
97 | 171400 | 5659350 |
98 | 175000 | 5834350 |
99 | 178500 | 6012850 |
100 | 182150 | 6195000 |
101 | 185800 | 6380800 |
102 | 189450 | 6570250 |
103 | 193150 | 6763400 |
104 | 196900 | 6960300 |
105 | 200700 | 7161000 |
106 | 204500 | 7365500 |
107 | 208400 | 7573900 |
108 | 212250 | 7786150 |
109 | 216200 | 8002350 |
110 | 220150 | 8222500 |
111 | 224150 | 8446650 |
112 | 228200 | 8674850 |
113 | 232250 | 8907100 |
114 | 236400 | 9143500 |
115 | 240500 | 9384000 |
116 | 244700 | 9628700 |
117 | 248900 | 9877600 |
118 | 253150 | 10130750 |
119 | 257450 | 10388200 |
120 | 261800 | 10650000 |
121 | 266150 | 10916150 |
122 | 270500 | 11186650 |
123 | 275000 | 11461650 |
124 | 279400 | 11741050 |
125 | 283950 | 12025000 |
126 | 288500 | 12313500 |
127 | 293050 | 12606550 |
128 | 297650 | 12904200 |
129 | 302300 | 13206500 |
130 | 307000 | 13513500 |
131 | 311700 | 13825200 |
132 | 316500 | 14141700 |
133 | 321250 | 14462950 |
134 | 326100 | 14789050 |
135 | 330950 | 15120000 |
136 | 335850 | 15455850 |
137 | 340800 | 15796650 |
138 | 345750 | 16142400 |
139 | 350800 | 16493200 |
140 | 355800 | 16849000 |
141 | 360900 | 17209900 |
142 | 366000 | 17575900 |
143 | 371150 | 17947050 |
144 | 376350 | 18323400 |
145 | 381600 | 18705000 |
146 | 386850 | 19091850 |
147 | 392100 | 19483950 |
148 | 397500 | 19881450 |
149 | 402800 | 20284250 |
150 | 408250 | 20692500 |