Обсуждение:Уровень — различия между версиями
Материал из Клавопедии
Аромат (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Предложено сделать таблицу из [http://i080.radikal.ru/1109/d7/e5eb915e3607.png этого] У кого-нибудь есть нормаль...») |
OverPower (обсуждение | вклад) |
||
(не показана одна промежуточная версия ещё одного участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Не ясно, что представляют из себя первые два столбца | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
Предложено сделать таблицу из [http://i080.radikal.ru/1109/d7/e5eb915e3607.png этого] У кого-нибудь есть нормальный вариант этой таблицы? (В '''HTML''' или '''BB-code''') --[[Участник:Аромат|Аромат]] 20:35, 27 сентября 2011 (MSD) | Предложено сделать таблицу из [http://i080.radikal.ru/1109/d7/e5eb915e3607.png этого] У кого-нибудь есть нормальный вариант этой таблицы? (В '''HTML''' или '''BB-code''') --[[Участник:Аромат|Аромат]] 20:35, 27 сентября 2011 (MSD) | ||
+ | |||
+ | : смотри ниже --[[Участник:Gosxo Ruza|Gosxo Ruza]] 21:54, 27 сентября 2011 (MSD) | ||
+ | {| class = "wikitable" | ||
+ | ! width="50" |уровень | ||
+ | ! width="50" |Число баллов для достижения уровня до округления | ||
+ | ! width="50" |Количество рейтинговых баллов, необходимое для получения уровня | ||
+ | ! width="50" |Количество рейтинговых баллов, зарабатываемых на уровне | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | | -24 | ||
+ | |0 | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |28 | ||
+ | |50 | ||
+ | |150 | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |192 | ||
+ | |200 | ||
+ | |300 | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |504 | ||
+ | |500 | ||
+ | |500 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |1 000 | ||
+ | |1 000 | ||
+ | |700 | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |1 716 | ||
+ | |1 700 | ||
+ | |1 000 | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |2 688 | ||
+ | |2 700 | ||
+ | |1 250 | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |3 952 | ||
+ | |3 950 | ||
+ | |1 600 | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |5 544 | ||
+ | |5 550 | ||
+ | |1 950 | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |7 500 | ||
+ | |7 500 | ||
+ | |2 350 | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |9 856 | ||
+ | |9 850 | ||
+ | |2 800 | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |12 648 | ||
+ | |12 650 | ||
+ | |3 250 | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |15 912 | ||
+ | |15 900 | ||
+ | |3 800 | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |19 684 | ||
+ | |19 700 | ||
+ | |4 300 | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |24 000 | ||
+ | |24 000 | ||
+ | |4 900 | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |28 896 | ||
+ | |28 900 | ||
+ | |5 500 | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | |34 408 | ||
+ | |34 400 | ||
+ | |6 150 | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | |40 572 | ||
+ | |40 550 | ||
+ | |6 850 | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | |47 424 | ||
+ | |47 400 | ||
+ | |7 600 | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | |55 000 | ||
+ | |55 000 | ||
+ | |8 350 | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | |63 336 | ||
+ | |63 350 | ||
+ | |9 100 | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |72 468 | ||
+ | |72 450 | ||
+ | |10 000 | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | |82 432 | ||
+ | |82 450 | ||
+ | |10 800 | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | |93 264 | ||
+ | |93 250 | ||
+ | |11 750 | ||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | |105 000 | ||
+ | |105 000 | ||
+ | |12 700 | ||
+ | |- | ||
+ | |26 | ||
+ | |117 676 | ||
+ | |117 700 | ||
+ | |13 650 | ||
+ | |- | ||
+ | |27 | ||
+ | |131 328 | ||
+ | |131 350 | ||
+ | |14 650 | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | |145 992 | ||
+ | |146 000 | ||
+ | |15 700 | ||
+ | |- | ||
+ | |29 | ||
+ | |161 704 | ||
+ | |161 700 | ||
+ | |16 800 | ||
+ | |- | ||
+ | |30 | ||
+ | |178 500 | ||
+ | |178 500 | ||
+ | |17 900 | ||
+ | |- | ||
+ | |31 | ||
+ | |196 416 | ||
+ | |196 400 | ||
+ | |19 100 | ||
+ | |- | ||
+ | |32 | ||
+ | |215 488 | ||
+ | |215 500 | ||
+ | |20 250 | ||
+ | |- | ||
+ | |33 | ||
+ | |235 752 | ||
+ | |235 750 | ||
+ | |21 500 | ||
+ | |- | ||
+ | |34 | ||
+ | |257 244 | ||
+ | |257 250 | ||
+ | |22 750 | ||
+ | |- | ||
+ | |35 | ||
+ | |280 000 | ||
+ | |280 000 | ||
+ | |24 050 | ||
+ | |- | ||
+ | |36 | ||
+ | |304 056 | ||
+ | |304 050 | ||
+ | |25 400 | ||
+ | |- | ||
+ | |37 | ||
+ | |329 448 | ||
+ | |329 450 | ||
+ | |26 750 | ||
+ | |- | ||
+ | |38 | ||
+ | |356 212 | ||
+ | |356 200 | ||
+ | |28 200 | ||
+ | |- | ||
+ | |39 | ||
+ | |384 384 | ||
+ | |384 400 | ||
+ | |29 600 | ||
+ | |- | ||
+ | |40 | ||
+ | |414 000 | ||
+ | |414 000 | ||
+ | |31 100 | ||
+ | |- | ||
+ | |41 | ||
+ | |445 096 | ||
+ | |445 100 | ||
+ | |32 600 | ||
+ | |- | ||
+ | |42 | ||
+ | |477 708 | ||
+ | |477 700 | ||
+ | |34 150 | ||
+ | |- | ||
+ | |43 | ||
+ | |511 872 | ||
+ | |511 850 | ||
+ | |35 750 | ||
+ | |- | ||
+ | |44 | ||
+ | |547 624 | ||
+ | |547 600 | ||
+ | |37 400 | ||
+ | |- | ||
+ | |45 | ||
+ | |585 000 | ||
+ | |585 000 | ||
+ | |39 050 | ||
+ | |- | ||
+ | |46 | ||
+ | |624 036 | ||
+ | |624 050 | ||
+ | |40 700 | ||
+ | |- | ||
+ | |47 | ||
+ | |664 768 | ||
+ | |664 750 | ||
+ | |42 500 | ||
+ | |- | ||
+ | |48 | ||
+ | |707 232 | ||
+ | |707 250 | ||
+ | |44 200 | ||
+ | |- | ||
+ | |49 | ||
+ | |751 464 | ||
+ | |751 450 | ||
+ | |46 050 | ||
+ | |- | ||
+ | |50 | ||
+ | |797 500 | ||
+ | |797 500 | ||
+ | |47 900 | ||
+ | |- | ||
+ | |51 | ||
+ | |845 376 | ||
+ | |845 400 | ||
+ | |49 750 | ||
+ | |- | ||
+ | |52 | ||
+ | |895 128 | ||
+ | |895 150 | ||
+ | |51 650 | ||
+ | |- | ||
+ | |53 | ||
+ | |946 792 | ||
+ | |946 800 | ||
+ | |53 600 | ||
+ | |- | ||
+ | |54 | ||
+ | |1 000 404 | ||
+ | |1 000 400 | ||
+ | |55 600 | ||
+ | |- | ||
+ | |55 | ||
+ | |1 056 000 | ||
+ | |1 056 000 | ||
+ | |57 600 | ||
+ | |- | ||
+ | |56 | ||
+ | |1 113 616 | ||
+ | |1 113 600 | ||
+ | |59 700 | ||
+ | |- | ||
+ | |57 | ||
+ | |1 173 288 | ||
+ | |1 173 300 | ||
+ | |61 750 | ||
+ | |- | ||
+ | |58 | ||
+ | |1 235 052 | ||
+ | |1 235 050 | ||
+ | |63 900 | ||
+ | |- | ||
+ | |59 | ||
+ | |1 298 944 | ||
+ | |1 298 950 | ||
+ | |66 050 | ||
+ | |- | ||
+ | |60 | ||
+ | |1 365 000 | ||
+ | |1 365 000 | ||
+ | |68 250 | ||
+ | |- | ||
+ | |61 | ||
+ | |1 433 256 | ||
+ | |1 433 250 | ||
+ | |70 500 | ||
+ | |- | ||
+ | |62 | ||
+ | |1 503 748 | ||
+ | |1 503 750 | ||
+ | |72 750 | ||
+ | |- | ||
+ | |63 | ||
+ | |1 576 512 | ||
+ | |1 576 500 | ||
+ | |75 100 | ||
+ | |- | ||
+ | |64 | ||
+ | |1 651 584 | ||
+ | |1 651 600 | ||
+ | |77 400 | ||
+ | |- | ||
+ | |65 | ||
+ | |1 729 000 | ||
+ | |1 729 000 | ||
+ | |79 800 | ||
+ | |- | ||
+ | |66 | ||
+ | |1 808 796 | ||
+ | |1 808 800 | ||
+ | |82 200 | ||
+ | |- | ||
+ | |67 | ||
+ | |1 891 008 | ||
+ | |1 891 000 | ||
+ | |84 650 | ||
+ | |- | ||
+ | |68 | ||
+ | |1 975 672 | ||
+ | |1 975 650 | ||
+ | |87 150 | ||
+ | |- | ||
+ | |69 | ||
+ | |2 062 824 | ||
+ | |2 062 800 | ||
+ | |89 700 | ||
+ | |- | ||
+ | |70 | ||
+ | |2 152 500 | ||
+ | |2 152 500 | ||
+ | |92 250 | ||
+ | |- | ||
+ | |71 | ||
+ | |2 244 736 | ||
+ | |2 244 750 | ||
+ | |94 800 | ||
+ | |- | ||
+ | |72 | ||
+ | |2 339 568 | ||
+ | |2 339 550 | ||
+ | |97 500 | ||
+ | |- | ||
+ | |73 | ||
+ | |2 437 032 | ||
+ | |2 437 050 | ||
+ | |100 100 | ||
+ | |- | ||
+ | |74 | ||
+ | |2 537 164 | ||
+ | |2 537 150 | ||
+ | |102 850 | ||
+ | |- | ||
+ | |75 | ||
+ | |2 640 000 | ||
+ | |2 640 000 | ||
+ | |105 600 | ||
+ | |- | ||
+ | |76 | ||
+ | |2 745 576 | ||
+ | |2 745 600 | ||
+ | |108 350 | ||
+ | |- | ||
+ | |77 | ||
+ | |2 853 928 | ||
+ | |2 853 950 | ||
+ | |111 150 | ||
+ | |- | ||
+ | |78 | ||
+ | |2 965 092 | ||
+ | |2 965 100 | ||
+ | |114 000 | ||
+ | |- | ||
+ | |79 | ||
+ | |3 079 104 | ||
+ | |3 079 100 | ||
+ | |116 900 | ||
+ | |- | ||
+ | |80 | ||
+ | |3 196 000 | ||
+ | |3 196 000 | ||
+ | |119 800 | ||
+ | |- | ||
+ | |81 | ||
+ | |3 315 816 | ||
+ | |3 315 800 | ||
+ | |122 800 | ||
+ | |- | ||
+ | |82 | ||
+ | |3 438 588 | ||
+ | |3 438 600 | ||
+ | |125 750 | ||
+ | |- | ||
+ | |83 | ||
+ | |3 564 352 | ||
+ | |3 564 350 | ||
+ | |128 800 | ||
+ | |- | ||
+ | |84 | ||
+ | |3 693 144 | ||
+ | |3 693 150 | ||
+ | |131 850 | ||
+ | |- | ||
+ | |85 | ||
+ | |3 825 000 | ||
+ | |3 825 000 | ||
+ | |134 950 | ||
+ | |- | ||
+ | |86 | ||
+ | |3 959 956 | ||
+ | |3 959 950 | ||
+ | |138 100 | ||
+ | |- | ||
+ | |87 | ||
+ | |4 098 048 | ||
+ | |4 098 050 | ||
+ | |141 250 | ||
+ | |- | ||
+ | |88 | ||
+ | |4 239 312 | ||
+ | |4 239 300 | ||
+ | |144 500 | ||
+ | |- | ||
+ | |89 | ||
+ | |4 383 784 | ||
+ | |4 383 800 | ||
+ | |147 700 | ||
+ | |- | ||
+ | |90 | ||
+ | |4 531 500 | ||
+ | |4 531 500 | ||
+ | |151 000 | ||
+ | |- | ||
+ | |91 | ||
+ | |4 682 496 | ||
+ | |4 682 500 | ||
+ | |154 300 | ||
+ | |- | ||
+ | |92 | ||
+ | |4 836 808 | ||
+ | |4 836 800 | ||
+ | |157 650 | ||
+ | |- | ||
+ | |93 | ||
+ | |4 994 472 | ||
+ | |4 994 450 | ||
+ | |161 050 | ||
+ | |- | ||
+ | |94 | ||
+ | |5 155 524 | ||
+ | |5 155 500 | ||
+ | |164 500 | ||
+ | |- | ||
+ | |95 | ||
+ | |5 320 000 | ||
+ | |5 320 000 | ||
+ | |167 950 | ||
+ | |- | ||
+ | |96 | ||
+ | |5 487 936 | ||
+ | |5 487 950 | ||
+ | |171 400 | ||
+ | |- | ||
+ | |97 | ||
+ | |5 659 368 | ||
+ | |5 659 350 | ||
+ | |175 000 | ||
+ | |- | ||
+ | |98 | ||
+ | |5 834 332 | ||
+ | |5 834 350 | ||
+ | |178 500 | ||
+ | |- | ||
+ | |99 | ||
+ | |6 012 864 | ||
+ | |6 012 850 | ||
+ | |182 150 | ||
+ | |- | ||
+ | |100 | ||
+ | |6 195 000 | ||
+ | |6 195 000 | ||
+ | |185 800 | ||
+ | |} |
Текущая версия на 16:56, 19 февраля 2017
Не ясно, что представляют из себя первые два столбца
Предложено сделать таблицу из этого У кого-нибудь есть нормальный вариант этой таблицы? (В HTML или BB-code) --Аромат 20:35, 27 сентября 2011 (MSD)
- смотри ниже --Gosxo Ruza 21:54, 27 сентября 2011 (MSD)
уровень | Число баллов для достижения уровня до округления | Количество рейтинговых баллов, необходимое для получения уровня | Количество рейтинговых баллов, зарабатываемых на уровне |
---|---|---|---|
1 | -24 | 0 | 50 |
2 | 28 | 50 | 150 |
3 | 192 | 200 | 300 |
4 | 504 | 500 | 500 |
5 | 1 000 | 1 000 | 700 |
6 | 1 716 | 1 700 | 1 000 |
7 | 2 688 | 2 700 | 1 250 |
8 | 3 952 | 3 950 | 1 600 |
9 | 5 544 | 5 550 | 1 950 |
10 | 7 500 | 7 500 | 2 350 |
11 | 9 856 | 9 850 | 2 800 |
12 | 12 648 | 12 650 | 3 250 |
13 | 15 912 | 15 900 | 3 800 |
14 | 19 684 | 19 700 | 4 300 |
15 | 24 000 | 24 000 | 4 900 |
16 | 28 896 | 28 900 | 5 500 |
17 | 34 408 | 34 400 | 6 150 |
18 | 40 572 | 40 550 | 6 850 |
19 | 47 424 | 47 400 | 7 600 |
20 | 55 000 | 55 000 | 8 350 |
21 | 63 336 | 63 350 | 9 100 |
22 | 72 468 | 72 450 | 10 000 |
23 | 82 432 | 82 450 | 10 800 |
24 | 93 264 | 93 250 | 11 750 |
25 | 105 000 | 105 000 | 12 700 |
26 | 117 676 | 117 700 | 13 650 |
27 | 131 328 | 131 350 | 14 650 |
28 | 145 992 | 146 000 | 15 700 |
29 | 161 704 | 161 700 | 16 800 |
30 | 178 500 | 178 500 | 17 900 |
31 | 196 416 | 196 400 | 19 100 |
32 | 215 488 | 215 500 | 20 250 |
33 | 235 752 | 235 750 | 21 500 |
34 | 257 244 | 257 250 | 22 750 |
35 | 280 000 | 280 000 | 24 050 |
36 | 304 056 | 304 050 | 25 400 |
37 | 329 448 | 329 450 | 26 750 |
38 | 356 212 | 356 200 | 28 200 |
39 | 384 384 | 384 400 | 29 600 |
40 | 414 000 | 414 000 | 31 100 |
41 | 445 096 | 445 100 | 32 600 |
42 | 477 708 | 477 700 | 34 150 |
43 | 511 872 | 511 850 | 35 750 |
44 | 547 624 | 547 600 | 37 400 |
45 | 585 000 | 585 000 | 39 050 |
46 | 624 036 | 624 050 | 40 700 |
47 | 664 768 | 664 750 | 42 500 |
48 | 707 232 | 707 250 | 44 200 |
49 | 751 464 | 751 450 | 46 050 |
50 | 797 500 | 797 500 | 47 900 |
51 | 845 376 | 845 400 | 49 750 |
52 | 895 128 | 895 150 | 51 650 |
53 | 946 792 | 946 800 | 53 600 |
54 | 1 000 404 | 1 000 400 | 55 600 |
55 | 1 056 000 | 1 056 000 | 57 600 |
56 | 1 113 616 | 1 113 600 | 59 700 |
57 | 1 173 288 | 1 173 300 | 61 750 |
58 | 1 235 052 | 1 235 050 | 63 900 |
59 | 1 298 944 | 1 298 950 | 66 050 |
60 | 1 365 000 | 1 365 000 | 68 250 |
61 | 1 433 256 | 1 433 250 | 70 500 |
62 | 1 503 748 | 1 503 750 | 72 750 |
63 | 1 576 512 | 1 576 500 | 75 100 |
64 | 1 651 584 | 1 651 600 | 77 400 |
65 | 1 729 000 | 1 729 000 | 79 800 |
66 | 1 808 796 | 1 808 800 | 82 200 |
67 | 1 891 008 | 1 891 000 | 84 650 |
68 | 1 975 672 | 1 975 650 | 87 150 |
69 | 2 062 824 | 2 062 800 | 89 700 |
70 | 2 152 500 | 2 152 500 | 92 250 |
71 | 2 244 736 | 2 244 750 | 94 800 |
72 | 2 339 568 | 2 339 550 | 97 500 |
73 | 2 437 032 | 2 437 050 | 100 100 |
74 | 2 537 164 | 2 537 150 | 102 850 |
75 | 2 640 000 | 2 640 000 | 105 600 |
76 | 2 745 576 | 2 745 600 | 108 350 |
77 | 2 853 928 | 2 853 950 | 111 150 |
78 | 2 965 092 | 2 965 100 | 114 000 |
79 | 3 079 104 | 3 079 100 | 116 900 |
80 | 3 196 000 | 3 196 000 | 119 800 |
81 | 3 315 816 | 3 315 800 | 122 800 |
82 | 3 438 588 | 3 438 600 | 125 750 |
83 | 3 564 352 | 3 564 350 | 128 800 |
84 | 3 693 144 | 3 693 150 | 131 850 |
85 | 3 825 000 | 3 825 000 | 134 950 |
86 | 3 959 956 | 3 959 950 | 138 100 |
87 | 4 098 048 | 4 098 050 | 141 250 |
88 | 4 239 312 | 4 239 300 | 144 500 |
89 | 4 383 784 | 4 383 800 | 147 700 |
90 | 4 531 500 | 4 531 500 | 151 000 |
91 | 4 682 496 | 4 682 500 | 154 300 |
92 | 4 836 808 | 4 836 800 | 157 650 |
93 | 4 994 472 | 4 994 450 | 161 050 |
94 | 5 155 524 | 5 155 500 | 164 500 |
95 | 5 320 000 | 5 320 000 | 167 950 |
96 | 5 487 936 | 5 487 950 | 171 400 |
97 | 5 659 368 | 5 659 350 | 175 000 |
98 | 5 834 332 | 5 834 350 | 178 500 |
99 | 6 012 864 | 6 012 850 | 182 150 |
100 | 6 195 000 | 6 195 000 | 185 800 |