Гран-При — различия между версиями
Материал из Клавопедии
[непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
Аромат (обсуждение | вклад) м (Категоризировал) |
Fenex (обсуждение | вклад) (утверждено) |
||
(не показаны 32 промежуточные версии 10 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Гран-При''' | + | '''Гран-При''' — турнир, основанный на безошибочности, состоящий из 4-х туров в месяц, по итогам которых определяется победитель. |
− | + | ||
== Правила == | == Правила == | ||
− | Проводится по ''' | + | ===Расписание=== |
− | В месяц проводится четыре тура | + | Проводится по '''четвергам''', в '''21:05''' по московскому времени. |
+ | В месяц проводится четыре тура, по туру каждую неделю. | ||
− | + | ===Система подсчёта очков=== | |
− | + | *Очки = Скорость - 6 × Ошибки | |
+ | *В зачет идут три лучших тура по очкам. | ||
+ | *Очки, полученные в каждом, суммируются в конце месяца в общей таблице. | ||
+ | ===Допуск=== | ||
*К участию допускаются клавогонщики рангом от '''<span style="color:#187818">Таксиста</span>''' и выше. | *К участию допускаются клавогонщики рангом от '''<span style="color:#187818">Таксиста</span>''' и выше. | ||
− | *Количество заездов | + | *Количество заездов — '''16'''. (8 в режиме Обычный + 8 в изменяемом режиме (каждый месяц новый)). В зачет идет по 7 заездов в обоих режимах (без худшего результата). |
− | *Таймаут первых заездов в каждом режиме | + | *Таймаут первых заездов в каждом режиме — 2 минуты. Всех остальных — 1 минута. |
*В зачёт в туре попадают '''проехавшие в сумме 5 заездов'''. | *В зачёт в туре попадают '''проехавшие в сумме 5 заездов'''. | ||
− | + | == Награждения == | |
− | + | ===По итогам месяца=== | |
1 место, 2 место, 3 место в общем зачете; | 1 место, 2 место, 3 место в общем зачете; | ||
*Лучший '''<span style="color:#00037C">Кибергонщик</span>'''; | *Лучший '''<span style="color:#00037C">Кибергонщик</span>'''; | ||
Строка 23: | Строка 26: | ||
*Лучший '''<span style="color:#187818">Таксист</span>'''; | *Лучший '''<span style="color:#187818">Таксист</span>'''; | ||
− | + | ===По итогам тура=== | |
1 место, 2 место, 3 место в общем зачете; | 1 место, 2 место, 3 место в общем зачете; | ||
*Лучший '''<span style="color:#00037C">Кибергонщик</span>'''; | *Лучший '''<span style="color:#00037C">Кибергонщик</span>'''; | ||
Строка 31: | Строка 34: | ||
*Лучший '''<span style="color:#8C8100">Профи</span>'''; | *Лучший '''<span style="color:#8C8100">Профи</span>'''; | ||
*Лучший '''<span style="color:#187818">Таксист</span>'''; | *Лучший '''<span style="color:#187818">Таксист</span>'''; | ||
− | == Организаторы | + | == Организаторы == |
+ | *Автор идеи: [http://klavogonki.ru/profile/253475/ Hold_Tight] | ||
+ | *Ведущие: [http://klavogonki.ru/profile/206338/ snov], [http://klavogonki.ru/profile/197412/ ТОМА-АТОМНАЯ], [http://klavogonki.ru/profile/140677/ _Влада_] | ||
+ | *Дизайнеры: [http://klavogonki.ru/profile/28044/ Maksuta], [http://klavogonki.ru/profile/168947/ Tarja] | ||
+ | == Ссылки == | ||
+ | *[http://klavogonki.ru/forum/events/546/ Основная тема] | ||
+ | |||
+ | {{События}} | ||
+ | {{stub}} | ||
[[Категория:События]] | [[Категория:События]] |
Текущая версия на 11:45, 16 февраля 2017
Гран-При — турнир, основанный на безошибочности, состоящий из 4-х туров в месяц, по итогам которых определяется победитель.
Содержание
Правила[править]
Расписание[править]
Проводится по четвергам, в 21:05 по московскому времени. В месяц проводится четыре тура, по туру каждую неделю.
Система подсчёта очков[править]
- Очки = Скорость - 6 × Ошибки
- В зачет идут три лучших тура по очкам.
- Очки, полученные в каждом, суммируются в конце месяца в общей таблице.
Допуск[править]
- К участию допускаются клавогонщики рангом от Таксиста и выше.
- Количество заездов — 16. (8 в режиме Обычный + 8 в изменяемом режиме (каждый месяц новый)). В зачет идет по 7 заездов в обоих режимах (без худшего результата).
- Таймаут первых заездов в каждом режиме — 2 минуты. Всех остальных — 1 минута.
- В зачёт в туре попадают проехавшие в сумме 5 заездов.
Награждения[править]
По итогам месяца[править]
1 место, 2 место, 3 место в общем зачете;
- Лучший Кибергонщик;
- Лучший Супермен;
- Маньяки, занявшие 1, 2, 3 места в своем ранге;
- Гонщики, занявшие 1, 2, 3 места в своем ранге;
- Лучший Профи;
- Лучший Таксист;
По итогам тура[править]
1 место, 2 место, 3 место в общем зачете;
- Лучший Кибергонщик;
- Лучший Супермен;
- Лучший Маньяк;
- Лучший Гонщик;
- Лучший Профи;
- Лучший Таксист;
Организаторы[править]
- Автор идеи: Hold_Tight
- Ведущие: snov, ТОМА-АТОМНАЯ, _Влада_
- Дизайнеры: Maksuta, Tarja
Ссылки[править]
Эта статья не завершена. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её.