Опыт — различия между версиями
[непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
(http://www.hjensen.com/reasons-to-get-hermes-regensburg-bags-and-hermes-handbags.aspx) |
Игрок3 (обсуждение | вклад) м (опечатка) |
||
(не показано 9 промежуточных версии 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | '''Опыт''' ''(до обновлений 2017 года - "рейтинг")'' – условная единица измерения активности и относительной успешности конкретного клавогонщика в [[Соревнования|соревнованиях]], выражающаяся числовым эквивалентом ('''очки опыта''', или '''рейтинговые баллы'''). В отличие от [[Очки|игровых очков]], очки опыта невозможно ни купить, ни передать другому участнику; опыт можно заработать только в соревновательных заездах. Опыт также невозможно потратить, на его основе получают уровни. Ежемесячно формируется [http://klavogonki.ru/top/rating/ рейтинговый лист], места в нём распределяются в зависимости от суммарного количества набранного опыта. В конце месяца согласно занятым местам первой сотне клавогонщиков начисляются призовые [[бонусы]]. | |
+ | |||
+ | Таким образом, от количества набранного опыта прямо или опосредованно зависит: | ||
+ | *[[Уровень]]; | ||
+ | *Возможность покупки автомобиля, недоступного вам по [[Ранг|рангу]]<ref>Через повышения уровня. </ref>; | ||
+ | *Количество ежемесячно начисляемых [[Бонусы|бонусов]]. | ||
+ | |||
+ | == Примечания == | ||
+ | <references /> | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | *[http://klavogonki.ru/top/ http://klavogonki.ru/top/] | ||
+ | {{Терминология Клавогонок}} | ||
+ | {{stub}} | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Терминология Клавогонок]] |
Текущая версия на 10:54, 6 июля 2018
Опыт (до обновлений 2017 года - "рейтинг") – условная единица измерения активности и относительной успешности конкретного клавогонщика в соревнованиях, выражающаяся числовым эквивалентом (очки опыта, или рейтинговые баллы). В отличие от игровых очков, очки опыта невозможно ни купить, ни передать другому участнику; опыт можно заработать только в соревновательных заездах. Опыт также невозможно потратить, на его основе получают уровни. Ежемесячно формируется рейтинговый лист, места в нём распределяются в зависимости от суммарного количества набранного опыта. В конце месяца согласно занятым местам первой сотне клавогонщиков начисляются призовые бонусы.
Таким образом, от количества набранного опыта прямо или опосредованно зависит:
- Уровень;
- Возможность покупки автомобиля, недоступного вам по рангу[1];
- Количество ежемесячно начисляемых бонусов.
Примечания[править]
- ↑ Через повышения уровня.
Ссылки[править]
Эта статья не завершена. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её.