Таксист — различия между версиями
Материал из Клавопедии
[непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
BI-FI-Car (обсуждение | вклад) м (замена \ на /) |
м |
||
(не показано 9 промежуточных версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Таксист''' - ранг, который присваивается игроку за рекорд в обычном режиме от '''200 зн/мин''' до '''299 зн/мин''' включительно. | '''Таксист''' - ранг, который присваивается игроку за рекорд в обычном режиме от '''200 зн/мин''' до '''299 зн/мин''' включительно. | ||
− | |||
<span style="text-decoration:underline;">Цвет ранга:</span> '''<span style="color:#187818;">#187818</span>''' | <span style="text-decoration:underline;">Цвет ранга:</span> '''<span style="color:#187818;">#187818</span>''' | ||
Строка 6: | Строка 5: | ||
<span style="text-decoration:underline;">Авто ранга:</span> [[Файл: Daewoo_Matiz.png]] | <span style="text-decoration:underline;">Авто ранга:</span> [[Файл: Daewoo_Matiz.png]] | ||
+ | {{Ранги}} | ||
{{Терминология Клавогонок}} | {{Терминология Клавогонок}} | ||
[[Категория:Ранги]] | [[Категория:Ранги]] | ||
[[Категория:Терминология Клавогонок]] | [[Категория:Терминология Клавогонок]] |
Текущая версия на 07:19, 14 января 2012
Таксист - ранг, который присваивается игроку за рекорд в обычном режиме от 200 зн/мин до 299 зн/мин включительно.
Цвет ранга: #187818