Фыва-олдж — различия между версиями
Материал из Клавопедии
[непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
Fenex (обсуждение | вклад) (Отмена правки 901 участника 91.79.194.176 (обсуждение)) |
Lexin13 (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 15 промежуточных версии 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | '''ФЫВА ОЛДЖ''' - самая распространённая [[исходная позиция]] при [[слепой метод печати|слепой печати]]. К её особенностям следует отнести большую нагрузку на самые развитые и быстрые пальцы – указательные. Без учёта знаков препинания и цифр на их долю приходится '''до 60% нажатий'''. | |
− | '''ФЫВА ОЛДЖ''' - | + | |
− | {{ | + | [[Файл:Onscreen_keyboard.png|thumb|400px|Экранная клавиатура на Клавогонках раскрашена в зоны ФЫВА ОЛДЖ]] |
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! №!! '''Буква''' !! Встречаемость <br /> раз !! '''%''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1||'''о'''||55414481||10,97% | ||
+ | |- | ||
+ | | 2||'''е'''<nowiki>*</nowiki>||42691213||8,45% | ||
+ | |- | ||
+ | | 3||'''а'''||40487008||8,01% | ||
+ | |- | ||
+ | | 4||'''и'''||37153142||7,35% | ||
+ | |- | ||
+ | | 5||'''н'''||33838881||6,70% | ||
+ | |- | ||
+ | | 6||'''т'''||31620970||6,26% | ||
+ | |- | ||
+ | | 7||с||27627040||5,47% | ||
+ | |- | ||
+ | | 8||'''р'''||23916825||4,73% | ||
+ | |- | ||
+ | | 9||в||22930719||4,54% | ||
+ | |- | ||
+ | | 10||л||22230174||4,40% | ||
+ | |- | ||
+ | | 11||к||17653469||3,49% | ||
+ | |- | ||
+ | | 12||'''м'''||16203060||3,21% | ||
+ | |- | ||
+ | | 13||д||15052118||2,98% | ||
+ | |- | ||
+ | | 14||'''п'''||14201572||2,81% | ||
+ | |- | ||
+ | | 15||у||13245712||2,62% | ||
+ | |- | ||
+ | | 16||я||10139085||2,01% | ||
+ | |- | ||
+ | | 17||ы||9595941||1,90% | ||
+ | |- | ||
+ | | 18||ь||8784613||1,74% | ||
+ | |- | ||
+ | | 19||'''г'''||8564640||1,70% | ||
+ | |- | ||
+ | | 20||з||8329904||1,65% | ||
+ | |- | ||
+ | | 21||б||8051767||1,59% | ||
+ | |- | ||
+ | | 22||ч||7300193||1,44% | ||
+ | |- | ||
+ | | 23||й||6106262||1,21% | ||
+ | |- | ||
+ | | 24||х||4904176||0,97% | ||
+ | |- | ||
+ | | 25||ж||4746916||0,94% | ||
+ | |- | ||
+ | | 26||ш||3678738||0,73% | ||
+ | |- | ||
+ | | 27||ю||3220715||0,64% | ||
+ | |- | ||
+ | | 28||ц||2438807||0,48% | ||
+ | |- | ||
+ | | 29||щ||1822476||0,36% | ||
+ | |- | ||
+ | | 30||э||1610107||0,32% | ||
+ | |- | ||
+ | | 31||ф||1335747||0,26% | ||
+ | |- | ||
+ | | 32||ъ||185452||0,04% | ||
+ | |- | ||
+ | | 33||ё<nowiki>*</nowiki>||184928||0,04% | ||
+ | |- class="sortbottom" | ||
+ | |colspan="4" |Таблица по данным {{w|НКРЯ}}<ref>[http://dict.ruslang.ru/freq.php?act=show&dic=freq_letters&title=%D7%E0%F1%F2%EE%F2%ED%EE%F1%F2%FC%20%E1%F3%EA%E2%20%F0%F3%F1%F1%EA%EE%E3%EE%20%E0%EB%F4%E0%E2%E8%F2%E0 Частотность букв русского алфавита]</ref>. <br /> | ||
+ | <nowiki>*</nowiki>Частота встречаемости буквы ё дана с ошибкой, <br /> так % для буквы е завышен, а для буквы ё занижен. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Примечания == | ||
+ | <references /> | ||
+ | |||
{{Клавиатурный набор}} | {{Клавиатурный набор}} | ||
+ | {{stub}} | ||
+ | |||
[[Категория:Клавиатурный набор]] | [[Категория:Клавиатурный набор]] |
Текущая версия на 23:23, 20 мая 2013
ФЫВА ОЛДЖ - самая распространённая исходная позиция при слепой печати. К её особенностям следует отнести большую нагрузку на самые развитые и быстрые пальцы – указательные. Без учёта знаков препинания и цифр на их долю приходится до 60% нажатий.
№ | Буква | Встречаемость раз |
% |
---|---|---|---|
1 | о | 55414481 | 10,97% |
2 | е* | 42691213 | 8,45% |
3 | а | 40487008 | 8,01% |
4 | и | 37153142 | 7,35% |
5 | н | 33838881 | 6,70% |
6 | т | 31620970 | 6,26% |
7 | с | 27627040 | 5,47% |
8 | р | 23916825 | 4,73% |
9 | в | 22930719 | 4,54% |
10 | л | 22230174 | 4,40% |
11 | к | 17653469 | 3,49% |
12 | м | 16203060 | 3,21% |
13 | д | 15052118 | 2,98% |
14 | п | 14201572 | 2,81% |
15 | у | 13245712 | 2,62% |
16 | я | 10139085 | 2,01% |
17 | ы | 9595941 | 1,90% |
18 | ь | 8784613 | 1,74% |
19 | г | 8564640 | 1,70% |
20 | з | 8329904 | 1,65% |
21 | б | 8051767 | 1,59% |
22 | ч | 7300193 | 1,44% |
23 | й | 6106262 | 1,21% |
24 | х | 4904176 | 0,97% |
25 | ж | 4746916 | 0,94% |
26 | ш | 3678738 | 0,73% |
27 | ю | 3220715 | 0,64% |
28 | ц | 2438807 | 0,48% |
29 | щ | 1822476 | 0,36% |
30 | э | 1610107 | 0,32% |
31 | ф | 1335747 | 0,26% |
32 | ъ | 185452 | 0,04% |
33 | ё* | 184928 | 0,04% |
Таблица по данным НКРЯ[1]. *Частота встречаемости буквы ё дана с ошибкой, |
Примечания
Клавиатурный набор |
|
---|---|
Базовые понятия | Слепой метод печати • Раскладка клавиатуры • Исходная позиция |
Параметры | Скорость • Безошибочность • Ритмичность • Время удержания • Выносливость |
Постановки рук | ФЫВА ОЛДЖ • ЫВАМ ТОЛД |
Способы набора | Набор текста по зонам • Динамический набор текста • Зрячий набор |
Особенности | Скольжения • Наложения • Техника нажатий клавиш • Опережающее чтение |
Эта статья не завершена. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её.