|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
− | === Что это такое? ===
| |
− | '''Упражнения Хруста''' (нар. ''Хрустяшки'') - это цикл из '''24 словарей''', найти которые можно в профиле '''[http://klavogonki.ru/profile/61254/ <span style="color:#00037C">HRUST'a</span>]'''. Упражнения предназначены для людей, которые долго засиделись в одном ранге и никак не могут сменить его, хотя для этого есть, казалось бы, все предпосылки.
| |
| | | |
− | == Как и зачем создавались Упражнения? ==
| |
− | В июне 2010 г. '''[http://klavogonki.ru/profile/61254 HRUST]''' наблюдал за прогрессом клавогонщицы '''[http://klavogonki.ru/profile/104292/ Pcholka]''' (на тот момент ее рекорд был около 380 знаков) и заметил, что у нее возникают однотипные трудности с набором определенных сочетаний букв, часто повторяются ошибки в тех или иных словах. Это сильно мешало ей набрать необходимую скорость и стать гонщиком.
| |
− |
| |
− | Проанализировав ее затруднения, '''[http://klavogonki.ru/profile/61254 HRUST]''' создал несколько упражнений, и определил планку скорости, которой она должна была в итоге добиться. Первоначально упражнений было 16. Пчёлка начала проходить их, и через две недели стала гонщиком, не успев пройти все упражнения до конца.
| |
− |
| |
− | Через некоторое время на '''Упражнения''' обратили внимание друзья '''[http://klavogonki.ru/profile/104292/ Пчёлки]''' - и заинтересовались этим циклом. Узнав, что она стала гонщиком, проходя "Хрустяшки", 16 августа 2010 г. '''[http://klavogonki.ru/profile/132053 LightStorm]''' создал в своём бортжурнале запись [http://klavogonki.ru/profile/132053/blog/post201/ "Ты профи и хочешь стать гонщиком?"], и о цикле упражнений узнали многие клавогонщики. К тому времени цикл стал насчитывать уже '''20 упражнений'''. Неожиданно на них появился спрос: несколько человек стали их проходить.
| |
− |
| |
− | На тот момент упражнения имели требования для прохождения только для '''<span style="color:#8C8100">Профи</span>''', желающих стать '''<span style="color:#BA5800">Гонщиками</span>'''. Однако к концу года, когда Пчёлка вплотную приблизилась к рангу маньяка, появились требования к упражнениям и для '''<span style="color:#BA5800">гонщиков</span>''', желающих стать '''<span style="color:#BC0143">маньяками</span>'''. Уже позже по многочисленным просьбам были добавлены планки и для остальных рангов.
| |
− |
| |
− | == Как проходить Упражнения? ==
| |
− | В описании к каждому словарю есть информация:
| |
− | Например, '''Упражнение №1'''.
| |
− |
| |
− | '''Требования''':
| |
− | <code>''Допуск к следующему упражнению будущим'': ¦ гонщикам (360 1 ош) ¦ маньякам (460 0 ош) ¦ суперменам (550 1 ош.)¦ кибергонщикам (650 1 ош)¦ экстракиберам (740 1 ош)¦ тахионам (820 1 ош)</code>
| |
− |
| |
− | Это означает, что если Вы '''<span style="color:#BA5800">гонщик</span>''' и хотите стать '''<span style="color:#BC0143">маньяком</span>''', то Вы должны хотя бы один раз проехать в этом словаре со скоростью '''не менее''' 460 знаков и 0 ошибок. Если скорость ниже, или ошибок больше - значит, нужно тренироваться еще и еще, пока не будет выполнен этот норматив. Когда требование выполнено, можете переходить к следующему упражнению.
| |
− |
| |
− | == Пожелания ==
| |
− | Постарайтесь проходить ''Хрустяшки'' по порядку. Это дисциплинирует. Например, выполнив '''Упражнение №1''' - переходите к '''Упражнению №2''' и так далее. Однако если Вы чувствуете, что "застряли" на каком-то одном упражнении и никак не можете его выполнить - попробуйте пройти следующее. Потом вернетесь к предыдущему.
| |
− |
| |
− | Лучше всего тренироваться подходами по 20-30 минут. Между подходами необходимы перерывы (они могут длиться от 10 минут до нескольких часов). Не сидите в Упражнениях безвылазно - чередуйте их с другими режимами (катайтесь в '''<span style="color:#000000">Обычном</span>''', '''<span style="color:#D43E68">Марафоне</span>''' или где хотите).
| |
− |
| |
− | == Полезные дополнения ==
| |
− | '''[http://klavogonki.ru/profile/100600 BI-FI-Car]''' сделала ссылки в виде картинок, создающих упражнения в виде одиночных заездов.
| |
− | <center>
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |+ Ссылки на создание одиночных заездов
| |
− | |-
| |
− | |[http://klavogonki.ru/create/?gametype=voc&voc=13571&type=practice&level_from=1&level_to=8&timeout=5&submit=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/ №1]
| |
− | |[http://klavogonki.ru/create/?gametype=voc&voc=13572&type=practice&level_from=1&level_to=8&timeout=5&submit=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/ №2]
| |
− | |[http://klavogonki.ru/create/?gametype=voc&voc=13573&type=practice&level_from=1&level_to=8&timeout=5&submit=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/ №3]
| |
− | |[http://klavogonki.ru/create/?gametype=voc&voc=13574&type=practice&level_from=1&level_to=8&timeout=5&submit=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/ №4]
| |
− | |[http://klavogonki.ru/create/?gametype=voc&voc=13583&type=practice&level_from=1&level_to=8&timeout=5&submit=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/ №5]
| |
− | |-
| |
− | |[http://klavogonki.ru/create/?gametype=voc&voc=13584&type=practice&level_from=1&level_to=8&timeout=5&submit=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/ №6]
| |
− | |[http://klavogonki.ru/create/?gametype=voc&voc=13585&type=practice&level_from=1&level_to=8&timeout=5&submit=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/ №7]
| |
− | |[http://klavogonki.ru/create/?gametype=voc&voc=13654&type=practice&level_from=1&level_to=8&timeout=5&submit=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/ №8]
| |
− | |[http://klavogonki.ru/create/?gametype=voc&voc=13656&type=practice&level_from=1&level_to=8&timeout=5&submit=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/ №9]
| |
− | |[http://klavogonki.ru/create/?gametype=voc&voc=13659&type=practice&level_from=1&level_to=8&timeout=5&submit=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/ №10]
| |
− | |-
| |
− | |[http://klavogonki.ru/create/?gametype=voc&voc=13661&type=practice&level_from=1&level_to=8&timeout=5&submit=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/ №11]
| |
− | |[http://klavogonki.ru/create/?gametype=voc&voc=13663&type=practice&level_from=1&level_to=8&timeout=5&submit=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/ №12]
| |
− | |[http://klavogonki.ru/create/?gametype=voc&voc=13664&type=practice&level_from=1&level_to=8&timeout=5&submit=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/ №13]
| |
− | |[http://klavogonki.ru/create/?gametype=voc&voc=16346&type=practice&level_from=1&level_to=8&timeout=5&submit=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/ №14]
| |
− | |[http://klavogonki.ru/create/?gametype=voc&voc=16759&type=practice&level_from=1&level_to=8&timeout=5&submit=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/ №15]
| |
− | |-
| |
− | |[http://klavogonki.ru/create/?gametype=voc&voc=16762&type=practice&level_from=1&level_to=8&timeout=5&submit=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/ №16]
| |
− | |[http://klavogonki.ru/create/?gametype=voc&voc=17495&type=practice&level_from=1&level_to=8&timeout=5&submit=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/ №17]
| |
− | |[http://klavogonki.ru/create/?gametype=voc&voc=17497&type=practice&level_from=1&level_to=8&timeout=5&submit=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/ №18]
| |
− | |[http://klavogonki.ru/create/?gametype=voc&voc=17498&type=practice&level_from=1&level_to=8&timeout=5&submit=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/ №19]
| |
− | |[http://klavogonki.ru/create/?gametype=voc&voc=17499&type=practice&level_from=1&level_to=8&timeout=5&submit=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/ №20]
| |
− | |-
| |
− | |[http://klavogonki.ru/create/?gametype=voc&voc=32013&type=practice&level_from=1&level_to=8&timeout=5&submit=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/ №21]
| |
− | |[http://klavogonki.ru/create/?gametype=voc&voc=32014&type=practice&level_from=1&level_to=8&timeout=5&submit=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/ №22]
| |
− | |[http://klavogonki.ru/create/?gametype=voc&voc=32015&type=practice&level_from=1&level_to=8&timeout=5&submit=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/ №23]
| |
− | |[http://klavogonki.ru/create/?gametype=voc&voc=32016&type=practice&level_from=1&level_to=8&timeout=5&submit=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/ №24]
| |
− | |[http://klavogonki.ru/create/?gametype=normal&type=practice&level_from=1&level_to=8&timeout=5&submit=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C" #25]
| |
− | |}
| |
− | </center>
| |
− | '''[http://klavogonki.ru/profile/101646 Аромат]''' сделал '''[http://zeriven.ru/Klavogonki/Hrustable.php Хрустометр]''', позволяющий оценить прохождение ''Упражнений'' в виде картинки.
| |
− |
| |
− | [[Категория:Словари]]
| |