Уровень — различия между версиями
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Строка 4: | Строка 4: | ||
К примеру "Уровень 1: Требуемый рейтинг до следующего уровня: 0 / 50" - показывается игроку, который не учавствовал в соревнованиях. При дальнейшем продвижении (участия в гонках) в следующих уровнях требуется всё больше и больше очков для достижения очередного уровня. | К примеру "Уровень 1: Требуемый рейтинг до следующего уровня: 0 / 50" - показывается игроку, который не учавствовал в соревнованиях. При дальнейшем продвижении (участия в гонках) в следующих уровнях требуется всё больше и больше очков для достижения очередного уровня. | ||
− | → 2: 50 | + | * → 2: 50 |
− | → 3: 150 | + | * → 3: 150 |
− | → 4: 300 | + | * → 4: 300 |
− | → 5: 500 | + | * → 5: 500 |
− | → 6: 700 | + | * → 6: 700 |
− | → 7: 1000 | + | * → 7: 1000 |
− | → 8: 1250 | + | * → 8: 1250 |
− | → 9: 1600 | + | * → 9: 1600 |
− | →10: 1950 | + | * →10: 1950 |
− | →11: 2350 | + | * →11: 2350 |
− | →12: 2800 | + | * →12: 2800 |
− | →13: 3250 | + | * →13: 3250 |
− | →14: 3800 | + | * →14: 3800 |
− | →15: 4300 | + | * →15: 4300 |
− | →16: 4900 | + | * →16: 4900 |
− | →17: 5500 | + | * →17: 5500 |
− | →18: 6150 | + | * →18: 6150 |
− | →19: 6850 | + | * →19: 6850 |
− | →20: 7600 | + | * →20: 7600 |
− | →21: 8350 | + | * →21: 8350 |
− | →22: 9100 | + | * →22: 9100 |
− | →23: 10000 | + | * →23: 10000 |
− | →24: 10800 | + | * →24: 10800 |
− | →25: 11750 | + | * →25: 11750 |
− | →26: 12700 | + | * →26: 12700 |
− | →27: 13650 | + | * →27: 13650 |
− | →28: 14650 | + | * →28: 14650 |
− | →29: 15700 | + | * →29: 15700 |
− | →30: 16800 | + | * →30: 16800 |
− | →31: 17900 | + | * →31: 17900 |
− | →32: 19100 | + | * →32: 19100 |
− | →33: 20250 | + | * →33: 20250 |
− | →34: 21500 | + | * →34: 21500 |
− | →35: 22750 | + | * →35: 22750 |
− | →36: 24050 | + | * →36: 24050 |
− | →37: 25400 | + | * →37: 25400 |
− | →38: 26750 | + | * →38: 26750 |
− | →39: 28200 | + | * →39: 28200 |
− | →40: 29600 | + | * →40: 29600 |
− | →41: 31100 | + | * →41: 31100 |
− | →42: 32600 | + | * →42: 32600 |
− | →43: 34150 | + | * →43: 34150 |
− | →44: 35750 | + | * →44: 35750 |
− | →45: 37400 | + | * →45: 37400 |
− | →46: 39050 | + | * →46: 39050 |
− | →47: 40700 | + | * →47: 40700 |
− | →48: 42500 | + | * →48: 42500 |
− | →49: 44200 | + | * →49: 44200 |
− | →50: 46050 | + | * →50: 46050 |
Когда такое имеет место, говорят что происходит округление результата кубической функции и, следовательно, вторая производная её не постоянная, а увеличивается, что и отражается на изменении прибавок. А вычисления выглядят: | Когда такое имеет место, говорят что происходит округление результата кубической функции и, следовательно, вторая производная её не постоянная, а увеличивается, что и отражается на изменении прибавок. А вычисления выглядят: |
Версия 21:20, 27 сентября 2011
Уровень показывает вашу активность в соревнованиях и позволяет покупать машины, недоступные по рангу. Повышается уровень зарабатыванием рейтинга в заездах-соревнованиях. Показывается уровень вверху на золотистом фоне. Максимально доступный уровень - 50. В профиле показывается текущий уровень и сколько осталось до получения следующего. К примеру "Уровень 1: Требуемый рейтинг до следующего уровня: 0 / 50" - показывается игроку, который не учавствовал в соревнованиях. При дальнейшем продвижении (участия в гонках) в следующих уровнях требуется всё больше и больше очков для достижения очередного уровня.
- → 2: 50
- → 3: 150
- → 4: 300
- → 5: 500
- → 6: 700
- → 7: 1000
- → 8: 1250
- → 9: 1600
- →10: 1950
- →11: 2350
- →12: 2800
- →13: 3250
- →14: 3800
- →15: 4300
- →16: 4900
- →17: 5500
- →18: 6150
- →19: 6850
- →20: 7600
- →21: 8350
- →22: 9100
- →23: 10000
- →24: 10800
- →25: 11750
- →26: 12700
- →27: 13650
- →28: 14650
- →29: 15700
- →30: 16800
- →31: 17900
- →32: 19100
- →33: 20250
- →34: 21500
- →35: 22750
- →36: 24050
- →37: 25400
- →38: 26750
- →39: 28200
- →40: 29600
- →41: 31100
- →42: 32600
- →43: 34150
- →44: 35750
- →45: 37400
- →46: 39050
- →47: 40700
- →48: 42500
- →49: 44200
- →50: 46050
Когда такое имеет место, говорят что происходит округление результата кубической функции и, следовательно, вторая производная её не постоянная, а увеличивается, что и отражается на изменении прибавок. А вычисления выглядят: [img]http://s08.radikal.ru/i181/1109/f2/a182c0bfb177.png[/img]