Участник:Игрок3/Полные правила Квалотлона/Список требований для получения суперприза — различия между версиями
Материал из Клавопедии
Игрок3 (обсуждение | вклад) м () |
Игрок3 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Перед вами справочная страница, на которой указано, каковы требования для получения суперприза. | Перед вами справочная страница, на которой указано, каковы требования для получения суперприза. | ||
− | Рекорд определяется согласно | + | |
+ | Рекорд определяется согласно пункту *: в правилах этого раздела при упоминании рекорда речь во всех случаях идёт только об Обычном. | ||
+ | |||
+ | Обратите внимание, что: | ||
+ | 1) для нахождения количества турниров без выигрыша, которые находятся между двумя турнирами, нужно из номера текущего турнира вычесть номер турнира последнего выигрыша (0, если суперприз не выигрывали) '''и вычесть один'''; | ||
+ | 2) некоторые турниры с необычными номерами могут не входить в список турниров без выигрыша; | ||
+ | 3) действуют прочие правила о суперпризе (в частности, учитывается только второй тур, требуется подтверждение ранговой честности и честности результата). | ||
+ | |||
+ | (Пока страница не готова.) |
Версия 23:24, 25 октября 2022
Перед вами справочная страница, на которой указано, каковы требования для получения суперприза.
Рекорд определяется согласно пункту *: в правилах этого раздела при упоминании рекорда речь во всех случаях идёт только об Обычном.
Обратите внимание, что: 1) для нахождения количества турниров без выигрыша, которые находятся между двумя турнирами, нужно из номера текущего турнира вычесть номер турнира последнего выигрыша (0, если суперприз не выигрывали) и вычесть один; 2) некоторые турниры с необычными номерами могут не входить в список турниров без выигрыша; 3) действуют прочие правила о суперпризе (в частности, учитывается только второй тур, требуется подтверждение ранговой честности и честности результата).
(Пока страница не готова.)