English Xpress — различия между версиями
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Аромат (обсуждение | вклад) м (Упорядочил таблицы) |
Uncle Sam (обсуждение | вклад) м (по чуть-чуть добавляю призеров) |
||
Строка 43: | Строка 43: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |Gem |
− | | | + | |AlexeID |
− | | | + | |Ignorance |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |Gem |
− | | | + | |Ignorance |
− | | | + | |кляпавций |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |Gem |
− | | | + | |razko |
− | | | + | |Ignorance |
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |Gem |
− | | | + | |razko |
− | | | + | |каменщик |
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | |Gem |
− | | | + | |fivestar |
− | | | + | |Grimpen |
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | | | + | |razko |
− | | | + | |Evariste |
− | | | + | |olimo |
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
Строка 202: | Строка 202: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |Gem |
− | | | + | |AlexeID |
− | | | + | |Ignorance |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |Gem |
− | | | + | |Ignorance |
− | | | + | |Grimpen |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |Gem |
− | | | + | |razko |
− | | | + | |Ignorance |
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |Gem |
− | | | + | |razko |
− | | | + | |каменщик |
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | |Gem |
− | | | + | |Ignorance |
− | | | + | |fivestar |
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | | | + | |razko |
− | | | + | |fivestar |
− | | | + | |Evariste |
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
Строка 361: | Строка 361: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |Gem |
− | | | + | |Waleria |
− | | | + | |MMMAAANNN |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |qq01 |
− | | | + | |Waleria |
− | | | + | |Gem |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |Waleria |
− | | | + | |Gem |
− | | | + | |nosferatum |
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |Gem |
− | | | + | |nosferatum |
− | | | + | |Swarm1 |
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | |Gem |
− | | | + | |Waleria |
− | | | + | |nosferatum |
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | | | + | |nosferatum |
− | | | + | |LadyIrina |
− | | | + | |Waleria |
|- | |- | ||
|8 | |8 |
Версия 21:37, 30 сентября 2011
English Xpress, он же Английский Экспресс - это соревнования по набору текста на английском языке. Идея создания конкурса принадлежит клавогонщику Uncle_Sam.
Содержание
Формат проведения
Соревнования проводятся каждый вторник, начало в 21:00 по Москве. Соревнования состоят из двух этапов: "спринтовый" и "скоростной".
1-й этап
- 7 заездов в режиме "Short texts in English", минимальная скорость для попадания в зачет - 200 зн/мин.
- 5 заездов в режиме "Обычный in English", минимальная скорость для попадания в зачет - 200 зн/мин.
За каждый заезд участнику насчитываются очки в зависимости от занятого им места. Места в зачетной таблице определяются по сумме очков в этих заездах.
2-й этап
- 5 заездов в режиме "Мини-марафон in English", минимальное количество для попадания в зачет - 3 заезда со скоростью не менее 200 зн/мин.
Места в зачетной таблице определяются по двум параметрам: 1) средней скорости; 2) средней точности.
История создания турнира
Первые идеи относительно проведения конкурса по набору на английском языке зародилась в середине февраля, в то самое время, когда полным ходом шла подготовка к IX международным соревнованиям Intersteno. Поскольку соревнования Интерстено предполагают хорошее владение английской раскладкой (базовой для большинства иностранных европейских раскладок), первичной целью конкурса было привлечение клавогонщиков к улучшению навыка слепой печати на английском языке.
Первоначально (до окончательного оформления Экспресса #1) формат проведения планировался несколько иным образом: 10 заездов в словаре "Short texts in English", 5 заездов - в словаре "Обычный in English". Позже было решено добавить отдельным этапом заезды в мини-марафонах.
Итоговый продукт - результат труда многих клавогонщиков. Помимо Uncle_Sam'а, участие в создании формата проведения и оформления принимали Переборыч и Maksuta.
Также некоторое время турнир проводили PROcent и Тома-Атомная. Помощь в создании парсера, автоматически подсчитывающего результаты, оказал DIgorevich
История проведения турнира
|
|
|