Участник:AstonMartinDB10 — различия между версиями
Строка 18: | Строка 18: | ||
voc=* | voc=* | ||
где * - номер словаря. | где * - номер словаря. | ||
− | Например, ссылка для создания заезда по | + | Например, ссылка для создания заезда по словарю Частотный словарь: <br /> |
http://klavogonki.ru/create/?gametype=voc&voc=192&type=practice&level_from=1&level_to=9&timeout=5&submit=Начать | http://klavogonki.ru/create/?gametype=voc&voc=192&type=practice&level_from=1&level_to=9&timeout=5&submit=Начать | ||
=== Параметры типа заезда === | === Параметры типа заезда === | ||
Для создание типа заезда используется параметр type, где type - тип заезда: | Для создание типа заезда используется параметр type, где type - тип заезда: | ||
− | Одиночный - normal | + | <u>Одиночный - normal</u> |
− | С друзьями - friends | + | <u>С друзьями - friends</u> |
− | Открытый - normal | + | <u>Открытый - normal</u> |
Для квалификации дополнительно указывается параметр: qual=1 | Для квалификации дополнительно указывается параметр: qual=1 | ||
− | Например, http://klavogonki.ru/create/?gametype=normal&type=practice&timeout=5&level_from=1&level_to=8&qual=1&submit=Начать | + | Например, <br />http://klavogonki.ru/create/?gametype=normal&type=practice&timeout=5&level_from=1&level_to=8&qual=1&submit=Начать |
=== Таймаут заезда === | === Таймаут заезда === | ||
Таймаут заздается параметром timeout, который может принимать следующие значение: | Таймаут заздается параметром timeout, который может принимать следующие значение: | ||
− | 1. Для открытый/с друзьями - 10, 20, 30, 60, 120, 180 | + | <u>1. Для открытый/с друзьями - 10, 20, 30, 60, 120, 180</u> |
− | 2. Одиночный - 5, 10, 20, 30, 60, 120, 180 | + | <u>2. Одиночный - 5, 10, 20, 30, 60, 120, 180</u> |
Где число - это количество секунд до начала игры. | Где число - это количество секунд до начала игры. | ||
=== Допустимые ранги игроков === | === Допустимые ранги игроков === | ||
− | Ранги, которые могут зайти в заезд, указываются двумя параметрами: | + | Ранги, которые могут зайти в заезд, указываются двумя параметрами: <br /> |
− | level_from - самый нижний ранг, который может зайти в заезд. | + | level_from - самый нижний ранг, который может зайти в заезд. <br /> |
− | level_to - самый высокий ранг, который может зайти в заезд. | + | level_to - самый высокий ранг, который может зайти в заезд. <br /> |
+ | |||
Для рангов используются следующие цифры: | Для рангов используются следующие цифры: | ||
− | 1 - Новичок | + | <u>1 - Новичок</u> |
− | 2 - Любитель | + | <u>2 - Любитель</u> |
− | 3 - Таксист | + | <u>3 - Таксист</u> |
− | 4 - Профи | + | <u>4 - Профи</u> |
− | 5 - Гонщик | + | <u>5 - Гонщик</u> |
− | 6 - Маньяк | + | <u>6 - Маньяк</u> |
− | 7 - Супермен | + | <u>7 - Супермен</u> |
− | 8 - Кибергонщик | + | <u>8 - Кибергонщик</u> |
− | 9 - Экстракибер | + | <u>9 - Экстракибер</u> |
Версия 14:06, 15 января 2013
Содержание
Создание ссылок
На клавогонках можно создавать ссылки, с помощью которых можно быстро создавать заезд. Параметры заезда прописываются в ссылке. Например, ссылка на создание одиночного заезда в режиме «Обычный» ссылка примет следующий вид: http://klavogonki.ru/create/?gametype=normal&type=practice&level_from=1&level_to=9&timeout=5&submit=Начать
Параметры типа игры
Для создания ссылок по стандартным режимам используются следующие параметры: Где gametype - тип игры: Обычный - normal Арбаракадабра - abra Буквы - chars Безошибочный - noerror Марафон - marathon
Для создания ссылки по словарю используются следующие параметры:
gametype=voc
Дополнительно еще указывается параметр:
voc=*
где * - номер словаря.
Например, ссылка для создания заезда по словарю Частотный словарь:
http://klavogonki.ru/create/?gametype=voc&voc=192&type=practice&level_from=1&level_to=9&timeout=5&submit=Начать
Параметры типа заезда
Для создание типа заезда используется параметр type, где type - тип заезда: Одиночный - normal С друзьями - friends Открытый - normal
Для квалификации дополнительно указывается параметр: qual=1
Таймаут заезда
Таймаут заздается параметром timeout, который может принимать следующие значение: 1. Для открытый/с друзьями - 10, 20, 30, 60, 120, 180 2. Одиночный - 5, 10, 20, 30, 60, 120, 180 Где число - это количество секунд до начала игры.
Допустимые ранги игроков
Ранги, которые могут зайти в заезд, указываются двумя параметрами:
level_from - самый нижний ранг, который может зайти в заезд.
level_to - самый высокий ранг, который может зайти в заезд.
Для рангов используются следующие цифры: 1 - Новичок 2 - Любитель 3 - Таксист 4 - Профи 5 - Гонщик 6 - Маньяк 7 - Супермен 8 - Кибергонщик 9 - Экстракибер