Участник:Игрок3/Полные правила Квалотлона/Список требований для получения суперприза
Перед вами справочная страница, на которой указано, каковы требования для получения суперприза.
Рекорд определяется согласно пункту *: в правилах этого раздела при упоминании рекорда речь во всех случаях идёт только об Обычном.
Обратите внимание, что:
1) для нахождения количества турниров без выигрыша, которые находятся между двумя турнирами, нужно из номера текущего турнира вычесть номер турнира последнего выигрыша (0, если суперприз не выигрывали) и вычесть один;
2) некоторые турниры с необычными номерами могут не входить в список турниров без выигрыша;
3) действуют прочие правила о суперпризе (в частности, учитывается только второй тур, требуется подтверждение ранговой честности и честности результата);
4) если ваш честный рекорд больше 1099, вам необходимо обратиться к организатору в целях уточнения требований к суперпризу, но они не могут быть ниже, чем 100 + требование для участников, имеющих рекорд диапазона "от 1000 до 1099 включительно", если ведущий не санкционирует такое снижение требований;
5) если участник соответствует нескольким графам таблицы, выбирается графа с наименьшим требованием.
Поле номера возможного Квалотлона указано из следующего расчёта: предполагается, что последний раз суперприз был выигран в Квалотлоне №44. При следующем выигрыше счётчик турниров без победителя будет сброшен!
Рекорд/турниров без победителя | <400 | <500 | <600 | <700 | <800 | <900 | <1000 | <1100 | № возможного Квалотлона |
0 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | №45 |
1 | 399 | 499 | 599 | 698 | 798 | 897 | 996 | 1096 | №46 |
2 | 398 | 498 | 598 | 696 | 796 | 894 | 992 | 1092 | №47 |
3 | 397 | 497 | 597 | 694 | 794 | 891 | 988 | 1088 | №48 |
4 | 396 | 496 | 596 | 692 | 792 | 888 | 984 | 1084 | №49 |
5 | 395 | 495 | 595 | 690 | 790 | 885 | 980 | 1080 | №50 |
6 | 394 | 494 | 594 | 688 | 788 | 882 | 976 | 1076 | №51 |
7 | 393 | 493 | 593 | 686 | 786 | 879 | 972 | 1072 | №52 |
8 | 392 | 492 | 592 | 684 | 784 | 876 | 968 | 1068 | №53 |
9 | 391 | 491 | 591 | 682 | 782 | 873 | 964 | 1064 | №54 |
10 | 390 | 490 | 590 | 680 | 780 | 870 | 960 | 1060 | №55 |
11 | 389 | 489 | 589 | 678 | 778 | 867 | 956 | 1056 | №56 |
12 | 388 | 488 | 588 | 676 | 776 | 864 | 952 | 1052 | №57 |
13 | 387 | 487 | 587 | 674 | 774 | 861 | 948 | 1048 | №58 |
14 | 386 | 486 | 586 | 672 | 772 | 858 | 944 | 1044 | №59 |
15 | 385 | 485 | 585 | 670 | 770 | 855 | 940 | 1040 | №60 |
16 | 384 | 484 | 584 | 668 | 768 | 852 | 936 | 1036 | №61 |
17 | 383 | 483 | 583 | 666 | 766 | 849 | 932 | 1032 | №62 |
18 | 382 | 482 | 582 | 664 | 764 | 846 | 928 | 1028 | №63 |
19 | 381 | 481 | 581 | 662 | 762 | 843 | 924 | 1024 | №64 |
20 | 380 | 480 | 580 | 660 | 760 | 840 | 920 | 1020 | №65 |
21 | 379 | 479 | 579 | 658 | 758 | 837 | 916 | 1016 | №66 |
22 | 378 | 478 | 578 | 656 | 756 | 834 | 912 | 1012 | №67 |
23 | 377 | 477 | 577 | 654 | 754 | 831 | 908 | 1008 | №68 |
24 | 376 | 476 | 576 | 652 | 752 | 828 | 904 | 1004 | №69 |
25 | 375 | 475 | 575 | 650 | 750 | 825 | 900 | 1000 | №70 |
26 | 374 | 474 | 574 | 648 | 748 | 822 | 896 | 996 | №71 |
27 | 373 | 473 | 573 | 646 | 746 | 819 | 892 | 992 | №72 |
28 | 372 | 472 | 572 | 644 | 744 | 816 | 888 | 988 | №73 |
29 | 371 | 471 | 571 | 642 | 742 | 813 | 884 | 984 | №74 |
30 | 370 | 470 | 570 | 640 | 740 | 810 | 880 | 980 | №75 |
31 | 369 | 469 | 569 | 638 | 738 | 807 | 876 | 976 | №76 |
32 | 368 | 468 | 568 | 636 | 736 | 804 | 872 | 972 | №77 |
33 | 367 | 467 | 567 | 634 | 734 | 801 | 868 | 968 | №78 |
34 | 366 | 466 | 566 | 632 | 732 | 798 | 864 | 964 | №79 |
35 | 365 | 465 | 565 | 630 | 730 | 795 | 860 | 960 | №80 |
36 | 364 | 464 | 564 | 628 | 728 | 792 | 856 | 956 | №81 |
37 | 363 | 463 | 563 | 626 | 726 | 789 | 852 | 952 | №82 |
38 | 362 | 462 | 562 | 624 | 724 | 786 | 848 | 948 | №83 |
39 | 361 | 461 | 561 | 622 | 722 | 783 | 844 | 944 | №84 |
40 | 360 | 460 | 560 | 620 | 720 | 780 | 840 | 940 | №85 |
41 | 359 | 459 | 559 | 618 | 718 | 777 | 836 | 936 | №86 |
42 | 358 | 458 | 558 | 616 | 716 | 774 | 832 | 932 | №87 |
43 | 357 | 457 | 557 | 614 | 714 | 771 | 828 | 928 | №88 |
44 | 356 | 456 | 556 | 612 | 712 | 768 | 824 | 924 | №89 |
45 | 355 | 455 | 555 | 610 | 710 | 765 | 820 | 920 | №90 |
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | |||||||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 | |||||||||
57 | |||||||||
58 | |||||||||
59 | |||||||||
60 | |||||||||
61 | |||||||||
62 | |||||||||
63 | |||||||||
64 | |||||||||
65 | |||||||||
66 | |||||||||
67 | |||||||||
68 | |||||||||
69 | |||||||||
70 | |||||||||
71 | |||||||||
72 | |||||||||
73 | |||||||||
74 | |||||||||
75 | |||||||||
76 | |||||||||
77 | |||||||||
78 | |||||||||
79 | |||||||||
80 | |||||||||
81 | |||||||||
82 | |||||||||
83 | |||||||||
84 | |||||||||
85 | |||||||||
86 | |||||||||
87 | |||||||||
88 | |||||||||
89 | |||||||||
90 | |||||||||
91 | |||||||||
92 | |||||||||
93 | |||||||||
94 | |||||||||
95 | |||||||||
96 | |||||||||
97 | |||||||||
98 | |||||||||
99 | |||||||||
100 |