Участник:Игрок3/Полные правила Квалотлона/Список требований для получения суперприза
Перед вами справочная страница, на которой указано, каковы требования для получения суперприза.
Рекорд определяется согласно пункту *: в правилах этого раздела при упоминании рекорда речь во всех случаях идёт только об Обычном.
Обратите внимание, что:
1) для нахождения количества турниров без выигрыша, которые находятся между двумя турнирами, нужно из номера текущего турнира вычесть номер турнира последнего выигрыша (0, если суперприз не выигрывали) и вычесть один;
2) некоторые турниры с необычными номерами могут не входить в список турниров без выигрыша;
3) действуют прочие правила о суперпризе (в частности, учитывается только второй тур, требуется подтверждение ранговой честности и честности результата);
4) если ваш честный рекорд больше 1099, вам необходимо обратиться к организатору в целях уточнения требований к суперпризу, но они не могут быть ниже, чем 100 + требование для участников, имеющих рекорд диапазона "от 1000 до 1099 включительно", если ведущий не санкционирует такое снижение требований;
5) если участник соответствует нескольким графам таблицы, выбирается графа с наименьшим требованием.
Поле номера Квалотлона указано из следующего расчёта: предполагается, что последний раз суперприз был выигран в Квалотлоне №44. При следующем выигрыше счётчик турниров без победителя будет сброшен!
Рекорд/турниров без победителя | <400 | <500 | <600 | <700 | <800 | <900 | <1000 | <1100 | № возможного Квалотлона |
0 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | №45 |
1 | 399 | 499 | 599 | 698 | 798 | 897 | 996 | 1096 | №46 |
2 | 398 | 498 | 598 | 696 | 796 | 894 | 992 | 1092 | №47 |
3 | 397 | 497 | 597 | 694 | 794 | 891 | 988 | 1088 | №48 |
4 | 396 | 496 | 596 | 692 | 792 | 888 | 984 | 1084 | №49 |
5 | 395 | 495 | 595 | 690 | 790 | 885 | 980 | 1080 | №50 |
6 | 394 | 494 | 594 | 688 | 788 | 882 | 976 | 1076 | №51 |
7 | 393 | 493 | 593 | 686 | 786 | 879 | 972 | 1072 | №52 |
8 | 392 | 492 | 592 | 684 | 784 | 876 | 968 | 1068 | №53 |
9 | 391 | 491 | 591 | 682 | 782 | 873 | 964 | 1064 | №54 |
10 | 390 | 490 | 590 | 680 | 780 | 870 | 960 | 1060 | №55 |
11 | 389 | 489 | 589 | 678 | 778 | 867 | 956 | 1056 | №56 |
12 | 388 | 488 | 588 | 676 | 776 | 864 | 952 | 1052 | №57 |
13 | 387 | 487 | 587 | 674 | 774 | 861 | 948 | 1048 | №58 |
14 | 386 | 486 | 586 | 672 | 772 | 858 | 944 | 1044 | №59 |
15 | 385 | 485 | 585 | 670 | 770 | 855 | 940 | 1040 | №60 |
16 | 384 | 484 | 584 | 668 | 768 | 852 | 936 | 1036 | №61 |
17 | 383 | 483 | 583 | 666 | 766 | 849 | 932 | 1032 | №62 |
18 | 382 | 482 | 582 | 664 | 764 | 846 | 928 | 1028 | №63 |
19 | 381 | 481 | 581 | 662 | 762 | 843 | 924 | 1024 | №64 |
20 | 380 | 480 | 580 | 660 | 760 | 840 | 920 | 1020 | №65 |
21 | 379 | 479 | 579 | 658 | 758 | 837 | 916 | 1016 | №66 |
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | |||||||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 | |||||||||
57 | |||||||||
58 | |||||||||
59 | |||||||||
60 | |||||||||
61 | |||||||||
62 | |||||||||
63 | |||||||||
64 | |||||||||
65 | |||||||||
66 | |||||||||
67 | |||||||||
68 | |||||||||
69 | |||||||||
70 | |||||||||
71 | |||||||||
72 | |||||||||
73 | |||||||||
74 | |||||||||
75 | |||||||||
76 | |||||||||
77 | |||||||||
78 | |||||||||
79 | |||||||||
80 | |||||||||
81 | |||||||||
82 | |||||||||
83 | |||||||||
84 | |||||||||
85 | |||||||||
86 | |||||||||
87 | |||||||||
88 | |||||||||
89 | |||||||||
90 | |||||||||
91 | |||||||||
92 | |||||||||
93 | |||||||||
94 | |||||||||
95 | |||||||||
96 | |||||||||
97 | |||||||||
98 | |||||||||
99 | |||||||||
100 |