ПМ 1 Цвет волшебства |
№ | Имя | Прогресс | Среднее | Ошибки | |
---|---|---|---|---|---|
421. | Sewad |
|
|
244 зн/мин | 4,94% |
422. | julyskies |
|
|
321 зн/мин | 3,52% |
423. | owiden |
|
|
292 зн/мин | 1,52% |
424. | Kody-kun |
|
|
348 зн/мин | 1,56% |
425. | Ujin_n |
|
|
384 зн/мин | 1,43% |
426. | opisthoproctus |
|
|
172 зн/мин | 4,38% |
427. | ASerS |
|
|
159 зн/мин | 4,39% |
428. | АкунаМатата |
|
|
343 зн/мин | 1,10% |
429. | DarkPain |
|
|
191 зн/мин | 4,66% |
430. | Буклер |
|
|
221 зн/мин | 4,59% |
431. | Kirrus123 |
|
|
307 зн/мин | 2,78% |
432. | kolobok16 |
|
|
274 зн/мин | 3,01% |
433. | leshkawaw |
|
|
207 зн/мин | 4,41% |
434. | Жансултан |
|
|
72 зн/мин | 16,54% |
435. | samodyff |
|
|
221 зн/мин | 3,84% |
436. | horek |
|
|
66 зн/мин | 2,65% |
437. |
|
|
0 зн/мин | 0,00% | |
438. | yevgeniya |
|
|
329 зн/мин | 1,50% |
439. | Meliorius |
|
|
234 зн/мин | 0,52% |
440. | ggs |
|
|
363 зн/мин | 1,45% |
441. | ОЯШ |
|
|
262 зн/мин | 2,94% |
442. | Wiiseacre |
|
|
211 зн/мин | 5,04% |
443. | tanya53 |
|
|
187 зн/мин | 4,72% |
444. | InsaanE |
|
|
299 зн/мин | 4,30% |
445. | lovermann |
|
|
369 зн/мин | 0,95% |
446. | скромная |
|
|
309 зн/мин | 1,59% |
447. | Анько_ |
|
|
241 зн/мин | 3,23% |
448. | KarryBaby |
|
|
462 зн/мин | 0,78% |
449. | Diva_of_magic |
|
|
244 зн/мин | 4,06% |
450. | Lem |
|
|
290 зн/мин | 4,44% |