Мужчины с Марса, женщины с Венеры |
№ | Имя | Прогресс | Среднее | Ошибки | |
---|---|---|---|---|---|
361. | knvlvalena |
|
|
129 зн/мин | 2,43% |
362. | Kain-Haart |
|
|
198 зн/мин | 2,29% |
363. | ИнТурист |
|
|
168 зн/мин | 4,51% |
364. | Squick |
|
|
279 зн/мин | 2,31% |
365. | maxt |
|
|
431 зн/мин | 1,76% |
366. | natkaiu |
|
|
175 зн/мин | 4,22% |
367. | KurtMuller |
|
|
202 зн/мин | 2,40% |
368. | vasilisa_v |
|
|
319 зн/мин | 2,54% |
369. | LeShifr |
|
|
264 зн/мин | 3,70% |
370. | Um_Bro |
|
|
291 зн/мин | 3,45% |
371. | Aigul13 |
|
|
176 зн/мин | 4,21% |
372. | Hmusja |
|
|
215 зн/мин | 1,28% |
373. | Petroff |
|
|
186 зн/мин | 5,32% |
374. | sandra775 |
|
|
142 зн/мин | 2,24% |
375. | MsHelena |
|
|
237 зн/мин | 2,11% |
376. | писательница |
|
|
253 зн/мин | 1,64% |
377. | tin_ekimmu |
|
|
315 зн/мин | 1,10% |
378. | Manhunt714 |
|
|
330 зн/мин | 3,78% |
379. | Just |
|
|
436 зн/мин | 2,10% |
380. | bagiro4ka777 |
|
|
168 зн/мин | 3,22% |
381. | nastya111 |
|
|
182 зн/мин | 2,26% |
382. | dverg |
|
|
440 зн/мин | 0,89% |
383. |
|
|
285 зн/мин | 2,26% | |
384. | teacherIgor |
|
|
296 зн/мин | 1,26% |
385. | hArtKor |
|
|
390 зн/мин | 1,66% |
386. | Алина_ |
|
|
365 зн/мин | 3,87% |
387. | Gorezim |
|
|
277 зн/мин | 4,02% |
388. | yulian |
|
|
370 зн/мин | 2,89% |
389. | Mr_Miyagi |
|
|
278 зн/мин | 4,80% |
390. | дерик |
|
|
319 зн/мин | 4,35% |