[{{mminutes}}:{{sseconds}}] X
Пользователь приглашает вас присоединиться к открытой игре игре с друзьями .
Ctrl предыдущая следующая Ctrl Страницы
1 2

Форум «События» / [13.04] Конкурс-52

HRUST Сообщение #1 7 апреля 2014 в 19:18
Тахион
62

(южноиндийский мусанг)

скрытый текст…

скрытый текст…


Допуск: 10000 текстов в Обычном.
Словарь: Конкурс-52
Сроки: 13 апреля включительно.

Показателем в этом конкурсе является процент от Обычного + пробег в словаре, делённый на 100.

скрытый текст…

Топ-10 по этому показателю получают призы:
5000, 4000, 3000, 2000, 1000, 900, 800, 700, 600, 500.

Если понадобится, необходимо предоставить ТС.

Рекомендую другие параллельные конкурсы:
Мини-Конкурс
Weekly overcome
Последний раз отредактировано 14 апреля 2014 в 14:58 пользователем HRUST
pashkhan Сообщение #2 7 апреля 2014 в 20:57
Новичок
96
Круто-круто! Старт нового сезона пальцедробительных конкурсов, эти тексты высосут душу из каждого вашего пальчика. Эдакие пальцевые жнецы))
Сапожок032 Сообщение #3 7 апреля 2014 в 21:51
Маньяк
16
Почему требуется такой громадный пробег в обычном?
fishca Сообщение #4 7 апреля 2014 в 22:01
Маньяк
66
Наконец-то дождались!
Удачи всем!!!
turbulent Сообщение #5 7 апреля 2014 в 22:04
Кибергонщик
45
Сапожок032 писал(а):
Почему требуется такой громадный пробег в обычном?

Сапожок, хватит троллить по конкурсам)
ТОМА-АТОМНАЯ Сообщение #6 7 апреля 2014 в 22:36
Организатор событий
116
turbulent писал(а):
Сапожок032 писал(а):
Почему требуется такой громадный пробег в обычном?

Сапожок, хватит троллить по конкурсам)


не волнуйся, он его быстро накатает.
Klavorobot Сообщение #7 7 апреля 2014 в 23:45
Новичок
1
скрытый текст…

fishca Сообщение #8 7 апреля 2014 в 23:49
Маньяк
66
Ну хоть в начале конкурса побыть на пьедестале
Frostegg Сообщение #9 8 апреля 2014 в 08:11
Супермен
28
10000, действительно многовато...
turbulent Сообщение #10 8 апреля 2014 в 13:33
Кибергонщик
45
Хотелось бы, кончено отсеивания ботов, но 10000, на самом деле, убивает конкуренцию и дух соперничества. Прошмыгнулся по рейтингу, больше половины потенциальных призеров отсеивается(
fishca Сообщение #11 8 апреля 2014 в 13:50
Маньяк
66
Сапожок032 писал(а):
Почему требуется такой громадный пробег в обычном?

http://klavogonki.ru/u/#/61254/journal/52b...bf62d2a228fea52 - Здесь есть ответ в комментариях на твой вопрос.
fishca Сообщение #12 8 апреля 2014 в 13:52
Маньяк
66
Для тех кому лень искать :)
скрытый текст…
turbulent Сообщение #13 8 апреля 2014 в 15:40
Кибергонщик
45
delete
Последний раз отредактировано 8 апреля 2014 в 15:40 пользователем turbulent
Сапожок032 Сообщение #14 8 апреля 2014 в 17:19
Маньяк
16
fishca писал(а):
Для тех кому лень искать :)
скрытый текст…

Все ясно и понятно)
sav1 Сообщение #15 8 апреля 2014 в 20:41
Маньяк
40
fishca писал(а):
Сапожок032 писал(а):
Почему требуется такой громадный пробег в обычном?

http...2 - Здесь есть ответ в комментариях на твой вопрос.

Так то понятно, но все же:

HRUST, а если взять да учесть еще книжные пробеги, даже допустим в цену 2 книжных за 1 обычку.
Или ты видишь определенную негодность книжных текстов относительно обычки (хоть по цене 3 за штуку :D)?
Если да интересно узнать в чем, помимо трудности расчета допуска к конкурсу.
HRUST Сообщение #16 8 апреля 2014 в 20:45
Тахион
62
sav1, можно, но тогда слишком замороченные правила будут - нужно учитывать рекорды на книжных отрезках для расчёта процента.
eksdak Сообщение #17 8 апреля 2014 в 22:25
Гонщик
35
10000 обычного режима жестко у меня столько нет((
HRUST Сообщение #18 8 апреля 2014 в 22:42
Тахион
62
Параллельно идут два конкурса, участвуй в них)
Klavorobot Сообщение #19 8 апреля 2014 в 23:24
Новичок
1
№_|____Имя_____|__ID__|Рек|Пр|Рек об|Пр об_|__%__|_Итог
--+------------+------+---+--+------+------+-----+-----
_1|turbulent___|283485|455|40|___502|_10134|90,64|91,04
_2|pashkhan____|155280|516|17|___584|_26157|88,36|88,53
_3|fishca______|_80523|411|64|___471|_39883|87,26|87,90
_4|ТОМА-АТОМНАЯ|197412|552|_8|___635|_24366|86,93|87,01
_5|Shivo_______|213684|345|33|___406|_18119|84,98|85,31
_6|AvtandiLine_|__1119|606|30|___721|_39312|84,05|84,35
_7|Phemmer_____|231371|474|20|___583|_28566|81,30|81,50
_8|HRUST_______|_61254|739|56|___921|105559|80,24|80,80
_9|Natalochka__|281425|424|_5|___533|_11669|79,55|79,60
10|alanen______|139052|452|_3|___574|_25720|78,75|78,78
11|Бэтмен______|195256|413|_1|___540|_28338|76,48|76,49
12|Корн________|291992|298|_5|___390|_14842|76,41|76,46
13|задумчивый__|__6121|468|16|___614|_19636|76,22|76,38
14|Skywriter___|288465|407|_2|___533|_31863|76,36|76,38
15|natalishka__|128365|257|_1|___342|_33438|75,15|75,16
16|Kenichi_____|211962|412|20|___550|_29908|74,91|75,11
17|Vadim_K_____|149047|372|_2|___496|_40215|75,00|75,02
18|counterfeit_|236726|396|12|___544|_17112|72,79|72,91
19|KAYFARYK____|199732|448|_2|___652|_18740|68,71|68,73
20|Баунд_______|_85213|351|_1|___537|_31763|65,36|65,37
21|Potatoo_____|340848|282|_1|___464|_13828|60,78|60,79
22|Серж_Благ___|320247|246|_1|___422|_24077|58,29|58,30
23|Бруталька___|270277|454|_1|___788|_19644|57,61|57,62

На момент сбора данных имели закрытую статистику: Cypherpunk (336286), LAMPEDUZA (372996), _sorriso_ (304549)
Последний раз отредактировано 8 апреля 2014 в 23:25 пользователем Klavorobot
Klavorobot Сообщение #20 10 апреля 2014 в 00:01
Новичок
1
№_|____Имя_____|__ID__|Рек|Пр|Рек об|Пр об_|__%__|_Итог
--+------------+------+---+--+------+------+-----+-----
_1|Skywriter___|288465|491|21|___533|_32017|92,12|92,33
_2|turbulent___|283485|457|75|___502|_10145|91,04|91,79
_3|Бэтмен______|195256|480|53|___540|_28359|88,89|89,42
_4|pashkhan____|155280|516|17|___584|_26163|88,36|88,53
_5|fishca______|_80523|411|66|___471|_39991|87,26|87,92
_6|ТОМА-АТОМНАЯ|197412|552|14|___635|_24394|86,93|87,07
_7|Shivo_______|213684|345|42|___406|_18134|84,98|85,40
_8|AvtandiLine_|__1119|609|63|___721|_39312|84,47|85,10
_9|задумчивый__|__6121|504|43|___614|_19666|82,08|82,51
10|Phemmer_____|231371|474|33|___583|_28586|81,30|81,63
11|HRUST_______|_61254|739|54|___921|105559|80,24|80,78
12|Natalochka__|281425|424|_5|___533|_11684|79,55|79,60
13|alanen______|139052|452|_3|___574|_25738|78,75|78,78
14|counterfeit_|236726|422|32|___544|_17115|77,57|77,89
15|Корн________|291992|298|_5|___390|_14852|76,41|76,46
16|Slonic______|251006|463|17|___608|_31000|76,15|76,32
17|natalishka__|128365|257|_1|___342|_33464|75,15|75,16
18|Kenichi_____|211962|412|19|___550|_29910|74,91|75,10
19|Vadim_K_____|149047|372|_2|___496|_40254|75,00|75,02
20|Jeena_______|299484|360|14|___501|_26336|71,86|72,00
21|KAYFARYK____|199732|448|_2|___652|_18755|68,71|68,73
22|Баунд_______|_85213|351|_1|___537|_31782|65,36|65,37
23|Potatoo_____|340848|282|_1|___464|_13846|60,78|60,79
24|Серж_Благ___|320247|246|_1|___422|_24120|58,29|58,30
25|Бруталька___|270277|454|_1|___788|_19694|57,61|57,62
26|_Jack_______|_79473|382|_2|___710|_14780|53,80|53,82

На момент сбора данных имели закрытую статистику: Cypherpunk (336286), LAMPEDUZA (372996), _sorriso_ (304549)

Чтобы писать в форуме, нужно зарегистрироваться.

Ctrl предыдущая следующая Ctrl Страницы
1 2

Связаться
Выделить
Выделите фрагменты страницы, относящиеся к вашему сообщению
Скрыть сведения
Скрыть всю личную информацию
Отмена