| Гарри Поттер и методы рационального мышления |
| № | Имя | Прогресс | Среднее | Ошибки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4981. | vlvvlv |
|
|
222 зн/мин | 1,82% |
| 4982. | mytant |
|
|
249 зн/мин | 5,34% |
| 4983. | ИгорьБЕЛ |
|
|
168 зн/мин | 9,38% |
| 4984. | GameMaster1 |
|
|
209 зн/мин | 5,73% |
| 4985. | ДаянаСур |
|
|
264 зн/мин | 2,49% |
| 4986. | Cancer-chan |
|
|
277 зн/мин | 2,61% |
| 4987. | qtech |
|
|
293 зн/мин | 3,99% |
| 4988. | formax |
|
|
252 зн/мин | 1,67% |
| 4989. | Ultron |
|
|
214 зн/мин | 7,14% |
| 4990. | timotimo |
|
|
138 зн/мин | 9,42% |
| 4991. | sorrowful |
|
|
307 зн/мин | 5,32% |
| 4992. | Svyatoslav26 |
|
|
477 зн/мин | 2,81% |
| 4993. | Sh0xy |
|
|
238 зн/мин | 3,71% |
| 4994. | mrdemmy |
|
|
378 зн/мин | 5,05% |
| 4995. | Ahato |
|
|
162 зн/мин | 4,51% |
| 4996. | _nikki_ |
|
|
405 зн/мин | 1,70% |
| 4997. | Abrekantin |
|
|
198 зн/мин | 3,23% |
| 4998. | Уршуля |
|
|
197 зн/мин | 2,84% |
| 4999. | droodcore |
|
|
230 зн/мин | 2,49% |
| 5000. | Splatt_I |
|
|
231 зн/мин | 3,21% |
| 5001. | KathrineFirst |
|
|
358 зн/мин | 2,41% |
| 5002. |
|
|
0 зн/мин | 0,00% | |
| 5003. | Kolya_Tawer |
|
|
316 зн/мин | 1,33% |
| 5004. |
|
|
0 зн/мин | 0,00% | |
| 5005. | markkorn |
|
|
319 зн/мин | 3,23% |
| 5006. | Hexagoner |
|
|
269 зн/мин | 3,14% |
| 5007. | Fleabag |
|
|
231 зн/мин | 3,61% |
| 5008. | ATmoS_off |
|
|
109 зн/мин | 8,20% |
| 5009. | Andrex |
|
|
145 зн/мин | 4,18% |
| 5010. | Sergo1999 |
|
|
317 зн/мин | 3,01% |