| Цифры и символы + - * для нампада |
| 1 | 234+38, |
| 2 | 333+26, |
| 3 | 367+121, |
| 4 | 260+169, |
| 5 | 6+241, |
| 6 | 262+1, |
| 7 | 348+98, |
| 8 | 27+2, |
| 9 | 11+307, |
| 10 | 13+15, |
| 11 | 210+80, |
| 12 | 303+33, |
| 13 | 20+19, |
| 14 | 97+66, |
| 15 | 1+43, |
| 16 | 55+22, |
| 17 | 306+186, |
| 18 | 41+168, |
| 19 | 43+64, |
| 20 | 56+0, |
| 21 | 315+1, |
| 22 | 118+100, |
| 23 | 270+66, |
| 24 | 51+368, |
| 25 | 253+182, |
| 26 | 423+49, |
| 27 | 144+9, |
| 28 | 210+14, |
| 29 | 386+113, |
| 30 | 221+2, |
| 31 | 145+127, |
| 32 | 34+49, |
| 33 | 53+297, |
| 34 | 129+96, |
| 35 | 261+85, |
| 36 | 163+90, |
| 37 | 12+31, |
| 38 | 190+10, |
| 39 | 129+65, |
| 40 | 95+312, |
| 41 | 94+154, |
| 42 | 44+259, |
| 43 | 161+111, |
| 44 | 144+1, |
| 45 | 294+145, |
| 46 | 127+263, |
| 47 | 121+46, |
| 48 | 76+424, |
| 49 | 183+302, |
| 50 | 372+92, |
| 51 | 217+213, |
| 52 | 47+167, |
| 53 | 46+0, |
| 54 | 39+32, |
| 55 | 4+68, |
| 56 | 248+164, |
| 57 | 130+38, |
| 58 | 67+172, |
| 59 | 75+85, |
| 60 | 7+40, |
| 61 | 20+8, |
| 62 | 57+4, |
| 63 | 40+189, |
| 64 | 345+126, |
| 65 | 105+344, |
| 66 | 120+17, |
| 67 | 33+366, |
| 68 | 59+152, |
| 69 | 11+370, |
| 70 | 85+136, |
| 71 | 307+169, |
| 72 | 1+1, |
| 73 | 157+240, |
| 74 | 67+94, |
| 75 | 151+132, |
| 76 | 253+122, |
| 77 | 161+145, |
| 78 | 29+181, |
| 79 | 203+235, |
| 80 | 29+11, |
| 81 | 88+479, |
| 82 | 297+271, |
| 83 | 115+154, |
| 84 | 354+164, |
| 85 | 484+61, |
| 86 | 745+70, |
| 87 | 232+4, |
| 88 | 616+370, |
| 89 | 117+569, |
| 90 | 89+32, |
| 91 | 176+0, |
| 92 | 311+224, |
| 93 | 116+152, |
| 94 | 77+101, |
| 95 | 90+169, |
| 96 | 421+199, |
| 97 | 446+548, |
| 98 | 58+620, |
| 99 | 284+173, |
| 100 | 145+92, |
| 101 | 45+809, |
| 102 | 17+21, |
| 103 | 184+713, |
| 104 | 26+5, |
| 105 | 43+276, |
| 106 | 73+189, |
| 107 | 153+165, |
| 108 | 171+116, |
| 109 | 210+590, |
| 110 | 11+413, |
| 111 | 69+803, |
| 112 | 80+75, |
| 113 | 403+530, |
| 114 | 541+36, |
| 115 | 364+495, |
| 116 | 265+324, |
| 117 | 8+59, |
| 118 | 14+13, |
| 119 | 861+1, |
| 120 | 129+140, |
| 121 | 163+281, |
| 122 | 39+117, |
| 123 | 136+237, |
| 124 | 508+306, |
| 125 | 386+59, |
| 126 | 523+357, |
| 127 | 372+147, |
| 128 | 42+692, |
| 129 | 178+711, |
| 130 | 41+227, |
| 131 | 446+470, |
| 132 | 210+159, |
| 133 | 81+126, |
| 134 | 118+73, |
| 135 | 56+12, |
| 136 | 9+267, |
| 137 | 892+55, |
| 138 | 73+232, |
| 139 | 38+631, |
| 140 | 207+660, |
| 141 | 386+222, |
| 142 | 10+646, |
| 143 | 10+0, |
| 144 | 4+37, |
| 145 | 160+366, |
| 146 | 5+35, |
| 147 | 28+7, |
| 148 | 548+33, |
| 149 | 404+16, |
| 150 | 134+211, |
| 151 | 65+147, |
| 152 | 51+134, |
| 153 | 807+61, |
| 154 | 699+193, |
| 155 | 206+746, |
| 156 | 38+28, |
| 157 | 4+664, |
| 158 | 284+592, |
| 159 | 603+291, |
| 160 | 397+239, |
| 161 | 175-38, |
| 162 | 200-13, |
| 163 | 246-57, |
| 164 | 35-59, |
| 165 | 481-39, |
| 166 | 242-222, |
| 167 | 4-125, |
| 168 | 410-116, |
| 169 | 38-35, |
| 170 | 126-21, |
| 171 | 148-98, |
| 172 | 46-178, |
| 173 | 483-29, |
| 174 | 45-144, |
| 175 | 342-122, |
| 176 | 494-10, |
| 177 | 48-151, |
| 178 | 429-296, |
| 179 | 479-40, |
| 180 | 30-136, |
| 181 | 469-12, |
| 182 | 41-242, |
| 183 | 165-117, |
| 184 | 486-16, |
| 185 | 491-51, |
| 186 | 257-64, |
| 187 | 477-45, |
| 188 | 427-14, |
| 189 | 370-16, |
| 190 | 100-55, |
| 191 | 358-199, |
| 192 | 422-123, |
| 193 | 497-32, |
| 194 | 432-6, |
| 195 | 270-49, |
| 196 | 27-149, |
| 197 | 30-268, |
| 198 | 419-256, |
| 199 | 482-43, |
| 200 | 242-137, |
| 201 | 39-2, |
| 202 | 247-145, |
| 203 | 270-26, |
| 204 | 291-142, |
| 205 | 43-18, |
| 206 | 122-83, |
| 207 | 41-209, |
| 208 | 359-28, |
| 209 | 473-449, |
| 210 | 496-8, |
| 211 | 475-225, |
| 212 | 45-226, |
| 213 | 2-163, |
| 214 | 202-188, |
| 215 | 358-2, |
| 216 | 293-122, |
| 217 | 487-448, |
| 218 | 291-13, |
| 219 | 416-17, |
| 220 | 397-15, |
| 221 | 394-350, |
| 222 | 430-39, |
| 223 | 245-8, |
| 224 | 457-265, |
| 225 | 472-8, |
| 226 | 408-339, |
| 227 | 464-90, |
| 228 | 469-23, |
| 229 | 442-97, |
| 230 | 329-263, |
| 231 | 37-138, |
| 232 | 459-57, |
| 233 | 336-4, |
| 234 | 465-449, |
| 235 | 367-36, |
| 236 | 312-18, |
| 237 | 431-425, |
| 238 | 45-138, |
| 239 | 151-11, |
| 240 | 423-103, |
| 241 | 993-38, |
| 242 | 136-85, |
| 243 | 911-192, |
| 244 | 442-3, |
| 245 | 667-194, |
| 246 | 6-309, |
| 247 | 737-464, |
| 248 | 992-345, |
| 249 | 99-346, |
| 250 | 972-76, |
| 251 | 923-102, |
| 252 | 617-55, |
| 253 | 808-156, |
| 254 | 996-6, |
| 255 | 85-614, |
| 256 | 994-11, |
| 257 | 967-221, |
| 258 | 985-10, |
| 259 | 271-178, |
| 260 | 945-883, |
| 261 | 997-532, |
| 262 | 977-80, |
| 263 | 76-236, |
| 264 | 915-87, |
| 265 | 831-180, |
| 266 | 976-427, |
| 267 | 895-2, |
| 268 | 521-3, |
| 269 | 804-208, |
| 270 | 276-15, |
| 271 | 7-461, |
| 272 | 999-127, |
| 273 | 730-386, |
| 274 | 7-111, |
| 275 | 821-42, |
| 276 | 583-547, |
| 277 | 853-103, |
| 278 | 694-3, |
| 279 | 814-1, |
| 280 | 30-239, |
| 281 | 850-400, |
| 282 | 322-61, |
| 283 | 195-26, |
| 284 | 956-99, |
| 285 | 771-566, |
| 286 | 767-34, |
| 287 | 803-35, |
| 288 | 99-377, |
| 289 | 69-604, |
| 290 | 64-627, |
| 291 | 829-148, |
| 292 | 861-55, |
| 293 | 630-406, |
| 294 | 562-15, |
| 295 | 872-165, |
| 296 | 61-496, |
| 297 | 695-146, |
| 298 | 415-10, |
| 299 | 983-842, |
| 300 | 0-448, |
| 301 | 826-194, |
| 302 | 623-3, |
| 303 | 743-629, |
| 304 | 965-111, |
| 305 | 940-49, |
| 306 | 621-200, |
| 307 | 100-8, |
| 308 | 936-57, |
| 309 | 931-127, |
| 310 | 854-393, |
| 311 | 980-87, |
| 312 | 440-80, |
| 313 | 990-108, |
| 314 | 909-904, |
| 315 | 429-76, |
| 316 | 133-66, |
| 317 | 884-427, |
| 318 | 588-140, |
| 319 | 968-901, |
| 320 | 392-245, |
| 321 | 13*19, |
| 322 | 9*15, |
| 323 | 15*7, |
| 324 | 0*19, |
| 325 | 8*2, |
| 326 | 9*8, |
| 327 | 1*14, |
| 328 | 19*6, |
| 329 | 7*19, |
| 330 | 0*0, |
| 331 | 18*9, |
| 332 | 11*13, |
| 333 | 12*10, |
| 334 | 1*20, |
| 335 | 8*12, |
| 336 | 18*20, |
| 337 | 18*1, |
| 338 | 20*3, |
| 339 | 4*8, |
| 340 | 18*6, |
| 341 | 18*7, |
| 342 | 5*15, |
| 343 | 19*7, |
| 344 | 18*17, |
| 345 | 11*8, |
| 346 | 3*3, |
| 347 | 9*20, |
| 348 | 6*13, |
| 349 | 8*7, |
| 350 | 5*4, |
| 351 | 6*11, |
| 352 | 8*7, |
| 353 | 18*7, |
| 354 | 15*7, |
| 355 | 11*11, |
| 356 | 18*7, |
| 357 | 14*9, |
| 358 | 2*19, |
| 359 | 7*10, |
| 360 | 13*13, |
| 361 | 66*46, |
| 362 | 19*22, |
| 363 | 69*85, |
| 364 | 78*42, |
| 365 | 40*35, |
| 366 | 100*23, |
| 367 | 53*87, |
| 368 | 52*64, |
| 369 | 50*19, |
| 370 | 75*31, |
| 371 | 24*5, |
| 372 | 40*99, |
| 373 | 94*98, |
| 374 | 43*94, |
| 375 | 69*73, |
| 376 | 81*31, |
| 377 | 76*41, |
| 378 | 33*45, |
| 379 | 20*63, |
| 380 | 0*38, |
| 381 | 22*3, |
| 382 | 20*11, |
| 383 | 78*37, |
| 384 | 56*68, |
| 385 | 43*39, |
| 386 | 79*13, |
| 387 | 65*15, |
| 388 | 78*94, |
| 389 | 42*69, |
| 390 | 54*51, |
| 391 | 20*84, |
| 392 | 89*77, |
| 393 | 11*9, |
| 394 | 51*36, |
| 395 | 88*58, |
| 396 | 81*46, |
| 397 | 92*46, |
| 398 | 75*23, |
| 399 | 36*3, |
| 400 | 71*37, |
| 401 | 825*100, |
| 402 | 99*725, |
| 403 | 362*226, |
| 404 | 665*268, |
| 405 | 18*368, |
| 406 | 733*120, |
| 407 | 660*572, |
| 408 | 390*115, |
| 409 | 262*1, |
| 410 | 814*230, |
| 411 | 451*298, |
| 412 | 169*910, |
| 413 | 1*69, |
| 414 | 179*304, |
| 415 | 580*932, |
| 416 | 958*518, |
| 417 | 951*553, |
| 418 | 2*753, |
| 419 | 802*65, |
| 420 | 282*82, |
| 421 | 89*100, |
| 422 | 442*333, |
| 423 | 9*422, |
| 424 | 767*956, |
| 425 | 401*263, |
| 426 | 957*542, |
| 427 | 470*863, |
| 428 | 308*552, |
| 429 | 46*1, |
| 430 | 931*112, |
| 431 | 715*787, |
| 432 | 89*417, |
| 433 | 3*883, |
| 434 | 334*250, |
| 435 | 182*3, |
| 436 | 164*384, |
| 437 | 6*837, |
| 438 | 687*341, |
| 439 | 41*100, |
| 440 | 416*482, |
| 441 | 378*325, |
| 442 | 125*7, |
| 443 | 970*736, |
| 444 | 58*505, |
| 445 | 427*384, |
| 446 | 462*959, |
| 447 | 861*9, |
| 448 | 569*720, |
| 449 | 90*278, |
| 450 | 537*502, |
| 451 | 545*162, |
| 452 | 587*798, |
| 453 | 209*53, |
| 454 | 259*95, |
| 455 | 460*274, |
| 456 | 65*58, |
| 457 | 180*53, |
| 458 | 613*38, |
| 459 | 74*772, |
| 460 | 29*353, |
| 461 | 621*544, |
| 462 | 73*899, |
| 463 | 467*68, |
| 464 | 60*366, |
| 465 | 754*80, |
| 466 | 256*35, |
| 467 | 184*5, |
| 468 | 63*591, |
| 469 | 583*47, |
| 470 | 61*888, |
| 471 | 625*64, |
| 472 | 86*96, |
| 473 | 886*33, |
| 474 | 163*87, |
| 475 | 393*77, |
| 476 | 679*446, |
| 477 | 69*470, |
| 478 | 55*289, |
| 479 | 160*270, |
| 480 | 95*141, |
Комментарии