| Гарри Поттер и Философский камень |
| № | Имя | Прогресс | Среднее | Ошибки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7411. | stepUP83 |
|
|
165 зн/мин | 4,82% |
| 7412. | alecseylap |
|
|
141 зн/мин | 2,53% |
| 7413. | МаксЛ |
|
|
124 зн/мин | 3,21% |
| 7414. | VKors |
|
|
147 зн/мин | 1,39% |
| 7415. | netwalk |
|
|
155 зн/мин | 3,79% |
| 7416. | Iwin_Linf |
|
|
242 зн/мин | 4,76% |
| 7417. | monstre11a |
|
|
232 зн/мин | 6,20% |
| 7418. | Dmitrii_63rus |
|
|
169 зн/мин | 2,22% |
| 7419. | Tengen |
|
|
164 зн/мин | 4,51% |
| 7420. | gorjik |
|
|
299 зн/мин | 1,33% |
| 7421. | Natysik_2013 |
|
|
275 зн/мин | 1,07% |
| 7422. | Миша_Шумахер |
|
|
254 зн/мин | 2,64% |
| 7423. | MaxmusPlagiatus |
|
|
234 зн/мин | 2,92% |
| 7424. | st_angel |
|
|
210 зн/мин | 5,26% |
| 7425. | HeccblKyH |
|
|
112 зн/мин | 5,33% |
| 7426. | ozean7 |
|
|
171 зн/мин | 3,69% |
| 7427. | cxatata |
|
|
415 зн/мин | 2,47% |
| 7428. | AndriyHrondzal |
|
|
267 зн/мин | 2,71% |
| 7429. | mediaset |
|
|
170 зн/мин | 2,66% |
| 7430. | senbka54 |
|
|
54 зн/мин | 8,75% |
| 7431. |
|
|
0 зн/мин | 0,00% | |
| 7432. | KnightFury |
|
|
446 зн/мин | 1,74% |
| 7433. | zzzzz25 |
|
|
136 зн/мин | 6,79% |
| 7434. | itone |
|
|
197 зн/мин | 3,33% |
| 7435. | Hosi |
|
|
127 зн/мин | 5,90% |
| 7436. | Foxy_Eyes |
|
|
247 зн/мин | 2,02% |
| 7437. | unerriar |
|
|
235 зн/мин | 4,46% |
| 7438. | fobis1974 |
|
|
176 зн/мин | 2,60% |
| 7439. | lionnet |
|
|
260 зн/мин | 5,10% |
| 7440. |
|
|
0 зн/мин | 0,00% |