| Библия. Ветхий Завет |
| № | Имя | Прогресс | Среднее | Ошибки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5191. | morcfina |
|
|
232 зн/мин | 3,64% |
| 5192. | corban |
|
|
216 зн/мин | 2,40% |
| 5193. | Макрушин |
|
|
376 зн/мин | 1,42% |
| 5194. | dm3f |
|
|
202 зн/мин | 3,62% |
| 5195. | Аидочка |
|
|
149 зн/мин | 1,68% |
| 5196. | boroda78 |
|
|
154 зн/мин | 5,50% |
| 5197. | comobene |
|
|
175 зн/мин | 1,79% |
| 5198. | Naked_Lady |
|
|
303 зн/мин | 1,09% |
| 5199. | rojer_666 |
|
|
376 зн/мин | 1,09% |
| 5200. | Владимир_20 |
|
|
192 зн/мин | 1,60% |
| 5201. | Leon08 |
|
|
122 зн/мин | 12,06% |
| 5202. | bratik |
|
|
227 зн/мин | 1,58% |
| 5203. | маугли |
|
|
341 зн/мин | 2,13% |
| 5204. |
|
|
269 зн/мин | 2,15% | |
| 5205. | ramrox |
|
|
250 зн/мин | 2,84% |
| 5206. | bombina |
|
|
222 зн/мин | 1,86% |
| 5207. | lazy |
|
|
345 зн/мин | 3,85% |
| 5208. | ANOmym |
|
|
229 зн/мин | 3,43% |
| 5209. | Black_Jack |
|
|
317 зн/мин | 2,46% |
| 5210. |
|
|
138 зн/мин | 2,99% | |
| 5211. | FragRance |
|
|
168 зн/мин | 2,12% |
| 5212. | xair |
|
|
134 зн/мин | 2,62% |
| 5213. | Maler1403 |
|
|
291 зн/мин | 2,17% |
| 5214. | Luuk |
|
|
187 зн/мин | 5,64% |
| 5215. | vahabeet |
|
|
310 зн/мин | 1,39% |
| 5216. | marlaaniram |
|
|
294 зн/мин | 1,90% |
| 5217. | Serpets |
|
|
362 зн/мин | 1,41% |
| 5218. |
|
|
217 зн/мин | 0,98% | |
| 5219. | Лисаалиса |
|
|
151 зн/мин | 3,53% |
| 5220. | lazarchik |
|
|
308 зн/мин | 1,09% |