| «Мастер и Маргарита» |
| № | Имя | Прогресс | Среднее | Ошибки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2971. | Kot_Baton |
|
|
283 зн/мин | 4,81% |
| 2972. | mamacita |
|
|
357 зн/мин | 1,93% |
| 2973. | eksdak |
|
|
280 зн/мин | 2,55% |
| 2974. | igormsu |
|
|
309 зн/мин | 2,34% |
| 2975. | acs |
|
|
268 зн/мин | 2,04% |
| 2976. | belmando |
|
|
287 зн/мин | 3,25% |
| 2977. | lissima |
|
|
278 зн/мин | 2,74% |
| 2978. | kwinn |
|
|
251 зн/мин | 2,07% |
| 2979. | Natkaaaa |
|
|
255 зн/мин | 2,49% |
| 2980. | Lgg_ |
|
|
224 зн/мин | 1,83% |
| 2981. | Agel_Nash |
|
|
261 зн/мин | 3,21% |
| 2982. | Irin4ik |
|
|
218 зн/мин | 2,65% |
| 2983. | yroslav_tir |
|
|
285 зн/мин | 2,15% |
| 2984. | cfgprint |
|
|
224 зн/мин | 4,55% |
| 2985. | SuperGrom |
|
|
272 зн/мин | 4,72% |
| 2986. | len4ik86 |
|
|
184 зн/мин | 1,85% |
| 2987. | MinichAP |
|
|
205 зн/мин | 3,88% |
| 2988. |
|
|
0 зн/мин | 3,66% | |
| 2989. | Клавиша |
|
|
416 зн/мин | 1,66% |
| 2990. | SlyBeetle |
|
|
314 зн/мин | 2,29% |
| 2991. | Tigro |
|
|
0 зн/мин | 3,52% |
| 2992. | Slavasim |
|
|
384 зн/мин | 1,79% |
| 2993. | GolAnt |
|
|
241 зн/мин | 3,57% |
| 2994. | Fix2009 |
|
|
143 зн/мин | 1,21% |
| 2995. | Karven |
|
|
445 зн/мин | 1,74% |
| 2996. | kot2009 |
|
|
276 зн/мин | 2,17% |
| 2997. | zesovi |
|
|
257 зн/мин | 4,48% |
| 2998. | Lord_Evil |
|
|
269 зн/мин | 2,91% |
| 2999. | Azesmya |
|
|
301 зн/мин | 1,80% |
| 3000. | Scorpion_Black |
|
|
296 зн/мин | 1,62% |