| «Мастер и Маргарита» |
| № | Имя | Прогресс | Среднее | Ошибки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13351. | LadyNight |
|
|
254 зн/мин | 2,75% |
| 13352. | Pareto |
|
|
321 зн/мин | 1,43% |
| 13353. | horoshii |
|
|
188 зн/мин | 4,91% |
| 13354. | siodo |
|
|
81 зн/мин | 12,23% |
| 13355. | Padfoot_Holmes |
|
|
300 зн/мин | 2,89% |
| 13356. | saitroud |
|
|
288 зн/мин | 1,41% |
| 13357. | zoika55 |
|
|
136 зн/мин | 1,99% |
| 13358. | Elfebet |
|
|
244 зн/мин | 1,45% |
| 13359. | dolbyzerr |
|
|
271 зн/мин | 2,69% |
| 13360. | KashinYana |
|
|
169 зн/мин | 6,58% |
| 13361. | Selfish |
|
|
264 зн/мин | 2,18% |
| 13362. | Profitnik |
|
|
260 зн/мин | 3,85% |
| 13363. | loki999 |
|
|
196 зн/мин | 5,32% |
| 13364. | 1nsider |
|
|
341 зн/мин | 1,86% |
| 13365. | ASFree |
|
|
200 зн/мин | 2,68% |
| 13366. | клевый |
|
|
0 зн/мин | 2,51% |
| 13367. | yulenka_gg |
|
|
187 зн/мин | 1,61% |
| 13368. | BrKondrat |
|
|
185 зн/мин | 5,58% |
| 13369. | Lori-Z |
|
|
155 зн/мин | 4,42% |
| 13370. | Зар |
|
|
332 зн/мин | 2,98% |
| 13371. | Avril_Lavigne |
|
|
271 зн/мин | 2,68% |
| 13372. | Маркиз |
|
|
270 зн/мин | 3,51% |
| 13373. |
|
|
0 зн/мин | 0,00% | |
| 13374. | FannA |
|
|
209 зн/мин | 4,55% |
| 13375. | kyary |
|
|
286 зн/мин | 5,42% |
| 13376. | intall |
|
|
120 зн/мин | 7,26% |
| 13377. | KittyIz |
|
|
270 зн/мин | 2,50% |
| 13378. | dimon_evil |
|
|
323 зн/мин | 1,58% |
| 13379. | Vailett |
|
|
147 зн/мин | 3,10% |
| 13380. | trefolev |
|
|
390 зн/мин | 1,09% |