| «Мастер и Маргарита» |
| № | Имя | Прогресс | Среднее | Ошибки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14431. | DNLev |
|
|
117 зн/мин | 6,60% |
| 14432. | vidokX |
|
|
189 зн/мин | 2,95% |
| 14433. | dedichi |
|
|
211 зн/мин | 6,48% |
| 14434. | Sneg84 |
|
|
246 зн/мин | 3,82% |
| 14435. | cpt_tylor |
|
|
261 зн/мин | 0,81% |
| 14436. | leroden |
|
|
187 зн/мин | 2,25% |
| 14437. | Ravenbird |
|
|
285 зн/мин | 4,47% |
| 14438. | Tekto |
|
|
142 зн/мин | 3,38% |
| 14439. |
|
|
0 зн/мин | 4,96% | |
| 14440. | yaosamo |
|
|
239 зн/мин | 4,63% |
| 14441. | zodiacpavel |
|
|
195 зн/мин | 3,13% |
| 14442. | Andrey7 |
|
|
307 зн/мин | 0,00% |
| 14443. | Soleil_Noir |
|
|
342 зн/мин | 1,96% |
| 14444. | Алексаа |
|
|
142 зн/мин | 2,74% |
| 14445. | udochka |
|
|
101 зн/мин | 1,93% |
| 14446. | Миракс |
|
|
192 зн/мин | 0,51% |
| 14447. | YaSteel |
|
|
363 зн/мин | 2,43% |
| 14448. |
|
|
84 зн/мин | 4,77% | |
| 14449. | Tanyushaaa |
|
|
277 зн/мин | 1,61% |
| 14450. | NonameX |
|
|
132 зн/мин | 2,93% |
| 14451. | Stine |
|
|
305 зн/мин | 0,76% |
| 14452. | colorage |
|
|
142 зн/мин | 2,34% |
| 14453. | alex910 |
|
|
121 зн/мин | 3,86% |
| 14454. |
|
|
70 зн/мин | 4,96% | |
| 14455. | lozan001 |
|
|
347 зн/мин | 1,20% |
| 14456. | Greenky |
|
|
194 зн/мин | 3,16% |
| 14457. | zerohard |
|
|
263 зн/мин | 1,43% |
| 14458. | Eleluril |
|
|
255 зн/мин | 3,15% |
| 14459. | krbobr |
|
|
182 зн/мин | 2,89% |
| 14460. | LettiK |
|
|
150 зн/мин | 4,79% |