| «Мастер и Маргарита» |
| № | Имя | Прогресс | Среднее | Ошибки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14791. | Тимурленг |
|
|
301 зн/мин | 3,75% |
| 14792. | TosterGaGa |
|
|
173 зн/мин | 3,75% |
| 14793. | Makkusu |
|
|
288 зн/мин | 3,45% |
| 14794. | tutpusto |
|
|
246 зн/мин | 4,83% |
| 14795. | Tea4er |
|
|
265 зн/мин | 4,20% |
| 14796. | Dim0n0id |
|
|
109 зн/мин | 8,02% |
| 14797. | nfb7 |
|
|
170 зн/мин | 0,72% |
| 14798. | QSIG |
|
|
213 зн/мин | 1,80% |
| 14799. | Serrgik |
|
|
204 зн/мин | 3,21% |
| 14800. | mouthwatering |
|
|
209 зн/мин | 2,25% |
| 14801. | mosremero |
|
|
332 зн/мин | 2,36% |
| 14802. | KME |
|
|
298 зн/мин | 2,58% |
| 14803. | lenax |
|
|
302 зн/мин | 1,46% |
| 14804. |
|
|
131 зн/мин | 6,75% | |
| 14805. | Liska20 |
|
|
138 зн/мин | 0,67% |
| 14806. |
|
|
99 зн/мин | 1,55% | |
| 14807. | ajka616 |
|
|
214 зн/мин | 4,87% |
| 14808. | SanyaJke |
|
|
254 зн/мин | 6,07% |
| 14809. | Crazy_blond |
|
|
103 зн/мин | 9,09% |
| 14810. | Dibauch |
|
|
288 зн/мин | 1,90% |
| 14811. | ОтойдиОтКолбасе |
|
|
185 зн/мин | 3,20% |
| 14812. | DarkRacer |
|
|
182 зн/мин | 4,93% |
| 14813. | METATPOH |
|
|
203 зн/мин | 4,53% |
| 14814. | JetLuna |
|
|
323 зн/мин | 4,28% |
| 14815. | DrKostalome |
|
|
194 зн/мин | 2,42% |
| 14816. | IRISCHKA |
|
|
150 зн/мин | 4,72% |
| 14817. | x_coRe_x |
|
|
244 зн/мин | 6,78% |
| 14818. | Dmitry14 |
|
|
214 зн/мин | 4,17% |
| 14819. |
|
|
231 зн/мин | 4,34% | |
| 14820. | турбо |
|
|
125 зн/мин | 3,48% |