| «Мастер и Маргарита» |
| № | Имя | Прогресс | Среднее | Ошибки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15301. | diversant |
|
|
277 зн/мин | 2,45% |
| 15302. | Leonovec |
|
|
282 зн/мин | 2,99% |
| 15303. |
|
|
195 зн/мин | 4,13% | |
| 15304. | anna_nrg |
|
|
164 зн/мин | 2,89% |
| 15305. | dverg |
|
|
486 зн/мин | 1,22% |
| 15306. | adik |
|
|
251 зн/мин | 2,89% |
| 15307. | ec1329 |
|
|
203 зн/мин | 3,64% |
| 15308. | IOV |
|
|
240 зн/мин | 2,03% |
| 15309. | Vit_ |
|
|
292 зн/мин | 3,03% |
| 15310. | valens |
|
|
168 зн/мин | 1,55% |
| 15311. | Aerias |
|
|
212 зн/мин | 1,08% |
| 15312. | Ktylxy1 |
|
|
244 зн/мин | 5,94% |
| 15313. | dinula |
|
|
163 зн/мин | 3,11% |
| 15314. |
|
|
359 зн/мин | 1,83% | |
| 15315. | Lusek |
|
|
215 зн/мин | 2,69% |
| 15316. | CurtKobain |
|
|
140 зн/мин | 3,24% |
| 15317. | Pafic |
|
|
253 зн/мин | 5,38% |
| 15318. | KlavaManiak |
|
|
130 зн/мин | 5,45% |
| 15319. | _Eugenia_ |
|
|
213 зн/мин | 4,50% |
| 15320. | Ikar |
|
|
225 зн/мин | 4,17% |
| 15321. | Aimenda |
|
|
0 зн/мин | 2,41% |
| 15322. | Sir-j |
|
|
181 зн/мин | 9,53% |
| 15323. |
|
|
0 зн/мин | 1,57% | |
| 15324. | ShavgaStas |
|
|
199 зн/мин | 3,92% |
| 15325. | vera_onishko |
|
|
102 зн/мин | 2,07% |
| 15326. | Rodenko |
|
|
210 зн/мин | 1,45% |
| 15327. | Ксента |
|
|
213 зн/мин | 2,48% |
| 15328. | cergey |
|
|
135 зн/мин | 4,47% |
| 15329. | Gymanist |
|
|
251 зн/мин | 5,17% |
| 15330. | bboy2000 |
|
|
170 зн/мин | 5,66% |