| Легкий способ бросить курить. |
| № | Имя | Прогресс | Среднее | Ошибки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2521. | sapelord |
|
|
279 зн/мин | 3,90% |
| 2522. | vladko |
|
|
335 зн/мин | 2,41% |
| 2523. | CAHbE |
|
|
163 зн/мин | 3,91% |
| 2524. | nucleus |
|
|
237 зн/мин | 3,45% |
| 2525. | zabiyka |
|
|
448 зн/мин | 1,85% |
| 2526. | Юльчитай |
|
|
264 зн/мин | 2,72% |
| 2527. | дашарик |
|
|
141 зн/мин | 2,95% |
| 2528. | Сидхартха |
|
|
224 зн/мин | 2,84% |
| 2529. | Axyen4ik |
|
|
211 зн/мин | 3,78% |
| 2530. |
|
|
300 зн/мин | 2,56% | |
| 2531. | pizhaMa |
|
|
360 зн/мин | 1,40% |
| 2532. | Тоня1989 |
|
|
141 зн/мин | 2,61% |
| 2533. | Jasna |
|
|
105 зн/мин | 8,84% |
| 2534. | Козак |
|
|
251 зн/мин | 2,23% |
| 2535. | Аленка1988 |
|
|
183 зн/мин | 6,12% |
| 2536. |
|
|
0 зн/мин | 0,00% | |
| 2537. | PHP |
|
|
306 зн/мин | 0,59% |
| 2538. | l3ol3lca |
|
|
304 зн/мин | 3,89% |
| 2539. | annagermiona |
|
|
183 зн/мин | 2,42% |
| 2540. | taran4uk |
|
|
115 зн/мин | 4,49% |
| 2541. | -ежа- |
|
|
302 зн/мин | 1,23% |
| 2542. | kasper2015 |
|
|
241 зн/мин | 2,49% |
| 2543. | TWISTER-52 |
|
|
158 зн/мин | 1,03% |
| 2544. | Jaffers |
|
|
251 зн/мин | 3,77% |
| 2545. | Nadindim |
|
|
285 зн/мин | 3,02% |
| 2546. | GedevanAlexidze |
|
|
412 зн/мин | 2,19% |
| 2547. | Шамилька |
|
|
203 зн/мин | 2,88% |
| 2548. | antikiller1 |
|
|
167 зн/мин | 5,49% |
| 2549. | SanDr0 |
|
|
179 зн/мин | 3,57% |
| 2550. | BTopHuk |
|
|
241 зн/мин | 1,74% |