| 1984 |
| № | Имя | Прогресс | Среднее | Ошибки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3061. | Rykiplov1 |
|
|
336 зн/мин | 1,87% |
| 3062. | dizzle |
|
|
335 зн/мин | 1,81% |
| 3063. | Steni |
|
|
156 зн/мин | 4,32% |
| 3064. | SalimovaM |
|
|
140 зн/мин | 2,98% |
| 3065. | reguleugen |
|
|
198 зн/мин | 1,41% |
| 3066. | Lilysr |
|
|
183 зн/мин | 3,99% |
| 3067. | anton5stef |
|
|
233 зн/мин | 5,19% |
| 3068. | gladfisk |
|
|
179 зн/мин | 8,70% |
| 3069. | vadtomsk |
|
|
217 зн/мин | 4,46% |
| 3070. | Rak_na_Midu |
|
|
140 зн/мин | 2,12% |
| 3071. |
|
|
0 зн/мин | 0,00% | |
| 3072. | Drizzt |
|
|
253 зн/мин | 3,31% |
| 3073. | Origin |
|
|
329 зн/мин | 1,12% |
| 3074. | Curiorsity |
|
|
314 зн/мин | 1,79% |
| 3075. | ildaradus |
|
|
235 зн/мин | 1,93% |
| 3076. | borsuchok |
|
|
351 зн/мин | 0,63% |
| 3077. | Kolyasik |
|
|
154 зн/мин | 5,23% |
| 3078. | EugeneMsc |
|
|
161 зн/мин | 9,43% |
| 3079. | Гниздилище |
|
|
305 зн/мин | 1,10% |
| 3080. | Dkh |
|
|
158 зн/мин | 2,67% |
| 3081. |
|
|
0 зн/мин | 0,00% | |
| 3082. | kotofeia |
|
|
341 зн/мин | 1,33% |
| 3083. | Wirsus |
|
|
265 зн/мин | 5,68% |
| 3084. | VitalityV1nT |
|
|
355 зн/мин | 2,43% |
| 3085. | BRMka68 |
|
|
263 зн/мин | 3,36% |
| 3086. | usmonovich |
|
|
242 зн/мин | 2,67% |
| 3087. | Chadfleanthony |
|
|
423 зн/мин | 1,01% |
| 3088. | сундук |
|
|
257 зн/мин | 3,23% |
| 3089. | аттрактор |
|
|
269 зн/мин | 3,38% |
| 3090. | Oksanasmi |
|
|
339 зн/мин | 1,51% |