| 1984 |
| № | Имя | Прогресс | Среднее | Ошибки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3451. | Lillyona |
|
|
400 зн/мин | 1,19% |
| 3452. | DMIB |
|
|
406 зн/мин | 2,66% |
| 3453. | LightWay |
|
|
166 зн/мин | 4,58% |
| 3454. | Motakuari |
|
|
254 зн/мин | 4,39% |
| 3455. | sap20 |
|
|
243 зн/мин | 2,21% |
| 3456. | Kwerta |
|
|
265 зн/мин | 1,67% |
| 3457. | КОЗЛЫЕБАНЫЕБЛЯ |
|
|
363 зн/мин | 1,29% |
| 3458. | ORV88 |
|
|
315 зн/мин | 1,64% |
| 3459. | unatav |
|
|
227 зн/мин | 5,52% |
| 3460. | paradize |
|
|
224 зн/мин | 2,36% |
| 3461. | Кудвин |
|
|
290 зн/мин | 2,33% |
| 3462. | ishitori |
|
|
316 зн/мин | 1,94% |
| 3463. | Nap_ALm |
|
|
278 зн/мин | 3,18% |
| 3464. | Чеширский |
|
|
297 зн/мин | 2,56% |
| 3465. | trippang |
|
|
222 зн/мин | 3,45% |
| 3466. | РубиКанаты |
|
|
373 зн/мин | 1,72% |
| 3467. | foghunter |
|
|
288 зн/мин | 3,08% |
| 3468. |
|
|
0 зн/мин | 0,00% | |
| 3469. | Кошка-лепешка |
|
|
305 зн/мин | 3,81% |
| 3470. | Speedyman |
|
|
460 зн/мин | 1,94% |
| 3471. | Blesh |
|
|
247 зн/мин | 1,26% |
| 3472. | vidgin |
|
|
381 зн/мин | 1,12% |
| 3473. | Mrak |
|
|
153 зн/мин | 8,16% |
| 3474. | Anonymka123 |
|
|
253 зн/мин | 3,73% |
| 3475. | вялый |
|
|
292 зн/мин | 1,03% |
| 3476. | retupego |
|
|
221 зн/мин | 3,86% |
| 3477. | alcatraz |
|
|
264 зн/мин | 1,89% |
| 3478. | Kluvert |
|
|
167 зн/мин | 3,16% |
| 3479. | noiprocs1k |
|
|
326 зн/мин | 1,49% |
| 3480. | cybd |
|
|
362 зн/мин | 0,50% |