| 1984 |
| № | Имя | Прогресс | Среднее | Ошибки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2491. | SadLucifer |
|
|
241 зн/мин | 2,08% |
| 2492. | radya |
|
|
304 зн/мин | 2,51% |
| 2493. | marinashik2017 |
|
|
275 зн/мин | 3,26% |
| 2494. | caym |
|
|
340 зн/мин | 1,07% |
| 2495. | Эргоферон |
|
|
228 зн/мин | 3,28% |
| 2496. | Бейн |
|
|
434 зн/мин | 1,31% |
| 2497. | Dany |
|
|
343 зн/мин | 1,95% |
| 2498. | Хмякер |
|
|
251 зн/мин | 4,04% |
| 2499. | злю |
|
|
153 зн/мин | 5,54% |
| 2500. | тойжырл |
|
|
180 зн/мин | 6,84% |
| 2501. | Leyrus |
|
|
326 зн/мин | 2,34% |
| 2502. | karateleeeee |
|
|
146 зн/мин | 4,16% |
| 2503. | Mivzu |
|
|
238 зн/мин | 4,82% |
| 2504. | Evgene24 |
|
|
172 зн/мин | 5,56% |
| 2505. | i1yas |
|
|
189 зн/мин | 6,90% |
| 2506. | Aliym |
|
|
215 зн/мин | 3,29% |
| 2507. | jack7 |
|
|
391 зн/мин | 3,11% |
| 2508. | Zulia96 |
|
|
127 зн/мин | 6,02% |
| 2509. | vyacheslav_z |
|
|
113 зн/мин | 1,82% |
| 2510. | Dan9_3223 |
|
|
219 зн/мин | 6,78% |
| 2511. | 1megalord2 |
|
|
248 зн/мин | 3,35% |
| 2512. |
|
|
0 зн/мин | 0,00% | |
| 2513. | ElenM |
|
|
302 зн/мин | 2,85% |
| 2514. | akhmaos |
|
|
237 зн/мин | 4,43% |
| 2515. | vvovka |
|
|
105 зн/мин | 3,95% |
| 2516. | 19ccc |
|
|
169 зн/мин | 3,88% |
| 2517. | A_ntimatter |
|
|
446 зн/мин | 3,04% |
| 2518. | phenomeny |
|
|
198 зн/мин | 4,56% |
| 2519. | zazaga |
|
|
120 зн/мин | 2,40% |
| 2520. | Tucon |
|
|
135 зн/мин | 10,17% |