Опыт — различия между версиями
[непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
(http://www.hjensen.com/reasons-to-get-hermes-regensburg-bags-and-hermes-handbags.aspx) |
м (Правки 31.41.219.151 (обсуждение) откачены к версии Русинов) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | '''Рейтинг''' – условная единица измерения активности и относительной успешности конкретного клавогонщика в [[Соревнования|соревнованиях]], выражающаяся числовым эквивалентом ('''очки рейтинга''', или '''рейтинговые баллы'''). В отличие от [[Очки|очков]] его невозможно купить, или передать другому участнику, его можно только заработать в соревновательных заездах. Рейтинг также невозможно потратить, на его основе получают уровни. Ежемесячно формируется [http://klavogonki.ru/top/rating/ рейтинговый лист], места в нём распределяются в зависимости от суммарного количества набранного рейтинга. В конце месяца согласно занятым местам начисляются первой сотне клавогонщиков начисляются призовые [[бонусы]]. | |
+ | |||
+ | Таким образом, от количества набранного рейтинга прямо или опосредованно зависит: | ||
+ | *[[Уровень]]; | ||
+ | *Возможность покупки автомобиля недоступного вам по [[Ранг|рангу]]<ref>Через повышения уровня. </ref>; | ||
+ | *Количество ежемесячно начисляемых [[Бонусы|бонусов]]. | ||
+ | |||
+ | == Примечания == | ||
+ | <references /> | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | *[http://klavogonki.ru/about/ http://klavogonki.ru/about/] | ||
+ | {{Терминология Клавогонок}} | ||
+ | {{stub}} | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Терминология Клавогонок]] |
Версия 06:15, 21 апреля 2014
Рейтинг – условная единица измерения активности и относительной успешности конкретного клавогонщика в соревнованиях, выражающаяся числовым эквивалентом (очки рейтинга, или рейтинговые баллы). В отличие от очков его невозможно купить, или передать другому участнику, его можно только заработать в соревновательных заездах. Рейтинг также невозможно потратить, на его основе получают уровни. Ежемесячно формируется рейтинговый лист, места в нём распределяются в зависимости от суммарного количества набранного рейтинга. В конце месяца согласно занятым местам начисляются первой сотне клавогонщиков начисляются призовые бонусы.
Таким образом, от количества набранного рейтинга прямо или опосредованно зависит:
- Уровень;
- Возможность покупки автомобиля недоступного вам по рангу[1];
- Количество ежемесячно начисляемых бонусов.
Примечания
- ↑ Через повышения уровня.
Ссылки
Эта статья не завершена. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её.