Klavorobot
|
Сообщение #23
27 августа 2018 в 00:04
|
Новичок
1 |
скрытый текст… _____Имя______|__ID__|Рек 1|Пр 1|Рек 2|Пр 2|Рек 3|Пр 3|Рек 4|Пр 4|Рек 5|Пр 5|Рек 6|Пр 6|Рек 7|Пр 7|Рек 8|Пр 8|Рек 9|Пр 9|Рек 10|Пр 10|Рек 11|Пр 11|Рек 12|Пр 12|Рек об|Пр об|Сумм пр|Сумма|Ранг|Место --------------+------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+----+----- Static________|156174|__553|_168|__367|__31|__332|___2|__169|___8|__139|__20|__309|__23|__532|__17|__123|___3|__598|___9|___260|____2|___669|___21|___773|___11|___771|15082|__69530|_4824|8К__|_____ AvtandiLine___|__1119|__422|__13|__364|___7|__285|___2|__255|___5|__234|__73|__306|___2|__429|___6|__192|___4|__547|___9|___266|____9|___542|____1|___711|___10|___721|43943|_176158|_4553|8К__|_____ EVjGeNiX______|352271|__443|__20|__521|_130|__248|___4|__226|___1|__166|___4|__316|___1|__531|__50|__245|___1|__495|__14|_____0|____0|___552|___12|___678|___53|___718|50387|_127314|_4421|8К__|_____ ИльдарВолжский|298167|__504|_385|__375|__22|__358|__21|__300|__21|__259|_284|__366|__21|__491|__22|__247|__12|__513|__13|___362|___15|___553|___14|___646|___12|___624|11201|__48890|_4974|7С__|1С___ libertadore___|__1625|__370|__21|__294|___6|__276|__21|__194|___6|__151|___8|__336|__10|__414|__13|__209|__13|__496|__24|___240|___21|___549|___21|___613|___22|___691|29798|__68788|_4142|7С__|_____ Диктатор______|445193|__327|__24|__215|__13|____0|___0|____0|___0|____0|___0|__270|___2|__378|__12|____0|___0|__388|___3|___160|____1|___551|___10|___706|___24|___606|30610|__58619|_2995|7С__|_____ d_inc_________|326084|__306|___2|__263|___1|____0|___0|____0|___0|____0|___0|__198|___1|____0|___0|____0|___0|__459|___1|_____0|____0|___506|____6|_____0|____0|___693|_1735|___3583|_1732|7С__|_____ -FORCE-_______|469869|__330|__10|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|__267|__16|____0|___0|____0|___0|__385|___1|_____0|____0|___429|____1|_____0|____0|___604|22486|__52667|_1411|7С__|_____ ТОМА-АТОМНАЯ__|197412|__349|__32|__274|___2|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|__470|___3|___227|____3|_____0|____0|_____0|____0|___643|42975|_138449|_1320|7С__|_____ alanen________|139052|__326|___6|__320|___1|__204|___1|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|___398|____2|_____0|____0|_____0|____0|___604|38343|_112565|_1248|7С__|_____ Атлантис______|217625|__456|__75|__262|__83|__326|__23|__203|__31|__130|__22|__255|__21|__436|__23|__192|__21|__469|__21|___378|___21|___525|___25|___587|___21|___577|11320|__41220|_4219|6М__|1М___ Alsim_________|426632|__391|_105|__309|__25|__310|__22|__262|__16|__182|__21|__309|__21|__376|__23|__203|__13|__391|__12|___276|___25|___477|___25|___541|___21|___535|16825|__54985|_4027|6М__|2М___ настя86_______|469196|__353|__60|__312|__14|__259|__27|__177|__27|__119|__17|__275|__20|__355|__24|__171|___7|__398|__10|___197|___14|___453|___27|___564|___27|___542|13975|__69206|_3633|6М__|3М___ NeviD_________|157698|__333|__12|__274|__12|__250|__12|__170|__12|__133|__12|__238|__15|__341|___6|__151|___6|__387|___6|___172|____6|___512|___22|___589|____6|___547|_7468|__14832|_3550|6М__|_____ Debugger______|486990|__301|__94|__191|___4|__212|___7|____0|___0|__159|__50|__273|___4|__311|__15|__171|___2|__378|___5|___226|____6|___369|____1|_____0|____0|___502|_6155|__26687|_2591|6М__|_____ Mi_mi_________|471010|__348|___8|____0|___0|____0|___0|__226|_107|___82|___1|__244|___6|__306|___3|__168|___7|____0|___0|___166|____6|___324|____2|_____0|____0|___550|_5782|__10945|_1864|6М__|_____ Игрок3________|496833|__359|__31|__186|___3|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|__346|__12|____0|___0|____0|___0|_____0|____0|___413|___11|___555|___23|___540|_8522|__19117|_1859|6М__|_____ RSM84_________|529275|__247|___1|__280|___2|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|_____0|____0|___355|____1|___538|____3|___510|___84|____192|_1420|6М__|_____ carmero_______|253427|__332|__20|__268|___2|____0|___0|____0|___0|__105|___2|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|_____0|____0|___364|____1|_____0|____0|___522|10725|__84627|_1069|6М__|_____ Dolbob_RU_____|528014|__268|___1|__240|___2|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|__252|___1|____0|___0|____0|___0|_____0|____0|___390|____1|___345|____1|___492|__173|____579|_1495|5Г__|_____ puchkarito____|512777|__342|_370|__193|__26|__192|___1|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|__335|___4|___224|____6|_____0|____0|_____0|____0|___498|13586|__21732|_1286|5Г__|_____ Dark_Ruby_____|514961|____0|___0|__161|___8|____0|___0|____0|___0|___83|___1|____0|___0|____0|___0|____0|___0|__300|___5|_____0|____0|_____0|____0|___403|____5|___423|__461|___1631|__947|5Г__|_____ tyrpyr________|128704|__268|__22|__178|___2|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|__355|___3|___118|____3|_____0|____0|_____0|____0|___478|24272|__41583|__919|5Г__|_____ Auril_________|404685|__218|___1|__121|___3|____0|___0|____0|___0|____0|___0|__185|___7|____0|___0|____0|___0|____0|___0|___118|____1|_____0|____0|_____0|____0|___407|11505|__52674|__642|5Г__|_____ Сима44________|471178|__307|_279|__211|__76|__272|_153|__205|__78|__168|_245|__228|__93|__305|_108|__188|__88|__312|__78|___220|___72|___330|___78|___393|__138|___379|_2246|__56366|_3139|4П__|1П___ f0rtuna_______|408656|__243|__24|____0|___0|__204|__23|__242|__47|___81|___4|__196|__25|__263|__61|__161|__11|__285|__29|___200|___25|___353|___25|___417|___55|___370|33031|_180315|_2645|4П__|2П___ Nenkoi________|521791|__220|___2|____0|___0|____0|___0|____0|___0|___67|___1|__126|___2|__217|___3|____0|___0|__277|___3|_____0|____0|_____0|____0|_____0|____0|___379|__147|___1220|__907|4П__|3П___ dobrik007_____|512011|____0|___0|___65|___1|____0|___0|____0|___0|____0|___0|___71|___1|__181|___1|____0|___0|____0|___0|_____0|____0|___238|____1|_____0|____0|___354|__874|___3705|__555|4П__|_____ jriynik2312___|516294|__188|__16|__166|___4|____0|___0|____0|___0|____0|___0|__175|___2|____0|___0|____0|___0|____0|___0|___165|____6|_____0|____0|_____0|____0|___239|__248|___4714|__694|3Т__|1Т___
_____Имя______|__ID__|Рек 1|Пр 1|Рек 2|Пр 2|Рек 3|Пр 3|Рек 4|Пр 4|Рек 5|Пр 5|Рек 6|Пр 6|Рек 7|Пр 7|Рек 8|Пр 8|Рек 9|Пр 9|Рек 10|Пр 10|Рек 11|Пр 11|Рек 12|Пр 12|Рек об|Пр об|Сумм пр|Сумма|Ранг|Место --------------+------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+----+----- ИльдарВолжский|298167|__504|_385|__375|__22|__358|__21|__300|__21|__259|_284|__366|__21|__491|__22|__247|__12|__513|__13|___362|___15|___553|___14|___646|___12|___624|11201|__48890|_4974|7С__|1С___ Атлантис______|217625|__456|__75|__262|__83|__326|__23|__203|__31|__130|__22|__255|__21|__436|__23|__192|__21|__469|__21|___378|___21|___525|___25|___587|___21|___577|11320|__41220|_4219|6М__|1М___ Alsim_________|426632|__391|_105|__309|__25|__310|__22|__262|__16|__182|__21|__309|__21|__376|__23|__203|__13|__391|__12|___276|___25|___477|___25|___541|___21|___535|16825|__54985|_4027|6М__|2М___ Сима44________|471178|__307|_279|__211|__76|__272|_153|__205|__78|__168|_245|__228|__93|__305|_108|__188|__88|__312|__78|___220|___72|___330|___78|___393|__138|___379|_2246|__56366|_3139|4П__|1П___
_____Имя______|__ID__|Ср 1|Пр 1|Ср 2|Пр 2|Ср 3|Пр 3|Ср 4|Пр 4|Ср 5|Пр 5|Ср 6|Пр 6|Ср 7|Пр 7|Ср 8|Пр 8|Ср 9|Пр 9|Ср 10|Пр 10|Ср 11|Пр 11|Ср 12|Пр 12|Рек об|Пр об|Сумм пр|СумСр|ОтнСумСр|Ранг --------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-------+-----+--------+---- Сима44________|471178|_262|_279|_180|__76|_242|_153|_159|__78|_148|_245|_190|__93|_270|_108|_153|__88|_263|__78|__178|___72|__294|___78|__316|__138|___379|_2246|__56366|_2655|__700,53|4П__ ИльдарВолжский|298167|_434|_385|_313|__22|_336|__21|_243|__21|_226|_284|_289|__21|_436|__22|_189|__12|_434|__13|__271|___15|__437|___14|__573|___12|___624|11201|__48890|_4181|__670,03|7С__ Alsim_________|426632|_328|_105|_244|__25|_278|__22|_219|__16|_178|__21|_251|__21|_338|__23|_138|__13|_339|__12|__224|___25|__382|___25|__497|___21|___535|16825|__54985|_3416|__638,50|6М__ Атлантис______|217625|_384|__75|_214|__83|_272|__23|_163|__31|_105|__22|_206|__21|_372|__23|_154|__21|_402|__21|__312|___21|__459|___25|__495|___21|___577|11320|__41220|_3538|__613,17|6М__ AvtandiLine___|__1119|_390|__13|_349|___7|_266|___2|_235|___5|_215|__73|_309|___2|_402|___6|_181|___4|_529|___9|__220|____9|__536|____1|__692|___10|___721|43943|_176158|_4324|__599,72|8К__ f0rtuna_______|408656|_220|__24|___0|___0|_175|__23|_215|__47|__78|___4|_166|__25|_217|__61|_125|__11|_202|__29|__155|___25|__280|___25|__345|___55|___370|33031|_180315|_2178|__588,65|4П__ NeviD_________|157698|_310|__12|_247|__12|_225|__12|_150|__12|_109|__12|_216|__15|_312|___6|_148|___6|_339|___6|__164|____6|__423|___22|__565|____6|___547|_7468|__14832|_3208|__586,47|6М__ настя86_______|469196|_315|__60|_285|__14|_219|__27|_152|__27|_102|__17|_190|__20|_317|__24|_114|___7|_319|__10|__176|___14|__375|___27|__494|___27|___542|13975|__69206|_3058|__564,21|6М__ Static________|156174|_451|_168|_341|__31|_338|___2|_143|___8|_121|__20|_274|__23|_445|__17|_123|___3|_501|___9|__231|____2|__537|___21|__691|___11|___771|15082|__69530|_4196|__544,23|8К__ libertadore___|__1625|_334|__21|_255|___6|_250|__21|_167|___6|_132|___8|_305|__10|_389|__13|_182|__13|_453|__24|__205|___21|__520|___21|__560|___22|___691|29798|__68788|_3752|__542,98|7С__ EVjGeNiX______|352271|_352|__20|_411|_130|_215|___4|_186|___1|_145|___4|_268|___1|_410|__50|_230|___1|_449|__14|____0|____0|__499|___12|__496|___53|___718|50387|_127314|_3661|__509,89|8К__ Debugger______|486990|_265|__94|_142|___4|_181|___7|___0|___0|_129|__50|_202|___4|_289|__15|_159|___2|_359|___5|__199|____6|__315|____1|____0|____0|___502|_6155|__26687|_2240|__446,22|6М__ Диктатор______|445193|_295|__24|_200|__13|___0|___0|___0|___0|___0|___0|_248|___2|_341|__12|___0|___0|_364|___3|__165|____1|__484|___10|__468|___24|___606|30610|__58619|_2565|__423,27|7С__ Dolbob_RU_____|528014|_268|___1|_223|___2|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|_252|___1|___0|___0|___0|___0|____0|____0|__390|____1|__345|____1|___492|__173|____579|_1478|__300,41|5Г__ Игрок3________|496833|_306|__31|_143|___3|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|_311|__12|___0|___0|___0|___0|____0|____0|__379|___11|__452|___23|___540|_8522|__19117|_1591|__294,63|6М__ Mi_mi_________|471010|_274|___8|___0|___0|___0|___0|_178|_107|__82|___1|_186|___6|_295|___3|_144|___7|___0|___0|__127|____6|__295|____2|____0|____0|___550|_5782|__10945|_1581|__287,45|6М__ RSM84_________|529275|_247|___1|_264|___2|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|____0|____0|__355|____1|__466|____3|___510|___84|____192|_1332|__261,18|6М__ jriynik2312___|516294|_166|__16|_136|___4|___0|___0|___0|___0|___0|___0|_133|___2|___0|___0|___0|___0|___0|___0|__128|____6|____0|____0|____0|____0|___239|__248|___4714|__563|__235,56|3Т__ Nenkoi________|521791|_203|___2|___0|___0|___0|___0|___0|___0|__66|___1|_120|___2|_209|___3|___0|___0|_270|___3|____0|____0|____0|____0|____0|____0|___379|__147|___1220|__868|__229,02|4П__ d_inc_________|326084|_278|___2|_236|___1|___0|___0|___0|___0|___0|___0|_198|___1|___0|___0|___0|___0|_425|___1|____0|____0|__427|____6|____0|____0|___693|_1735|___3583|_1564|__225,69|7С__ puchkarito____|512777|_301|_370|_148|__26|_184|___1|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|_305|___4|__169|____6|____0|____0|____0|____0|___498|13586|__21732|_1107|__222,29|5Г__ -FORCE-_______|469869|_299|__10|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|_202|__16|___0|___0|___0|___0|_351|___1|____0|____0|__415|____1|____0|____0|___604|22486|__52667|_1267|__209,77|7С__ alanen________|139052|_312|___6|_320|___1|_199|___1|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|__387|____2|____0|____0|____0|____0|___604|38343|_112565|_1218|__201,66|7С__ Dark_Ruby_____|514961|___0|___0|_135|___8|___0|___0|___0|___0|__83|___1|___0|___0|___0|___0|___0|___0|_277|___5|____0|____0|____0|____0|__354|____5|___423|__461|___1631|__849|__200,71|5Г__ carmero_______|253427|_293|__20|_240|___2|___0|___0|___0|___0|_102|___2|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|____0|____0|__368|____1|____0|____0|___522|10725|__84627|_1003|__192,15|6М__ ТОМА-АТОМНАЯ__|197412|_306|__32|_271|___2|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|_428|___3|__197|____3|____0|____0|____0|____0|___643|42975|_138449|_1202|__186,94|7С__ tyrpyr________|128704|_244|__22|_178|___2|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|___0|_354|___3|___96|____3|____0|____0|____0|____0|___478|24272|__41583|__872|__182,43|5Г__ dobrik007_____|512011|___0|___0|__65|___1|___0|___0|___0|___0|___0|___0|__71|___1|_181|___1|___0|___0|___0|___0|____0|____0|__267|____1|____0|____0|___354|__874|___3705|__584|__164,97|4П__ Auril_________|404685|_210|___1|_129|___3|___0|___0|___0|___0|___0|___0|_140|___7|___0|___0|___0|___0|___0|___0|__118|____1|____0|____0|____0|____0|___407|11505|__52674|__597|__146,68|5Г__
__Имя___|__ID__|Ср 1|Пр 1|Ср 2|Пр 2|Ср 3|Пр 3|Ср 4|Пр 4|Ср 5|Пр 5|Ср 6|Пр 6|Ср 7|Пр 7|Ср 8|Пр 8|Ср 9|Пр 9|Ср 10|Пр 10|Ср 11|Пр 11|Ср 12|Пр 12|Рек об|Пр об|Сумм пр|СумСр|ОтнСумСр|Ранг --------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-------+-----+--------+---- Сима44__|471178|_262|_279|_180|__76|_242|_153|_159|__78|_148|_245|_190|__93|_270|_108|_153|__88|_263|__78|__178|___72|__294|___78|__316|__138|___379|_2246|__56366|_2655|__700,53|4П__ Атлантис|217625|_384|__75|_214|__83|_272|__23|_163|__31|_105|__22|_206|__21|_372|__23|_154|__21|_402|__21|__312|___21|__459|___25|__495|___21|___577|11320|__41220|_3538|__613,17|6М__
На момент сбора данных имели полностью закрытую статистику: 819 (526603), Ashot2003 (430898), Deda61 (480097), ElfReia (529071), FKIN_Newbie (436947), Fourverg (455751), Gran4ik (241636), Liss_io (447234), Needu (392919), Ninon (191011), Tenth (414459), Tessai (528651), blev0tin4 (525374), damonskv (231354), darth_azymuth (524045), ehay_na (481729), elvira_baum (498465), karm125 (408962), letters (526998), sergio1 (182810), tacha (317925), ИГОРЯНЫЧ (392299), Сплюша (377580), ШУРУП (514950), асся (319911)
На момент сбора данных имели закрытую табличную статистику: 8RUMIT (344417)
|
wizmon
|
Сообщение #24
27 августа 2018 в 17:19
|
Гонщик
44 |
Спасибо за развернутый ответ
|
wizmon
|
Сообщение #25
27 августа 2018 в 17:19
|
Гонщик
44 |
Постараюсь накатать до 12 сентября ) Последний раз отредактировано 27 августа 2018 в 17:20 пользователем wizmon
|
Klavorobot
|
Сообщение #26
28 августа 2018 в 00:04
|
Новичок
1 |
скрытый текст… _____Имя______|__ID__|Рек 1|Пр 1|Рек 2|Пр 2|Рек 3|Пр 3|Рек 4|Пр 4|Рек 5|Пр 5|Рек 6|Пр 6|Рек 7|Пр 7|Рек 8|Пр 8|Рек 9|Пр 9|Рек 10|Пр 10|Рек 11|Пр 11|Рек 12|Пр 12|Рек об|Пр об|Сумм пр|Сумма|Ранг|Место --------------+------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+----+----- Static________|156174|__553|_168|__367|__31|__332|___2|__169|___8|__139|__20|__309|__23|__532|__17|__123|___3|__598|___9|___260|____2|___669|___21|___773|___11|___771|15082|__69530|_4824|8К__|_____ AvtandiLine___|__1119|__422|__13|__364|___7|__285|___2|__255|___5|__234|__73|__306|___2|__429|___6|__192|___4|__547|___9|___266|____9|___542|____1|___711|___10|___721|43943|_176241|_4553|8К__|_____ EVjGeNiX______|352271|__443|__21|__521|_137|__248|___4|__226|___1|__166|___4|__316|___1|__531|__50|__303|__18|__495|__14|_____0|____0|___552|___13|___678|___53|___718|50421|_127402|_4479|8К__|_____ ИльдарВолжский|298167|__504|_385|__375|__22|__358|__21|__300|__21|__259|_284|__366|__21|__491|__22|__247|__12|__513|__13|___362|___15|___553|___14|___646|___12|___624|11201|__48890|_4974|7С__|1С___ libertadore___|__1625|__370|__21|__296|___9|__276|__21|__194|___9|__151|___8|__336|__10|__414|__13|__218|__14|__496|__24|___240|___21|___549|___21|___613|___22|___691|29798|__68795|_4153|7С__|_____ Kenichi_______|211962|__302|___5|__218|___3|__218|___3|__171|___2|__123|___2|__278|___8|__307|___5|__188|___4|__417|___5|___165|____2|___440|____9|___690|___23|___607|43883|_205377|_3517|7С__|_____ Диктатор______|445193|__327|__24|__215|__13|__207|__12|__143|___1|____0|___0|__270|___2|__378|__14|____0|___0|__388|___3|___160|____1|___551|___10|___706|___25|___606|30647|__58717|_3345|7С__|_____ d_inc_________|326084|__306|___2|__263|___1|____0|___0|____0|___0|____0|___0|__198|___1|____0|___0|____0|___0|__459|___2|_____0|____0|___506|____6|_____0|____0|___693|_1746|___3632|_1732|7С__|_____ Disobey_______|261046|__398|___8|__346|___1|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|__440|___1|_____0|____0|___533|____4|_____0|____0|___686|36843|__89920|_1717|7С__|_____ -FORCE-_______|469869|__330|__10|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|__267|__16|____0|___0|____0|___0|__385|___1|_____0|____0|___429|____1|_____0|____0|___604|22506|__52725|_1411|7С__|_____ ТОМА-АТОМНАЯ__|197412|__349|__33|__274|___3|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|__470|___3|___227|____3|_____0|____0|_____0|____0|___643|42981|_138465|_1320|7С__|_____ alanen________|139052|__326|___6|__320|___1|__204|___1|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|___398|____2|_____0|____0|_____0|____0|___604|38344|_112567|_1248|7С__|_____ Атлантис______|217625|__456|__75|__262|__83|__326|__23|__203|__31|__130|__22|__255|__21|__436|__23|__192|__21|__469|__21|___378|___21|___525|___25|___587|___21|___577|11320|__41220|_4219|6М__|1М___ Alsim_________|426632|__391|_106|__309|__26|__310|__22|__262|__16|__182|__21|__309|__21|__376|__23|__203|__13|__391|__12|___276|___25|___477|___25|___541|___21|___535|16854|__55072|_4027|6М__|2М___ настя86_______|469196|__353|__60|__312|__14|__259|__29|__177|__29|__124|__20|__275|__20|__357|__27|__188|__11|__398|__10|___197|___14|___453|___30|___564|___30|___542|14020|__69308|_3657|6М__|3М___ NeviD_________|157698|__333|__12|__274|__12|__250|__12|__170|__12|__133|__12|__238|__15|__341|___6|__151|___6|__387|___6|___172|____6|___512|___22|___589|____6|___547|_7488|__14905|_3550|6М__|_____ Debugger______|486990|__301|_102|__191|___4|__212|___9|____0|___0|__159|__55|__273|___4|__311|__18|__171|___2|__378|___5|___226|____6|___369|____1|_____0|____0|___502|_6156|__26775|_2591|6М__|_____ Игрок3________|496833|__359|__32|__199|___4|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|__346|__12|____0|___0|____0|___0|_____0|____0|___413|___11|___555|___23|___540|_8547|__19173|_1872|6М__|_____ Mi_mi_________|471010|__348|___8|____0|___0|____0|___0|__226|_107|___82|___1|__244|___6|__306|___3|__168|___7|____0|___0|___166|____6|___324|____2|_____0|____0|___550|_5783|__10947|_1864|6М__|_____ RSM84_________|529275|__247|___1|__280|___2|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|_____0|____0|___355|____1|___538|____3|___510|__103|____248|_1420|6М__|_____ carmero_______|253427|__332|__20|__268|___2|____0|___0|____0|___0|__105|___2|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|_____0|____0|___364|____1|_____0|____0|___522|10725|__84687|_1069|6М__|_____ Dolbob_RU_____|528014|__268|___1|__240|___2|__202|___1|____0|___0|____0|___0|____0|___0|__252|___1|____0|___0|____0|___0|_____0|____0|___390|____1|___345|____1|___493|__231|____696|_1697|5Г__|_____ puchkarito____|512777|__342|_392|__206|__28|__192|___1|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|__335|___4|___224|____6|_____0|____0|_____0|____0|___498|13645|__21864|_1299|5Г__|_____ Auril_________|404685|__218|___1|__121|___3|__180|___3|___91|___3|____0|___0|__185|___7|____0|___0|____0|___0|____0|___0|___118|____1|_____0|____0|___290|____2|___407|11538|__52741|_1203|5Г__|_____ Dark_Ruby_____|514961|____0|___0|__161|___8|____0|___0|____0|___0|___83|___1|____0|___0|____0|___0|____0|___0|__300|___5|_____0|____0|_____0|____0|___403|____5|___423|__461|___1631|__947|5Г__|_____ tyrpyr________|128704|__268|__23|__180|___3|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|__355|___3|___118|____3|_____0|____0|_____0|____0|___478|24318|__41669|__921|5Г__|_____ Сима44________|471178|__307|_279|__211|__89|__272|_165|__205|__78|__168|_262|__228|__99|__305|_114|__188|__89|__312|__84|___220|___78|___330|___84|___393|__150|___379|_2246|__56532|_3139|4П__|1П___ f0rtuna_______|408656|__243|__24|____0|___0|__204|__23|__242|__50|___81|___4|__196|__25|__263|__61|__161|__11|__285|__29|___200|___25|___353|___25|___417|___55|___370|33031|_180322|_2645|4П__|2П___ Nenkoi________|521791|__220|___2|____0|___0|____0|___0|____0|___0|___67|___1|__126|___2|__217|___3|____0|___0|__277|___3|_____0|____0|_____0|____0|_____0|____0|___379|__147|___1240|__907|4П__|3П___ wizmon________|385086|__235|__22|__187|__13|__184|___5|__107|__11|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|___129|____8|_____0|____0|_____0|____0|___371|_5335|__11113|__842|4П__|_____ Lusil_________|522146|__176|___9|__124|___1|__141|___1|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|____0|___0|__226|___2|_____0|____0|_____0|____0|_____0|____0|___346|_2900|___9684|__667|4П__|_____ dobrik007_____|512011|____0|___0|___65|___1|____0|___0|____0|___0|____0|___0|___71|___1|__181|___1|____0|___0|____0|___0|_____0|____0|___238|____1|_____0|____0|___354|__900|___3767|__555|4П__|_____ jriynik2312___|516294|__188|__16|__166|___4|____0|___0|____0|___0|____0|___0|__175|___2|____0|___0|____0|___0|____0|___0|___165|____6|_____0|____0|_____0|____0|___239|__248|___4716|__694|3Т__|1Т___
_____Имя______|__ID__|Рек 1|Пр 1|Рек 2|Пр 2|Рек 3|Пр 3|Рек 4|Пр 4|Рек 5|Пр 5|Рек 6|Пр 6|Рек 7|Пр 7|Рек 8|Пр 8|Рек 9|Пр 9|Рек 10|Пр 10|Рек 11|Пр 11|Рек 12|Пр 12|Рек об|Пр об|Сумм пр|Сумма|Ранг|Место --------------+------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+----+----- ИльдарВолжский|298167|__504|_385|__375|__22|__358|__21|__300|__21|__259|_284|__366|__21|__491|__22|__247|__12|__513|__13|___362|___15|___553|___14|___646|___12|___624|11201|__48890|_4974|7С__|1С___ Атлантис______|217625|__456|__75|__262|__83|__326|__23|__203|__31|__130|__22|__255|__21|__436|__23|__192|__21|__469|__21|___378|___21|___525|___25|___587|___21|___577|11320|__41220|_4219|6М__|1М___ Alsim_________|426632|__391|_106|__309|__26|__310|__22|__262|__16|__182|__21|__309|__21|__376|__23|__203|__13|__391|__12|___276|___25|___477|___25|___541|___21|___535|16854|__55072|_4027|6М__|2М___ Сима44________|471178|__307|_279|__211|__89|__272|_165|__205|__78|__168|_262|__228|__99|__305|_114|__188|__89|__312|__84|___220|___78|___330|___84|___393|__150|___379|_2246|__56532|_3139|4П__|1П___
