Питч идеи — топ популярных словарей по общему пробегу всех игроковПодумал для интереса сделать вот такую выборку.
Условные топ-500 словарей по сумме пробегов всех игроков.
Результаты были мне далеко не очевидны.
Вот такая выборка получилась на дампе от 11.11.2024:
| Код словаря | Название словаря | Общее число всех заездов по словарю всех игроков |
| :--- | :--- | :--- |
| normal | Обычный | 68116306 |
| voc-5539 | Обычный in English | 7023933 |
| voc-25856 | Соточка | 6997482 |
| voc-62238 | Цифросоточка | 4149434 |
| voc-1789 | Короткие тексты | 3146258 |
| voc-192 | Частотный словарь | 3109745 |
| noerror | Безошибочный | 2660488 |
| chars | Буквы | 1858763 |
| marathon | Марафон | 1521302 |
| abra | Абракадабра | 1062995 |
| sprint | Спринт | 1035468 |
| voc-1 | Буквы "ва ол" | 1012989 |
| voc-203 | 5000 самых частых слов | 916252 |
| voc-62586 | One Hundred | 889235 |
| voc-115606 | Кибертекст 2.0 | 803858 |
| voc-14878 | Short Texts in English | 707258 |
| voc-6018 | Мини-марафон, 800 знаков | 610644 |
| voc-6562 | Кибертекст | 574388 |
| digits | Цифры | 562422 |
| voc-13571 | Упражнение №1 | 516628 |
| voc-193107 | Война и мир (том 1, 2) | 507054 |
| voc-241789 | «Бремя страстей человеческих» | 476756 |
| voc-9063 | «Мастер и Маргарита» | 473938 |
| voc-12726 | легкие обычки | 469256 |
| voc-2 | Буквы "фы дж" | 465187 |
| voc-181536 | Кибертекст: так что | 392036 |
| voc-235909 | Фантастические миры Беляева | 369484 |
| voc-22263 | Бомботексты | 361166 |
| voc-195544 | Война и мир (том 3, 4) | 360809 |
| voc-3714 | Мизинцы+ | 349866 |
| voc-1432 | Частотный английский | 342072 |
| voc-204485 | Айвенго | 338333 |
| voc-13572 | Упражнение №2 | 335810 |
| voc-228419 | «Доктор Живаго» | 325883 |
| voc-226 | Тренируем указательные | 316143 |
| voc-4125 | Русский Частотный | 313183 |
| voc-8835 | Мини-марафон in English | 302010 |
| voc-179169 | Новый Ной | 295764 |
| voc-163240 | Криминальный талант | 290424 |
| voc-4242 | Русский Синхронизация | 271333 |
| referats | Яндекс.Рефераты | 258622 |
| voc-12345 | Первое правило волшебника | 252446 |
| voc-3 | Буквы "ми ть" | 252205 |
| voc-126198 | Гарри Поттер и методы рационального мышления | 242834 |
| voc-193108 | Ivanhoe | 240069 |
| voc-170534 | Лавка миров | 237942 |
| voc-4 | Буквы "еп нр" | 235001 |
| voc-156487 | Притча о счастье | 218053 |
| voc-8934 | Библия. Ветхий Завет | 216366 |
| voc-10163 | Кибертекст: Слова или дом | 215467 |
| voc-541 | БАРМАГЛОТ (Caps Lock) | 212746 |
| voc-46304 | Гарри Поттер и Философский камень | 202761 |
| voc-9590 | А. Сапковский «Ведьмак» | 191211 |
| voc-13589 | Забористый | 190444 |
| voc-165421 | Книжный словарь | 172016 |
| voc-13583 | Упражнение №5 | 169511 |
| voc-9254 | Старик и море | 168220 |
| voc-15444 | Трансерфинг реальности | 157855 |
| voc-5 | Буквы "ук гш" | 155956 |
| voc-38606 | Периферия+ | 153542 |
| voc-13574 | Упражнение №4 | 153312 |
| voc-182583 | Ложится мгла на старые ступени | 151682 |
| voc-6 | Буквы "чс бю" | 147490 |
| voc-11938 | Библия | 146201 |
| voc-1496 | бесячные слова :-))) | 144221 |
| voc-11429 | The Lord Of The Rings | 143756 |
| voc-1141 | Качели 5зн. | 142018 |
| voc-119198 | Рекордный обычный | 139649 |
| voc-853 | Быстрая правая рука | 135805 |
| voc-812 | Моя сильная левая рука | 134413 |
| voc-121824 | Дама с камелиями | 132890 |
| voc-10305 | Кибертекст: Очень просто | 128883 |
| voc-40748 | Трамвайный | 128424 |
| voc-126470 | Большое книжное попурри | 122262 |
| voc-8900 | «Робинзон Крузо» | 120806 |
| voc-241794 | Of Human Bondage | 119492 |
| voc-228411 | Doctor Zhivago | 118035 |
| voc-83559 | Harry Potter and the Philosopher's Stone | 117940 |
| voc-18013 | Вокруг света за 80 дней | 117820 |
| voc-13573 | Упражнение №3 | 116233 |
| voc-123037 | О. Генри «Рассказы» | 116092 |
| voc-931 | Частотный словарь-2 | 114161 |
| voc-11026 | Буферный начальный | 108950 |
| voc-13585 | Упражнение №7 | 107936 |
| voc-9267 | Пикник на обочине | 106504 |
| voc-2704 | Быстрота | 105345 |
| voc-179171 | White Fang | 105153 |
| voc-16759 | Упражнение №15 | 104704 |
| voc-9032 | Сто лет одиночества | 104382 |
| voc-9709 | Д. Глуховский «Метро 2033» | 104002 |
| voc-58099 | "ЭХ" - соточка | 102841 |
| voc-16123 | Тексты с высоким брутто* | 102545 |
| voc-23329 | Тексты 0-1 сложность | 101796 |
| voc-13584 | Упражнение №6 | 100370 |
| voc-3122 | Числа от 1 до 100 | 99744 |
| voc-9153 | Побег из Шоушенка | 99742 |
| voc-554 | Ритм. Закройте глаза! | 94218 |
| voc-27969 | не тому | 93263 |
| voc-136170 | «Великий Гэтсби» | 91383 |
| voc-13663 | Упражнение №12 | 90707 |
| voc-64438 | English dynamics | 89829 |
| voc-3998 | Список Сводеша | 88639 |
| voc-21357 | Loser-тексты | 88042 |
| voc-9620 | 1984 | 86486 |
| voc-13661 | Упражнение №11 | 85927 |
| voc-16073 | просто для меня | 85470 |
| voc-8223 | Безымянные | 84376 |
| voc-67852 | Указательные: соточка | 84073 |
| voc-13664 | Упражнение №13 | 83332 |
| voc-9025 | Олеся | 82907 |
| voc-222507 | Around the World in Eighty Days | 81754 |
| voc-32016 | Упражнение заключительное | 81146 |
| voc-68590 | 5000 частых слов: соточка | 80640 |
| voc-212455 | The Great Gatsby | 80222 |
| voc-8936 | Библия. Новый Завет | 79818 |
| voc-927 | Самые сложные слова | 78959 |
| voc-35139 | может было | 78066 |
| voc-13659 | Упражнение №10 | 77383 |
| voc-133548 | Генератор кибер-текстов | 76595 |
| voc-13654 | Упражнение №8 | 76496 |
| voc-28137 | ЭХ | 74875 |
| voc-165646 | SAMP captcha (цифры) | 74221 |
| voc-3860 | Кибертекст | 73764 |
| voc-79093 | Синхрорусская соточка | 72467 |
| voc-141014 | Рождественские истории зарубежных писателей | 72166 |
| voc-14162 | Преступление и наказание | 72150 |
| voc-54838 | ultraSHIFT | 71526 |
| voc-3063 | 5000 частых словоформ | 70936 |
| voc-18791 | 2. Камень Слёз | 70184 |
| voc-115122 | Книжное попурри | 69129 |
| voc-16346 | Упражнение №14 | 68975 |
| voc-42504 | Дрифт | 68100 |
| voc-2980 | В секасе | 67829 |
| voc-9286 | Зеленая Миля | 67648 |
| voc-2050 | Тибетские уроки | 67158 |
| voc-9574 | Мужчины с Марса, женщины с Венеры | 66991 |
| voc-9016 | Одиночество в сети | 66942 |
| voc-146837 | ПАМЯТЬ БЕССМЕРТНА | 66729 |
| voc-30512 | Игра престолов. Книга 1 | 66708 |
| voc-45220 | "Метро 2033" | 66610 |
| voc-150311 | Свет мира. КВ-2018 | 66206 |
| voc-16001 | радость | 66073 |
| voc-171 | если хочешь быстро | 65731 |
| voc-18702 | «Привычки на миллионы долларов» | 65612 |
| voc-190350 | Рождественский ангел | 65522 |
| voc-404 | Быстрые пальцы | 65434 |
| voc-7699 | Интересные факты | 64774 |
| voc-17499 | Упражнение №20 | 63696 |
| voc-79095 | Окончания: соточка | 63419 |
| voc-9294 | Легкий способ бросить курить. | 62782 |
| voc-46140 | Горячая 20-ка | 61820 |
| voc-935 | Частотный словарь-3 | 61503 |
| voc-4144 | Русский Все при деле | 61489 |
| voc-1709 | Правый край (част.) | 60848 |
| voc-1670 | (Да ну?) - "Ну да!" | 60798 |
| voc-31676 | Частотный-3000 [English] | 60133 |
| voc-32014 | Упражнение №22 | 59673 |
| voc-144637 | Звезда. КВ-2018 | 59608 |
| voc-37003 | ПМ 1 Цвет волшебства | 58738 |
| voc-7056 | Мизинцы 60% | 58706 |
| voc-68672 | Скольжение: соточка | 58119 |
| voc-283 | Здравствуй | 57872 |
| voc-95677 | Горячая 20-ка: соточка | 57731 |
| voc-48539 | Форрест Гамп | 57706 |
| voc-31516 | Кибертекст-Х10 | 56823 |
| voc-27023 | БГ 10 | 55639 |
| voc-17497 | Упражнение №18 | 55453 |
| voc-88192 | Сверхдлинные: соточка | 55266 |
| voc-218987 | Coraline | 55181 |
| voc-972 | 156 слов с дефисом | 54397 |
| voc-9614 | Человек без лица | 54257 |
| voc-1644 | 900+ сложных сочетаний | 53625 |
| voc-31141 | разгон торможение | 53387 |
| voc-9605 | Аэропорт | 53208 |
| voc-170535 | Fair Game | 52708 |
| voc-557 | 1000 популярных глаголов | 52468 |
| voc-173189 | Азимов_Конец Вечности | 52448 |
| voc-228430 | Любовь к жизни | 52427 |
| voc-64170 | Атлант расправил плечи. Книга 1 | 52149 |
| voc-185181 | В сентябре тридцать дней | 52138 |
| voc-144642 | Свет разума. КВ-2018 | 51947 |
| voc-7 | Буквы "я эхъ" | 51758 |
| voc-16762 | Упражнение №16 | 51317 |
| voc-17495 | Упражнение №17 | 51060 |
| voc-132058 | Гарри Поттер и Кубок огня | 51027 |
| voc-770 | Страны и их столицы | 50832 |
| voc-17498 | Упражнение №19 | 50660 |
| voc-8305 | "ячсм" - мясной ячмень | 50645 |
| voc-31341 | Ультра "Ь" | 50599 |
| voc-92447 | Скотный двор - Джордж Оруэлл | 50364 |
| voc-177126 | ПАМЯТЬ НАШЕЙ ПОБЕДЫ | 50296 |
| voc-52844 | Облачный атлас | 50254 |
| voc-136127 | Коралина | 49871 |
| voc-8890 | Танатонавты | 49758 |
| voc-42530 | Shortики | 49452 |
| voc-100897 | Стаккато 5: соточка | 49438 |
| voc-175115 | Замечательный рассказ | 49356 |
| voc-46300 | словесный вулкан | 48804 |
| voc-182669 | Прощай, лето | 48679 |
| voc-186900 | На помощь, друг! | 48427 |
| voc-8906 | «Три товарища» | 48420 |
| voc-71 | Phrases | 47856 |
| voc-4140 | Русский Сверхдлинные | 47717 |
| voc-43032 | Граф Монте-Кристо | 47393 |
| voc-32937 | Щолкалках0.333333 | 46968 |
| voc-139588 | Обычный чайный | 46801 |
| voc-1123 | Частотный ритмичный | 46736 |
| voc-731 | How fast are you? | 46583 |
| voc-68676 | Мясной ячмень: соточка | 46567 |
| voc-13656 | Упражнение №9 | 46460 |
| voc-139534 | Воскресение | 46245 |
| voc-73168 | Безымянные: соточка | 45704 |
| voc-140910 | Идиот | 45519 |
| voc-4018 | Нереально легкий текст :) | 45505 |
| voc-231712 | Алиса в стране чудес | 45345 |
| voc-182146 | time arz rp | 45147 |
| voc-141015 | Рождественские истории русских писателей | 44704 |
| voc-936 | Частотный словарь-4 | 44478 |
| voc-16510 | Психология лжи | 44299 |
| voc-68703 | Частотный ритмичный №1: соточка | 44289 |
| voc-112238 | Периферия in English | 44083 |
| voc-41512 | Девушка с тату дракона | 44053 |
| voc-168619 | Цифры СИГНАЛЫ | 43558 |
| voc-60561 | cybertexts | 43523 |
| voc-8310 | Кибертекст для тека :) | 43230 |
| voc-165857 | Гарри Поттер и Орден Феникса | 42884 |
| voc-42366 | Алые паруса | 42200 |
| voc-62817 | Шантарам | 41784 |
| voc-162333 | Дубровский | 41097 |
| voc-4260 | Русский Периферия | 41034 |
| voc-11418 | The Financier | 40522 |
| voc-146706 | Батальоны просят огня | 40121 |
| voc-181424 | Сумка с книгами | 40121 |
| voc-6482 | Мостик гласных | 40116 |
| voc-106257 | Трэш 2.0 | 39999 |
| voc-64497 | th, ch, sh | 39935 |
| voc-150312 | 35 кило надежды. КВ-2018 | 39612 |
| voc-42799 | 1. A Game of Thrones | 39596 |
| voc-31001 | гимнастика: «прыжки» и «разножки» | 39420 |
| voc-150708 | Тахитекст | 39314 |
| voc-179168 | Книга Июнь | 38917 |
| voc-145945 | Судьба человека | 38886 |
| voc-11302 | Записки невесты программиста | 38631 |
| voc-63113 | Короткие тексты. День войны! | 38618 |
| voc-40933 | Кибертекст_Ghost | 38547 |
| voc-159391 | Собака Пёс | 38334 |
| voc-162670 | Кибертекст НА ДОМ! | 38219 |
| voc-74714 | Гарри Поттер и Принц-полукровка | 38132 |
| voc-14418 | ВСТВ и ТСТВ | 38109 |
| voc-677 | Длинные слова от 22 до 11 | 38025 |
| voc-8 | Буквы "йц щз" | 38002 |
| voc-29851 | Тексты 1-2 сложность | 37950 |
| voc-13294 | Запятые (част.) | 37833 |
| voc-32013 | Упражнение №21 | 37819 |
| voc-9031 | Вероника решает умереть | 37522 |
| voc-191 | Разнобуквицы | 37253 |
| voc-191579 | Солянка кибертекстов, соточка | 37022 |
| voc-125727 | Горячая четверка | 37021 |
| voc-1576 | Сочетания а|о*а|о | 36986 |
| voc-235914 | The Amphibian | 36886 |
| voc-32015 | Упражнение №23 | 36480 |
| voc-68038 | Мизинцы+: соточка | 36449 |
| voc-46643 | Братья Карамазовы | 36411 |
| voc-21700 | ЗХЪ | 36142 |
| voc-53 | Английский. RSS News.com | 35815 |
| voc-158917 | О любви | 35443 |
| voc-11327 | ОтвеТСТВенность | 35441 |
| voc-63462 | Гарри Поттер и Дары смерти. Росмэн | 35194 |
| voc-96050 | "1984" in English | 35168 |
| voc-165701 | Частотный чередующийся | 35114 |
| voc-18795 | Гарри Поттер (4 часть) | 34929 |
| voc-7548 | Частотный для тахионов | 34894 |
| voc-31660 | Буквы - English | 34821 |
| voc-18662 | Над пропастью во ржи | 34776 |
| voc-9656 | Думай и богатей | 34758 |
| voc-66475 | Камо грядеши? | 34727 |
| voc-188795 | Книга | 34625 |
| voc-4455 | Тренировка моторики | 34541 |
| voc-18796 | Гарри Поттер (5 часть) | 34497 |
| voc-138138 | Гарри Поттер и узник Азкабана | 34297 |
| voc-3803 | Буквы гласные | 34204 |
| voc-26786 | 3. Защитники Паствы | 34173 |
| voc-115208 | Цветы для Элджернона | 34142 |
| voc-132232 | Гарри Поттер и Тайная комната | 34101 |
| voc-65675 | Периферия | 34064 |
| voc-37849 | ПМ 2 Безумная звезда | 33975 |
| voc-170532 | Необыкновенный | 33381 |
| voc-22852 | Быстрый частотный | 33379 |
| voc-18793 | Гарри Поттер (2 часть) | 33289 |
| voc-156334 | Щелкунчик | 33038 |
| voc-17266 | Частотный расширенный | 32976 |
| voc-244524 | «Animal Farm» | 32763 |
| voc-20803 | Рассказы Стивена Кинга | 32665 |
| voc-5361 | ц-щ попроще | 32659 |
| voc-16911 | ☛ 4zenz (ч) | 32551 |
| voc-28384 | 4. Храм Ветров | 32450 |
| voc-30430 | Малявки | 32381 |
| voc-6989 | ЧастыЯ | 32308 |
| voc-31912 | 5. Дух Огня | 32282 |
| voc-96107 | Список Сводеша: соточка | 32239 |
| voc-241779 | Снежная королева | 32237 |
| voc-267 | Абракадабра - частотная 1 | 32192 |
| voc-114825 | Обычный греческий | 32164 |
| voc-99072 | Как перестать беспокоиться и начать жить | 32003 |
| voc-581 | 80 приставок | 31804 |
| voc-159569 | Тренировка капчи для Arizona Rp | 31546 |
| voc-9612 | Отель | 31535 |
| voc-238091 | Дорога к другу | 31399 |
| voc-17787 | Властелин колец | 31342 |
| voc-961 | 100 слов по 4-буквы | 30828 |
| voc-937 | Частотный словарь-5 | 30673 |
| voc-32269 | Эмоции | 30504 |
| voc-560 | 1000 наречий | 30490 |
| voc-25016 | [Dvorak] Combinations 1 | 30483 |
| voc-71037 | Война и Мир (Лев Николаевич Толстой) | 30465 |
| voc-91774 | Разброс в центре | 30397 |
| voc-142091 | Волшебные краски. КВ-2018 | 30144 |
| voc-929 | Левая | 30082 |
| voc-17321 | Мега-словарь | 29891 |
| voc-27467 | Справочник по психиатрии | 29891 |
| voc-33031 | Все о жизни | 29859 |
| voc-68595 | Атомная соточка | 29677 |
| voc-173190 | Неупиваемая Чаша | 29657 |
| voc-9780 | Лангольеры | 29582 |
| voc-37812 | ПМ 6 Посох и Шляпа | 29536 |
| voc-68674 | Буква "Х" капризная: соточка | 29530 |
| voc-104824 | Harry Potter and the Chamber of Secrets | 29464 |
| voc-49019 | Первая любовь | 29414 |
| voc-66226 | Атлант расправил плечи. Книга 2 | 29276 |
| voc-18794 | Гарри Поттер (3 часть) | 29126 |
| voc-348 | Скороговорки | 28958 |
| voc-22686 | Понедельник начинается в субботу | 28831 |
| voc-10238 | Профессия: ведьма | 28739 |
| voc-1973 | Повторяющиеся сочетания | 28586 |
| voc-26920 | 6. Вера Падших | 28422 |
| voc-70006 | Stephen King - The Stand | 28323 |
| voc-12532 | Похождения Швейка | 28194 |
| voc-64611 | Купер «Кожаный чулок» | 28071 |
| voc-180589 | Рассказ о семи повешенных | 28060 |
| voc-95651 | Фыва: соточка | 27954 |
| voc-46305 | средний-мизинец | 27944 |
| voc-66715 | Легкие "ва ол": соточка | 27869 |
| voc-20551 | Хроники Эмбера 1 | 27846 |
| voc-99581 | Деепричастный оборот | 27795 |
| voc-104830 | Слова с буквой "Ж" | 27771 |
| voc-128972 | Атлант расправил плечи. Книга 3 | 27766 |
| voc-10492 | «Евгений Онегин» | 27581 |
| voc-178167 | Иван | 27563 |
| voc-141869 | Чайка Джонатан Ливингстон | 27495 |
| voc-71470 | Крестный отец | 27231 |
| voc-139500 | Гранатовый браслет | 27224 |
| voc-8873 | Девушка из службы «907» | 27161 |
| voc-228432 | Love of life | 27027 |
| voc-91769 | Разброс по краям | 27019 |
| voc-169353 | Серебряная метель | 26992 |
| voc-72779 | Не ошибись на "з ж х э": соточка | 26962 |
| voc-7212 | буква х капризная | 26875 |
| voc-54698 | Web development | 26541 |
| voc-1588 | Слова ГСГСГ | 26518 |
| voc-12208 | Библия: Ветхий завет | 26428 |
| voc-3136 | Трансерфинг за 108 гонок | 26395 |
| voc-7799 | не ошибись на "т ь б ю" | 26330 |
| voc-205494 | Сказать жизни «Да!» | 26124 |
| voc-38015 | Дверь в лето | 26076 |
| voc-97100 | Киберкоктейль | 26075 |
| voc-18798 | Гарри Поттер (7 часть) | 25980 |
| voc-12512 | Баба Катя умерла | 25940 |
| voc-141338 | 7 юмористических рассказов | 25929 |
| voc-160066 | Взамен политики | 25684 |
| voc-127739 | Двойные | 25633 |
| voc-873 | Притчи | 25571 |
| voc-18792 | Гарри Поттер (1 часть) | 25505 |
| voc-222858 | сказалa | 25292 |
| voc-210135 | Когда же пойдет снег? | 25288 |
| voc-88202 | Все при деле: соточка | 25287 |
| voc-184105 | 451 градус по Фаренгейту | 25208 |
| voc-8950 | Обычный немецкий | 25200 |
| voc-240813 | Далекие зимние вечера | 25185 |
| voc-5874 | 850 базовых англ. слов. | 25151 |
| voc-11484 | Хейли – Вечерние новости | 25022 |
| voc-11615 | Автостопом по галактике | 24871 |
| voc-29138 | Обломов | 24856 |
| voc-133546 | Дэниел Мартин | 24560 |
| voc-104832 | Harry Potter and The Prisoner of Azkaban | 24400 |
| voc-241781 | The Snow Queen | 24383 |
| voc-16564 | Алхимик | 24319 |
| voc-7673 | Познавательные тексты | 24310 |
| voc-56814 | Тест скорости 1 на русс | 24252 |
| voc-25630 | Ведьмак III-IV | 24053 |
| voc-183177 | Кибертекст_1 | 23899 |
| voc-194678 | Кентервильское привидение и другие сказки | 23892 |
| voc-113720 | шурум-бурум | 23734 |
| voc-46660 | 10000 частых словоформ | 23729 |
| voc-1507 | BBC World News | 23697 |
| voc-233588 | Цель | 23685 |
| voc-4250 | Русский Центр | 23509 |
| voc-107146 | Qwerty: index fingers | 23492 |
| voc-112216 | Анджей Сапковский. Ведьмак. Книга №1 | 23454 |
| voc-66470 | Сочетания разные | 23334 |
| voc-107566 | Конкурсы Хруста | 23296 |
| voc-68675 | Не ошибись на "т ь б ю": соточка | 23287 |
| voc-55593 | ПМ 17 Интересные Времена | 23117 |
| voc-60914 | Хоббит, или Туда и Обратно | 23109 |
| voc-939 | Частотный словарь-7 | 23100 |
| voc-1462 | Трехбукв сочетания - 1 | 23034 |
| voc-95887 | Алфавитный | 22978 |
| voc-16286 | The Titan | 22915 |
| voc-110230 | Слова - замедляторы | 22858 |
| voc-200158 | Обычный без пунктуации | 22837 |
| voc-95662 | 50% русского текста: соточка | 22793 |
| voc-107528 | Повести Белкина | 22708 |
| voc-912 | Ъ Коллекция слов с Ъ | 22529 |
| voc-224314 | БиБо | 22382 |
| voc-89645 | Зигзаги | 22354 |
| voc-145932 | Аватар Короля, главы 1-500 | 22272 |
| voc-73230 | Указательные и средние: соточка | 22099 |
| voc-232539 | Alice's Adventures in Wonderland | 21996 |
| voc-62644 | Вся трилогия "Властелин Колец" ч. 1 | 21953 |
| voc-74626 | ПМ 22 Последний континент | 21864 |
| voc-136192 | До свидания, мальчики! | 21815 |
| voc-13065 | "Богатый папа, бедный папа" | 21774 |
| voc-60876 | Что сказал покойник | 21382 |
| voc-30597 | Двойные ежики | 21267 |
| voc-416 | Для безымянных и средних | 21149 |
| voc-45708 | Ветхий Завет (без цифр) | 21137 |
| voc-2018 | Слова с 5-ю согласными | 21098 |
| voc-12677 | чередование in English | 20974 |
| voc-71989 | Exercise No. 1 | 20964 |
| voc-124195 | 5-letter words | 20923 |
| voc-938 | Частотный словарь-6 | 20882 |
| voc-44327 | Хроники Заводной Птицы | 20829 |
| voc-579 | Окончания | 20764 |
| voc-16912 | ☛ 4zenz (м) | 20707 |
| voc-124266 | Скольжение | 20612 |
| voc-57783 | Стефани Майер Сумерки | 20512 |
| voc-106591 | НПМ 01 Наука Плоского Мира | 20511 |
| voc-690 | Frequency list of adj | 20428 |
| voc-9859 | Мертвые души | 20414 |
| voc-88382 | Не_динамичные слова | 20382 |
| voc-38776 | "Граф Монте-Кристо" 1-3ч. | 20359 |
| voc-6696 | Набор скольжением | 20344 |
| voc-1754 | Душевный покой | 20328 |
| voc-68594 | (Да ну?) "Ну да!": соточка | 20324 |
| voc-30569 | Ежики | 20269 |
| voc-51925 | Левый безымянный-средний | 20173 |
| voc-65091 | Мартин Иден | 20092 |
| voc-9639 | Географ глобус пропил | 20089 |
| voc-8858 | ПМ 29 Ночная стража | 20049 |
| voc-26304 | ыббы | 20048 |
| voc-138006 | Достоевский_Белые ночи | 20007 |
| voc-238809 | Крохотушки | 19988 |
| voc-679 | Длинные слова 10 символов | 19970 |
| voc-44767 | Голодные игры | 19969 |
| voc-561 | 121 местоимение | 19933 |
| voc-1292 | Знаки " ! " ; : ? ( ) - " | 19924 |
| voc-141339 | Новеллы Стефана Цвейга | 19812 |
| voc-169851 | Тихий Дон (часть 1) | 19786 |
| voc-22899 | Сто лет тому вперед | 19748 |
| voc-29420 | Куда приводят мечты | 19747 |
| voc-687 | Frequency list of nouns | 19715 |
| voc-43777 | Таинственный остров | 19700 |
| voc-9864 | Бернард Вербер "Муравьи" | 19699 |
| voc-3064 | 50% русского текста | 19634 |
| voc-165108 | Первый урок | 19611 |
| voc-234557 | Марья Моревна | 19526 |
| voc-123426 | хухры-мухры | 19524 |
| voc-63895 | Брайан Трейси. Достижение максимума | 19510 |
| voc-106546 | ПМ 37 Незримые Академики | 19479 |
| voc-15692 | Выражения с юмором :D | 19447 |
| voc-11186 | I ♥ "Stamina". | 19386 |
| voc-1722 | 55 быстрых слов 13 букв | 19384 |
| voc-123789 | Прилагательные прилагаются | 19356 |
| voc-27509 | 500 лемм | 19347 |
| voc-940 | Частотный словарь-8 | 19338 |
| voc-36122 | Две жизни | 19336 |
| voc-201823 | Чума | 19282 |
| voc-14560 | Собачье сердце | 19276 |
| voc-562 | 244 служебные части речи | 19086 |
| voc-9700 | Приключения Алисы в стране чудес | 19049 |
| voc-9643 | Лолита. Набоков | 19035 |
| voc-31 | English words Top 500 | 18972 |
| voc-23161 | Хакеры Сновидений | 18940 |
| voc-53768 | словарь зайЦев | 18936 |
| voc-196 | Абракадабра для мизинцев | 18887 |
| voc-38413 | Частотный "ств" | 18808 |
| voc-62354 | Частотный словарь (100 симв.) | 18772 |
| voc-179469 | Темный лес | 18687 |
| voc-30391 | Мудрые изречения | 18618 |
| voc-9646 | Dorian Gray | 18605 |
| voc-128792 | Тамара Крюкова «Телепат» | 18581 |
| voc-130336 | Свидание с Рамой | 18543 |
| voc-130881 | Искусство жить и умирать | 18485 |
| voc-11781 | Звичайний | 18462 |
| voc-107416 | Айзек Азимов "Академия" | 18394 |
| voc-149548 | Ненаписанный рассказ Сомерсета Моэма | 18338 |
| voc-3832 | Внимание 7х5 | 18299 |
| voc-8935 | Страна Чудес Без Тормозов | 18294 |
| voc-95653 | Качели 5 зн.: соточка | 18258 |
| voc-116655 | Непобедимый интроверт | 18234 |
| voc-36637 | Фауст | 18193 |
| voc-247564 | Охота жить | 18162 |
Идея в том, чтобы причесать это аналогично другим табличкам статы (добавить номера позиции, ссылки на словари, скачку в Экселе, читаемое форматирование чисел, итд)Задача вот здесь —
https://github.com/kghackers/kgparser/issues/115Вопросы к вам- Нужна ли такая статистика в стате, или уже есть в функциональности самих КГ (или где-то ещё)?
- Нужно ли считать популярность словарей так, или просто по числу людей, у которых есть пробег [больше N заездов] по словарю? Или нужны оба топа?
Последний раз отредактировано 12 декабря 2024 в 22:05 пользователем nosferatum