| Лёгкий способ сбросить вес |
| № | Имя | Прогресс | Среднее | Ошибки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 241. | tg1 |
|
|
287 зн/мин | 2,48% |
| 242. | nataliya-sim |
|
|
100 зн/мин | 3,88% |
| 243. | AndrewJumpen |
|
|
253 зн/мин | 2,25% |
| 244. | Palaroid |
|
|
383 зн/мин | 1,18% |
| 245. | VeSTeG |
|
|
107 зн/мин | 4,73% |
| 246. | geetee |
|
|
210 зн/мин | 2,02% |
| 247. | Navnav |
|
|
162 зн/мин | 2,43% |
| 248. | Кастэн |
|
|
130 зн/мин | 3,65% |
| 249. | Jeff_Silach |
|
|
185 зн/мин | 2,32% |
| 250. | Moroz32 |
|
|
246 зн/мин | 4,66% |
| 251. | LenaV |
|
|
278 зн/мин | 0,91% |
| 252. | Fleabag |
|
|
182 зн/мин | 3,68% |
| 253. | Pisaka |
|
|
254 зн/мин | 1,48% |
| 254. | qudwill |
|
|
344 зн/мин | 4,14% |
| 255. | Tegamy |
|
|
173 зн/мин | 8,70% |
| 256. | valerabinder |
|
|
203 зн/мин | 4,03% |
| 257. |
|
|
0 зн/мин | 0,00% | |
| 258. | Kaialr |
|
|
302 зн/мин | 2,97% |
| 259. | Gideon-Li |
|
|
174 зн/мин | 6,75% |
| 260. | ЛЛЛЛ |
|
|
163 зн/мин | 2,65% |
| 261. | Euki |
|
|
354 зн/мин | 2,99% |
| 262. | Koriel |
|
|
388 зн/мин | 0,80% |
| 263. | Stanketka |
|
|
267 зн/мин | 1,89% |
| 264. | a8700 |
|
|
195 зн/мин | 7,24% |
| 265. | Sam23 |
|
|
235 зн/мин | 2,07% |
| 266. | almaz_egorov |
|
|
275 зн/мин | 6,34% |
| 267. | OxanaNik |
|
|
232 зн/мин | 4,88% |
| 268. | KucherenkoZZZ |
|
|
159 зн/мин | 8,22% |
| 269. | alex-kozinov |
|
|
244 зн/мин | 2,72% |
| 270. | aalyapsik |
|
|
428 зн/мин | 0,97% |