English Xpress — различия между версиями
| [непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
м (категория) |
Olimo (обсуждение | вклад) (→2-й этап: - ссылка на мини-марафон) |
||
| (не показана одна промежуточная версия 6 участников) | |||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
===1-й этап=== | ===1-й этап=== | ||
| − | *7 заездов в режиме '''"Short | + | *7 заездов в режиме '''"[[Short Texts in English]]"''', минимальная скорость для попадания в зачет - 200 зн/мин. |
| − | *5 заездов в режиме '''"Обычный in English"''', минимальная скорость для попадания в зачет - 200 зн/мин. | + | *5 заездов в режиме '''"[[Обычный in English]]"''', минимальная скорость для попадания в зачет - 200 зн/мин. |
За каждый заезд участнику насчитываются очки в зависимости от занятого им места. Места в зачетной таблице определяются по сумме очков в этих заездах. | За каждый заезд участнику насчитываются очки в зависимости от занятого им места. Места в зачетной таблице определяются по сумме очков в этих заездах. | ||
===2-й этап=== | ===2-й этап=== | ||
| − | *5 заездов в режиме '''"Мини-марафон in English"''', минимальное количество для попадания в зачет - 3 заезда со скоростью не менее 200 зн/мин. | + | *5 заездов в режиме '''"[[Мини-марафон in English]]"''', минимальное количество для попадания в зачет - 3 заезда со скоростью не менее 200 зн/мин. |
Места в зачетной таблице определяются по двум параметрам: 1) средней скорости; 2) средней точности. | Места в зачетной таблице определяются по двум параметрам: 1) средней скорости; 2) средней точности. | ||
== История создания турнира == | == История создания турнира == | ||
Первые идеи относительно проведения конкурса по набору на английском языке зародилась в середине февраля, в то самое время, когда полным ходом шла подготовка к IX международным соревнованиям [[Intersteno]]. Поскольку соревнования Интерстено предполагают хорошее владение английской раскладкой (базовой для большинства иностранных европейских раскладок), первичной целью конкурса было привлечение клавогонщиков к улучшению навыка слепой печати на английском языке.<br/> | Первые идеи относительно проведения конкурса по набору на английском языке зародилась в середине февраля, в то самое время, когда полным ходом шла подготовка к IX международным соревнованиям [[Intersteno]]. Поскольку соревнования Интерстено предполагают хорошее владение английской раскладкой (базовой для большинства иностранных европейских раскладок), первичной целью конкурса было привлечение клавогонщиков к улучшению навыка слепой печати на английском языке.<br/> | ||
| − | Первоначально (до окончательного оформления Экспресса #1) формат проведения планировался несколько иным образом: 10 заездов в словаре '''"Short texts in English"''', 5 заездов - в словаре '''"[[Обычный in English]]"'''. Позже было решено добавить отдельным этапом заезды в мини-марафонах. <br/> | + | Первоначально (до окончательного оформления Экспресса #1) формат проведения планировался несколько иным образом: 10 заездов в словаре '''"[[Словари для английского языка|Short texts in English]]"''', 5 заездов - в словаре '''"[[Обычный in English]]"'''. Позже было решено добавить отдельным этапом заезды в мини-марафонах. <br/> |
Итоговый продукт - результат труда многих клавогонщиков. Помимо [http://klavogonki.ru/profile/225903/ Uncle_Sam]'а, участие в создании формата проведения и оформления принимали [http://klavogonki.ru/profile/123190/ Переборыч] и [http://klavogonki.ru/profile/28044/ Maksuta].<br/> | Итоговый продукт - результат труда многих клавогонщиков. Помимо [http://klavogonki.ru/profile/225903/ Uncle_Sam]'а, участие в создании формата проведения и оформления принимали [http://klavogonki.ru/profile/123190/ Переборыч] и [http://klavogonki.ru/profile/28044/ Maksuta].<br/> | ||
Также некоторое время турнир проводили [http://klavogonki.ru/profile/209856/ PROcent] и [http://klavogonki.ru/profile/197412/ Тома-Атомная]. Помощь в создании парсера, автоматически подсчитывающего результаты, оказал [http://klavogonki.ru/profile/218552 DIgorevich] | Также некоторое время турнир проводили [http://klavogonki.ru/profile/209856/ PROcent] и [http://klavogonki.ru/profile/197412/ Тома-Атомная]. Помощь в создании парсера, автоматически подсчитывающего результаты, оказал [http://klavogonki.ru/profile/218552 DIgorevich] | ||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
<!-- здесь вскоре будет создана таблица, в которой занесены все призеры каждого из соревнований. --> | <!-- здесь вскоре будет создана таблица, в которой занесены все призеры каждого из соревнований. --> | ||
| + | |||
| + | {| | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |+ Призеры I этапа | ||
| + | |- | ||
| + | !№ | ||
| + | !style="background-color:#FFD700;" |Золото | ||
| + | !style="background-color:#C0C0C0;" |Серебро | ||
| + | !style="background-color:#CD7F32;" |Бронза | ||
| + | !Уч. | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://klavogonki.ru/forum/events/290/ 1] | ||
| + | |Gem | ||
| + | |AlexeID | ||
| + | |Blaah14 | ||
| + | |34 | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://klavogonki.ru/forum/events/302/ 2] | ||
| + | |Gem | ||
| + | |AlexeID | ||
| + | |Ignorance | ||
| + | |23 | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://klavogonki.ru/forum/events/316/ 3] | ||
| + | |Gem | ||
| + | |Ignorance | ||
| + | |кляпавций | ||
| + | |33 | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://klavogonki.ru/forum/events/327/ 4] | ||
| + | |Gem | ||
| + | |razko | ||
| + | |Ignorance | ||
| + | |22 | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://klavogonki.ru/forum/events/342/ 5] | ||
| + | |Gem | ||
| + | |razko | ||
| + | |каменщик | ||
| + | |32 | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://klavogonki.ru/forum/events/357/ 6] | ||
| + | |Gem | ||
| + | |fivestar | ||
| + | |Grimpen | ||
| + | |20 | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://klavogonki.ru/forum/events/369/ 7] | ||
| + | |razko | ||
| + | |Evariste | ||
| + | |olimo | ||
| + | |21 | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://klavogonki.ru/forum/events/380/ 8] | ||
| + | |razko | ||
| + | |Gem | ||
| + | |Grimpen | ||
| + | |20 | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://klavogonki.ru/forum/events/395/ 9] | ||
| + | |Ignorance | ||
| + | |razko | ||
| + | |кляпавций | ||
| + | |20 | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |Gem | ||
| + | |razko | ||
| + | |Grimpen | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |Gem | ||
| + | |Uncle_Sam | ||
| + | |кляпавций | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |19 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |20 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |21 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |22 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://klavogonki.ru/forum/events/538/ 23] | ||
| + | |AlexeID | ||
| + | |olimo | ||
| + | |Just_ | ||
| + | |9 | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://klavogonki.ru/forum/events/550/ 24] | ||
| + | |novkostya | ||
| + | |teacherIgor | ||
| + | |mdj | ||
| + | |13 | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://klavogonki.ru/forum/events/563/ 25] | ||
| + | |teacherIgor | ||
| + | |LadyIrina | ||
| + | |k1cks | ||
| + | |12 | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://klavogonki.ru/forum/events/576/ 26] | ||
| + | |muwka | ||
| + | |Uncle_Sam | ||
| + | |170000 | ||
| + | |19 | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://klavogonki.ru/forum/events/591/ 27] | ||
| + | |muwka | ||
| + | |Uncle_Sam | ||
| + | |olimo | ||
| + | |17 | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://klavogonki.ru/forum/events/611/ 28] | ||
| + | |Uncle_Sam | ||
| + | |un4given | ||
| + | |libertadore | ||
| + | |14 | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://klavogonki.ru/forum/events/624/ 29] | ||
| + | |AlexeID | ||
| + | |Uncle_Sam | ||
| + | |Grimpen | ||
| + | |16 | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://klavogonki.ru/forum/events/638/ 30] | ||
| + | |novkostya | ||
| + | |Uncle_Sam | ||
| + | |Grimpen | ||
| + | |22 | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://klavogonki.ru/forum/events/650/ 31] | ||
| + | |Gem | ||
| + | |novkostya | ||
| + | |Grimpen | ||
| + | |18 | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |+ Призеры II этапа "скорость" | ||
| + | |- | ||
| + | !№ | ||
| + | !style="background-color:#FFD700;" |Золото | ||
| + | !style="background-color:#C0C0C0;" |Серебро | ||
| + | !style="background-color:#CD7F32;" |Бронза | ||
| + | !Уч. | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |Gem | ||
| + | |AlexeID | ||
| + | |Blaah14 | ||
| + | |23 | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |Gem | ||
| + | |AlexeID | ||
| + | |Ignorance | ||
| + | |21 | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |Gem | ||
| + | |Ignorance | ||
| + | |Grimpen | ||
| + | |26 | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |Gem | ||
| + | |razko | ||
| + | |Ignorance | ||
| + | |20 | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |Gem | ||
| + | |razko | ||
| + | |каменщик | ||
| + | |26 | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |Gem | ||
| + | |Ignorance | ||
| + | |fivestar | ||
| + | |18 | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |razko | ||
| + | |fivestar | ||
| + | |Evariste | ||
| + | |20 | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |razko | ||
| + | |Gem | ||
| + | |fivestar | ||
| + | |19 | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |razko | ||
| + | |кляпавций | ||
| + | |Сельтик | ||
| + | |18 | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |Gem | ||
| + | |razko | ||
| + | |Grimpen | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |Gem | ||
| + | |кляпавций | ||
| + | |qq01 | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |19 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |20 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |21 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |22 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |23 | ||
| + | |AlexeID | ||
| + | |Just_ | ||
| + | |olimo | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |24 | ||
| + | |novkostya | ||
| + | |mdj | ||
| + | |teacherIgor | ||
| + | |9 | ||
| + | |- | ||
| + | |25 | ||
| + | |Grimpen | ||
| + | |teacherIgor | ||
| + | |LadyIrina | ||
| + | |8 | ||
| + | |- | ||
| + | |26 | ||
| + | |Grimpen | ||
| + | |Uncle_Sam | ||
| + | |muwka | ||
| + | |17 | ||
| + | |- | ||
| + | |27 | ||
| + | |muwka | ||
| + | |Grimpen | ||
| + | |un4given | ||
| + | |14 | ||
| + | |- | ||
| + | |28 | ||
| + | |Grimpen | ||
| + | |libertadore | ||
| + | |Uncle_Sam | ||
| + | |15 | ||
| + | |- | ||
| + | |29 | ||
| + | |AlexeID | ||
| + | |Grimpen | ||
| + | |Uncle_Sam | ||
| + | |15 | ||
| + | |- | ||
| + | |30 | ||
| + | |novkostya | ||
| + | |Grimpen | ||
| + | |Uncle_Sam | ||
| + | |20 | ||
| + | |- | ||
| + | |31 | ||
| + | |Gem | ||
| + | |кляпавций | ||
| + | |Grimpen | ||
| + | |10 | ||
| + | |} | ||
| + | | | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |+ Призеры II этапа "Точность" | ||
| + | |- | ||
| + | !№ | ||
| + | !style="background-color:#FFD700;" |Золото | ||
| + | !style="background-color:#C0C0C0;" |Серебро | ||
| + | !style="background-color:#CD7F32;" |Бронза | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |Waleria | ||
| + | |Gem | ||
| + | |LadyIrina | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |Gem | ||
| + | |Waleria | ||
| + | |MMMAAANNN | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |qq01 | ||
| + | |Waleria | ||
| + | |Gem | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |Waleria | ||
| + | |Gem | ||
| + | |nosferatum | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |Gem | ||
| + | |nosferatum | ||
| + | |Swarm1 | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |Gem | ||
| + | |Waleria | ||
| + | |nosferatum | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |nosferatum | ||
| + | |LadyIrina | ||
| + | |Waleria | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |nosferatum | ||
| + | |Gem | ||
| + | |LadyIrina | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |qq01 | ||
| + | |Waleria | ||
| + | |VanDyk | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |Gem | ||
| + | |Waleria | ||
| + | |VanDyk | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |Gem | ||
| + | |qq01 | ||
| + | |gosknyaz | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |19 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |20 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |21 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |22 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |23 | ||
| + | |teacherIgor | ||
| + | |Arachne | ||
| + | |AlexeID | ||
| + | |- | ||
| + | |24 | ||
| + | |snov | ||
| + | |artt | ||
| + | |teacherIgor | ||
| + | |- | ||
| + | |25 | ||
| + | |LadyIrina | ||
| + | |artt | ||
| + | |teacherIgor | ||
| + | |- | ||
| + | |26 | ||
| + | |nosferatum | ||
| + | |Waleria | ||
| + | |LadyIrina | ||
| + | |- | ||
| + | |27 | ||
| + | |qq01 | ||
| + | |Waleria | ||
| + | |VanDyk | ||
| + | |- | ||
| + | |28 | ||
| + | |libertadore | ||
| + | |Waleria | ||
| + | |artt | ||
| + | |- | ||
| + | |29 | ||
| + | |DOGS | ||
| + | |Waleria | ||
| + | |AlexeID | ||
| + | |- | ||
| + | |30 | ||
| + | |Waleria | ||
| + | |libertadore | ||
| + | |qq01 | ||
| + | |- | ||
| + | |31 | ||
| + | |qq01 | ||
| + | |Meliorius | ||
| + | |Gem | ||
| + | |} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {{События}} | ||
[[Категория:События]] | [[Категория:События]] | ||
Текущая версия на 22:05, 19 января 2012
English Xpress, он же Английский Экспресс - это соревнования по набору текста на английском языке. Идея создания конкурса принадлежит клавогонщику Uncle_Sam.
Содержание
Формат проведения[править]
Соревнования проводятся каждый вторник, начало в 21:00 по Москве. Соревнования состоят из двух этапов: "спринтовый" и "скоростной".
1-й этап[править]
- 7 заездов в режиме "Short Texts in English", минимальная скорость для попадания в зачет - 200 зн/мин.
- 5 заездов в режиме "Обычный in English", минимальная скорость для попадания в зачет - 200 зн/мин.
За каждый заезд участнику насчитываются очки в зависимости от занятого им места. Места в зачетной таблице определяются по сумме очков в этих заездах.
2-й этап[править]
- 5 заездов в режиме "Мини-марафон in English", минимальное количество для попадания в зачет - 3 заезда со скоростью не менее 200 зн/мин.
Места в зачетной таблице определяются по двум параметрам: 1) средней скорости; 2) средней точности.
История создания турнира[править]
Первые идеи относительно проведения конкурса по набору на английском языке зародилась в середине февраля, в то самое время, когда полным ходом шла подготовка к IX международным соревнованиям Intersteno. Поскольку соревнования Интерстено предполагают хорошее владение английской раскладкой (базовой для большинства иностранных европейских раскладок), первичной целью конкурса было привлечение клавогонщиков к улучшению навыка слепой печати на английском языке.
Первоначально (до окончательного оформления Экспресса #1) формат проведения планировался несколько иным образом: 10 заездов в словаре "Short texts in English", 5 заездов - в словаре "Обычный in English". Позже было решено добавить отдельным этапом заезды в мини-марафонах.
Итоговый продукт - результат труда многих клавогонщиков. Помимо Uncle_Sam'а, участие в создании формата проведения и оформления принимали Переборыч и Maksuta.
Также некоторое время турнир проводили PROcent и Тома-Атомная. Помощь в создании парсера, автоматически подсчитывающего результаты, оказал DIgorevich
История проведения турнира[править]
|
|
|